モンスターを狩猟したり、各オブジェクトから素材を収集することで装備が強化できるモンハンワイルズ。
今回の記事ではMOD「Shop Tweaks - All Items in the Shop」を利用し、ショップの制限を解除してみます。
Shop Tweaksの入手方法
注意事項
各MODの動作には「REFramework」や「Fluffy Mod Manager」が必要になる場合があります。
MODを導入する際には「DESCRIPTION(説明)」をよく確認し、MODの動作環境を整えましょう。
ただしMODの導入により、どのようなトラブルが生じたとしても「全て自己責任」です。
また記事内の画像は「イメージ」であり、マルチプレイでの利用は当然として導入すら非推奨です。
非売品を購入するには、まず「Shop Tweaks - All Items in the Shop」にアクセスします。
Shop Tweaks - All Items in the Shopに移動したら、画面を下にスクロールします。
Shop Tweaks - All Items in the Shopの「DESCRIPTION」を確認し、問題なければ「FILES」を選択します。
FILESに移動したら「MANUAL DOWNLOAD」を選択します。
最後に左側の「SLOW DOWNLOAD」を選択します。
Shop Tweaksの導入方法
Modmanager.exeを実行して「Fluffy Mod Manager」を起動します。
Fluffy Mod Managerに、ダウンロードした「Shop Tweaks.zip」をドラッグ&ドロップします。
Shop Tweaksの設定方法
Fluffy Mod Managerの「Mod list」から「Shop Tweaks」を選択します。
表示される設定の中から、任意の項目を選択します。
Shop Tweaks | 内容 | ページ数 |
---|---|---|
Consunables + Ingredients | 消耗品と食材 | 12 |
Consunables Only | 消耗品のみ | 11 |
Everything | すべて | 39 |
Materials Only | 素材のみ | 30 |
MOD listへと戻り「Shop Tweaks」が有効化されていることを確認します。
物資補給所のアイテム一覧
MODで「Shop Tweaks - Everything」を選んだ場合に表示される、アイテム名と価格の一覧です。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
アイテム名 | 価格 |
---|---|
回復薬 | 33 |
回復薬グレート | 82 |
秘薬 | 1069 |
いにしえの秘薬 | 1727 |
こんがり肉 | 48 |
携帯食料 | 15 |
生焼け肉 | 15 |
コゲ肉 | 5 |
解毒薬 | 30 |
漢方薬 | 125 |
ウチケシの実 | 600 |
元気ドリンコ | 30 |
消散剤 | 70 |
消臭玉 | 40 |
クーラードリンク | 150 |
ホットドリンク | 125 |
活力剤 | 461 |
ワイルドジャーキー | 49 |
強走薬 | 146 |
怪力の種 | 140 |
鬼人薬 | 334 |
鬼人薬グレート | 1415 |
怪力の丸薬 | 1415 |
忍耐の種 | 110 |
硬化薬 | 289 |
硬化薬グレート | 1348 |
忍耐の丸薬 | 1348 |
生命の粉塵 | 240 |
生命の大粉塵 | 3450 |
漢方の粉塵 | 3150 |
鬼人の粉塵 | 3150 |
硬化の粉塵 | 3150 |
ヤモリの黒焼き | 400 |
力の護符 | 0 |
守りの護符 | 0 |
ハチミツ | 45 |
薬草 | 10 |
げどく草 | 10 |
火薬草 | 22 |
流水草 | 22 |
霜ふり草 | 32 |
ネムリ草 | 25 |
ツタの葉 | 37 |
ケムリの実 | 22 |
龍殺しの実 | 390 |
トウガラシ | 70 |
落陽草の花 | 200 |
アオキノコ | 12 |
マンゴドラゴラ | 200 |
ニトロダケ | 30 |
鬼ニトロダケ | 300 |
マヒダケ | 75 |
毒テングダケ | 37 |
ドキドキノコ | 90 |
ヒンヤリダケ | 90 |
増強剤 | 240 |
捕獲用麻酔玉 | 175 |
けむり玉 | 50 |
毒けむり玉 | 300 |
モドリ玉 | 75 |
生肉 | 25 |
毒生肉 | 94 |
シビレ生肉 | 150 |
眠り生肉 | 157 |
爆薬 | 45 |
小タル | 40 |
小タル爆弾 | 78 |
大タル | 105 |
大タル爆弾 | 259 |
大タル爆弾G | 400 |
クモの巣 | 30 |
ネット | 54 |
トラップツール | 100 |
落とし穴 | 200 |
シビレ罠 | 160 |
ころがされたフン | 50 |
モンスターのフン | 5 |
スリンガー閃光弾 | 286 |
スリンガー音爆弾 | 225 |
スリンガーこやし弾 | 60 |
スリンガー大こやし弾 | 120 |
スリンガー誘導弾 | 250 |
捕獲用麻酔投げナイフ | 22 |
バクレツの実 | 20 |
リュウゲキの実 | 30 |
ザンレツの実 | 20 |
カクサンの実 | 30 |
にが虫の苦汁 | 10 |
光蟲の発光素 | 48 |
不死虫のエキス | 160 |
雷光虫の蓄電素 | 150 |
キレアジのヒレ | 67 |
キレアジの上ヒレ | 67 |
サシミウロコ | 45 |
大サシミウロコ | 45 |
バクヤクウロコ | 150 |
ハレツウロコ | 45 |
バクレツウロコ | 135 |
狂走エキス | 280 |
滋養エキス | 610 |
通常弾 | 0 |
貫通弾 | 0 |
散弾 | 0 |
徹甲榴弾 | 6 |
拡散弾 | 15 |
火炎弾 | 10 |
水冷弾 | 10 |
電撃弾 | 10 |
氷結弾 | 10 |
滅龍弾 | 50 |
毒弾 | 7 |
麻痺弾 | 7 |
睡眠弾 | 7 |
減気弾 | 7 |
回復弾 | 4 |
竜撃弾 | 31 |
残裂弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 22 |
鬼人弾 | 0 |
硬化弾 | 0 |
応急薬 | 0 |
応急薬グレート | 0 |
支給用携帯食料 | 0 |
支給用秘薬 | 0 |
支給用大タル爆弾 | 0 |
支給用シビレ罠 | 0 |
支給用落とし穴 | 0 |
支給用生命の粉塵 | 0 |
支給用生命の大粉塵 | 0 |
漢方の粉塵 | 0 |
鬼人の粉塵 | 0 |
硬化の粉塵 | 0 |
こやし弾 | 0 |
大こやし弾 | 0 |
閃光弾 | 0 |
音爆弾 | 0 |
モドリ玉 | 0 |
麻酔玉 | 0 |
接撃ビン | 0 |
強撃ビン | 0 |
貫通ビン | 0 |
毒ビン | 0 |
麻痺ビン | 0 |
睡眠ビン | 0 |
爆破ビン | 0 |
減気ビン | 0 |
スリンガー毒弾 | 0 |
スリンガー麻痺弾 | 0 |
スリンガー裂傷弾 | 0 |
スリンガー吸雷弾 | 0 |
スリンガーハジケ石 | 0 |
スリンガーハジケ氷弾 | 0 |
トゲ草の実 | 0 |
石ころ | 0 |
ヒカリゴケ | 0 |
スリンガー火炎弾 | 0 |
スリンガー水流弾 | 0 |
スリンガー雷光弾 | 0 |
スリンガー氷霜弾 | 0 |
スリンガー滅龍弾 | 0 |
爆発弾 | 0 |
貫通弾 | 0 |
重貫通弾 | 0 |
重打撃弾 | 0 |
重斬裂弾 | 0 |
重炸裂弾 | 0 |
鉄鉱石 | 300 |
マカライト鉱石 | 800 |
ドラグライト鉱石 | 2400 |
カブレライト鉱石 | 3400 |
ユニオン鉱石 | 5100 |
大地の結晶 | 400 |
アイシスメタル | 2500 |
グラシスメタル | 4000 |
紅蓮石 | 4300 |
獄炎石 | 8600 |
ライトクリスタル | 5750 |
ノヴァクリスタル | 12200 |
頑丈な骨 | 2500 |
上質な堅骨 | 3750 |
なぞの骨 | 5 |
黒ずんだ油骨 | 2000 |
凍てついた氷骨 | 2000 |
たくましい護骨 | 3000 |
いにしえの龍骨 | 8000 |
草食種の甲殻 | 500 |
草食種の堅殻 | 2125 |
翼竜の皮 | 500 |
翼竜の上皮 | 2125 |
とがった牙 | 500 |
鋭利な牙 | 2125 |
獣骨 | 1000 |
太い獣骨 | 2125 |
モンスターの体液 | 1000 |
モンスターの濃汁 | 4250 |
毒袋 | 2700 |
猛毒袋 | 7425 |
睡眠袋 | 3000 |
昏睡袋 | 8250 |
火炎袋 | 4200 |
爆炎袋 | 7275 |
電撃袋 | 12000 |
氷結袋 | 3300 |
凍結袋 | 8550 |
水袋 | 2400 |
大水袋 | 7650 |
鳥竜玉 | 20000 |
獣玉 | 20000 |
竜玉 | 20000 |
護竜の鱗 | 2500 |
護竜の上鱗 | 7500 |
護竜の毛皮 | 2500 |
護竜の上毛皮 | 7500 |
護竜の血 | 5500 |
護竜の浄血 | 16500 |
尖竜骨 | 4000 |
堅竜骨 | 6000 |
堅牢な骨 | 4000 |
堅牢な巨骨 | 6500 |
狂竜結晶の欠片 | 5000 |
狂竜結晶 | 10000 |
歴戦狩猟の証Ⅰ | 5000 |
歴戦狩猟の証Ⅱ | 10000 |
歴戦狩猟の証Ⅲ | 15000 |
ブブラチカの甲殻 | 500 |
ブブラチカの堅殻 | 2125 |
タリオスの鱗 | 500 |
タリオスの上鱗 | 2125 |
ピラギルのヒレ | 500 |
ピラギルの上ヒレ | 2125 |
ランゴスタの甲殻 | 500 |
ランゴスタの堅殻 | 2125 |
ランゴスタの羽 | 750 |
ランゴスタの薄羽 | 3185 |
コンガの毛 | 500 |
コンガの剛毛 | 2125 |
クラノダスの頭殻 | 1000 |
クラノダスの堅頭殻 | 2125 |
ネマラチカの甲殻 | 1000 |
ネマラチカの堅殻 | 2125 |
ブランゴの剛毛 | 2125 |
護竜セクレトの羽 | 1250 |
護竜セクレトの上羽 | 3250 |
纏蛙の鱗 | 1000 |
纏蛙の皮 | 1500 |
纏蛙の顎 | 1800 |
纏蛙の纏甲 | 2000 |
纏蛙の狩猟証 | 1000 |
纏蛙の上鱗 | 4250 |
纏蛙の上皮 | 6375 |
纏蛙の大顎 | 7650 |
纏蛙の堅纏甲 | 8500 |
纏蛙の狩猟証S | 4250 |
炎尾竜の鱗 | 1100 |
炎尾竜の皮 | 1650 |
炎尾竜の引火液 | 1980 |
炎尾竜のトサカ | 2420 |
炎尾竜の尻尾 | 2200 |
炎尾竜の狩猟証 | 1100 |
炎尾竜の上鱗 | 4350 |
炎尾竜の上皮 | 6525 |
炎尾竜の引火濃液 | 7830 |
炎尾竜の大トサカ | 9570 |
炎尾竜の狩猟証S | 4350 |
棘花蜘蛛の綿毛 | 1250 |
棘花蜘蛛の甲殻 | 1875 |
棘花蜘蛛の爪 | 2500 |
棘花蜘蛛の尾棘 | 2750 |
棘花蜘蛛の粘液 | 2250 |
棘花蜘蛛の狩猟証 | 1250 |
棘花蜘蛛の上綿毛 | 4500 |
棘花蜘蛛の堅殻 | 6750 |
棘花蜘蛛の鋭爪 | 8100 |
棘花蜘蛛の上尾棘 | 9000 |
棘花蜘蛛の濃粘液 | 6750 |
棘花蜘蛛の狩猟証S | 4500 |
桃毛獣の毛 | 1400 |
桃毛獣の爪 | 2100 |
桃毛獣の牙 | 2520 |
極彩色の毛 | 3080 |
桃毛獣の狩猟証 | 1400 |
桃毛獣の剛毛 | 4650 |
桃毛獣の尖爪 | 6975 |
桃毛獣の鋭牙 | 8370 |
極彩色の剛毛 | 10230 |
桃毛獣の狩猟証S | 4650 |
沙海竜の鱗 | 1600 |
沙海竜の甲殻 | 2400 |
沙海竜の頭殻 | 2880 |
沙海竜の尻尾 | 3200 |
沙海竜の黒真珠 | 15000 |
沙海竜の狩猟証 | 1600 |
沙海竜の上鱗 | 5100 |
沙海竜の堅殻 | 7650 |
沙海竜の尖頭殻 | 9180 |
沙海竜の狩猟証S | 5100 |
闘獣の毛 | 1900 |
闘獣の皮 | 2850 |
闘獣の爪 | 3420 |
闘獣の牙 | 4180 |
闘獣の狩猟証 | 1900 |
闘獣の狩猟証 | 6500 |
闘獣の上皮 | 9750 |
闘獣の鋭爪 | 11700 |
闘獣の鋭牙 | 14300 |
闘獣の狩猟証S | 6500 |
波衣竜の鱗 | 3000 |
波衣竜の皮 | 4500 |
波衣竜の繊毛 | 5400 |
波衣竜の触手 | 6000 |
波衣竜の爪 | 6000 |
波衣竜の逆鱗 | 18000 |
波衣竜の狩猟証 | 3000 |
波衣竜の上鱗 | 11750 |
波衣竜の上皮 | 17625 |
波衣竜の上繊毛 | 21150 |
波衣竜の艶触手 | 23500 |
波衣竜の鋭爪 | 23500 |
波衣竜の水玉 | 10500 |
波衣竜の狩猟証S | 11750 |
沼噴竜の皮 | 1800 |
沼噴竜の爪 | 2700 |
まだらの毒皮 | 3240 |
沼噴竜のクチバシ | 3960 |
沼噴竜の狩猟証 | 1800 |
沼噴竜の上皮 | 4950 |
沼噴竜の鋭爪 | 7425 |
まだらの猛毒皮 | 8910 |
沼噴竜の大クチバシ | 10890 |
沼噴竜の狩猟証S | 4950 |
煌雷竜の鱗 | 3100 |
煌雷竜の甲殻 | 4650 |
煌雷竜の電角 | 6820 |
煌雷竜の雷晶爪 | 5580 |
煌雷竜の尻尾 | 6200 |
煌雷竜の逆鱗 | 18600 |
煌雷竜の狩猟証 | 3100 |
煌雷竜の上鱗 | 12000 |
煌雷竜の殻殻 | 18000 |
煌雷竜の雷電角 | 26400 |
煌雷竜の蒼雷晶爪 | 24000 |
煌雷竜の雷玉 | 72000 |
煌雷竜の狩猟証S | 12000 |
影蜘蛛の甲殻 | 2000 |
影蜘蛛の爪 | 3000 |
影蜘蛛の鋏角 | 3600 |
影蜘蛛の棘 | 4000 |
影蜘蛛の狩猟証 | 2000 |
影蜘蛛の堅殻 | 5500 |
影蜘蛛の鋭爪 | 8250 |
影蜘蛛の堅鋏角 | 9900 |
影蜘蛛の上棘 | 11000 |
影蜘蛛の狩猟証S | 5500 |
風鋏竜の鱗 | 2200 |
風鋏竜の皮 | 3300 |
風鋏竜の飛膜 | 3960 |
風鋏竜の尾爪 | 4400 |
風鋏竜の狩猟証 | 2200 |
風鋏竜の上鱗 | 5700 |
風鋏竜の上皮 | 8550 |
風鋏竜の上飛膜 | 10260 |
風鋏竜の上尾爪 | 11400 |
風鋏竜の狩猟証S | 5700 |
赫猿獣の鱗 | 2400 |
赫猿獣の甲殻 | 3600 |
赫猿獣の背甲 | 4800 |
赫猿獣の尻尾 | 4800 |
赫炎結晶 | 4320 |
赫猿獣の骨髄 | 14400 |
赫猿獣の狩猟証 | 2400 |
赫猿獣の上鱗 | 6500 |
赫猿獣の堅殻 | 9750 |
赫猿獣の堅甲 | 13000 |
大赫炎結晶 | 11700 |
赫猿獣の延髄 | 39000 |
赫猿獣の狩猟証S | 6500 |
獄焔蛸の皮 | 3400 |
獄焔蛸の棘 | 5100 |
獄焔蛸の角 | 7480 |
獄焔蛸の触手 | 6800 |
獄焔蛸の油膜 | 6120 |
獄焔蛸の髄液 | 20400 |
獄焔蛸の狩猟証 | 3400 |
獄焔蛸の上皮 | 12400 |
獄焔蛸の上棘 | 18600 |
獄焔蛸の尖角 | 27280 |
獄焔蛸の暴触手 | 24800 |
獄焔蛸の濃油膜 | 22320 |
獄焔蛸の炎玉 | 74400 |
獄焔蛸の狩猟証S | 12400 |
護闘獣の毛 | 2500 |
護闘獣の皮 | 3750 |
護闘獣の爪 | 4500 |
護闘獣の牙 | 5500 |
護闘獣の狩猟証 | 2500 |
護闘獣の剛毛 | 7500 |
護闘獣の上皮 | 11250 |
護闘獣の鋭爪 | 13500 |
護闘獣の鋭牙 | 16500 |
護闘獣の狩猟証S | 7500 |
護火竜の鱗 | 2800 |
護火竜の甲殻 | 4200 |
護火竜の翼膜 | 5040 |
護火竜の尻尾 | 5600 |
護火竜の逆鱗 | 16800 |
護火竜の狩猟証 | 2800 |
護火竜の上鱗 | 8500 |
護火竜の堅殻 | 12750 |
護火竜の翼 | 15300 |
護火竜の紅玉 | 51000 |
護火竜の狩猟証S | 8500 |
護兇爪竜の鱗 | 2700 |
護兇爪竜の硬筋 | 4050 |
護兇爪竜の爪 | 4860 |
護兇爪竜の牙 | 5940 |
護兇爪竜の尻尾 | 5400 |
護兇爪竜の逆鱗 | 16200 |
護兇爪竜の狩猟証 | 2700 |
護兇爪竜の上鱗 | 8300 |
護兇爪竜の大硬筋 | 12450 |
護兇爪竜の尖爪 | 14940 |
護兇爪竜の鋭牙 | 18260 |
護兇爪竜の宝玉 | 49800 |
護兇爪竜の狩猟証S | 8300 |
暗器蛸の皮 | 2900 |
金色の角質 | 4350 |
暗器蛸の触手 | 5800 |
暗器蛸の爪 | 5220 |
暗器蛸の牙 | 6380 |
暗器蛸の髄液 | 17400 |
暗器蛸の狩猟証 | 2900 |
暗器蛸の上皮 | 9100 |
金色の硬角質 | 13650 |
暗器蛸の上触手 | 20020 |
暗器蛸の尖爪 | 16380 |
暗器蛸の鋭牙 | 18200 |
暗器蛸の暗玉 | 54600 |
暗器蛸の狩猟証S | 9100 |
怪鳥の上鱗 | 4850 |
怪鳥の堅殻 | 7275 |
怪鳥の耳 | 10670 |
巨大なクチバシ | 9700 |
怪鳥の翼 | 8730 |
怪鳥の狩猟証S | 4850 |
ゴム質の皮 | 4400 |
ゴム質の上皮 | 4750 |
毒怪鳥の翼 | 7250 |
毒怪鳥の頭 | 10450 |
毒怪鳥の尻尾 | 9500 |
毒怪鳥の狩猟証S | 4750 |
雌火竜の上鱗 | 6000 |
雌火竜の堅殻 | 9000 |
雌火竜の翼膜 | 10800 |
雌火竜の上鱗 | 12000 |
雌火竜の紅玉 | 36000 |
雌火竜の狩猟証S | 6000 |
護雷顎竜の上鱗 | 8000 |
護雷顎竜の上毛皮 | 12000 |
護雷顎竜の鋭牙 | 14000 |
護雷顎竜の上尾骨 | 17600 |
護雷顎竜の尻尾 | 16000 |
護雷顎竜の宝玉 | 48000 |
護雷顎竜の狩猟証S | 8000 |
雪獅子の剛毛 | 6600 |
雪獅子の鋭牙 | 9900 |
雪獅子の髭 | 14520 |
雪獅子の尻尾 | 13200 |
雪獅子の狩猟証S | 6600 |
鎧竜の堅殻 | 7300 |
鎧竜の頭殻 | 16060 |
鎧竜の堅胸殻 | 14600 |
鎧竜の延髄 | 43800 |
鎧竜の翼 | 10950 |
鎧竜の狩猟証S | 7300 |
火竜の上鱗 | 6900 |
火竜の堅殻 | 10350 |
火竜の翼 | 12420 |
火竜の尻尾 | 13800 |
火竜の紅玉 | 41400 |
火竜の狩猟証S | 6900 |
火竜の延髄 | 15180 |
凍峰竜の上鱗 | 11500 |
凍峰竜の堅殻 | 17250 |
凍峰竜の凍成殻 | 20700 |
凍峰竜の鋭爪 | 23000 |
凍峰竜の層角 | 25300 |
凍峰竜の尻尾 | 25300 |
凍峰竜の氷玉 | 69000 |
凍峰竜の狩猟証S | 11500 |
黒蝕竜の上鱗 | 11500 |
黒蝕竜の堅殻 | 17250 |
黒蝕竜の鋭惨爪 | 20700 |
黒蝕竜の上暗翼 | 20700 |
黒蝕竜の尖触角 | 25300 |
黒蝕竜の尻尾 | 23000 |
黒蝕竜の闇玉 | 69000 |
黒蝕竜の狩猟証S | 11500 |
鎖刃竜の上鱗 | 15000 |
鎖刃竜の堅鎧殻 | 22500 |
鎖刃竜の白毛 | 27000 |
無慈悲な鎖刃甲 | 30000 |
鎖刃竜の尖角 | 33000 |
鎖刃竜の尻尾 | 30000 |
鎖刃竜の宝玉 | 90000 |
鎖刃竜の狩猟証S | 15000 |
砕けた結晶 | 150 |
白く霞んだ結晶 | 250 |
仄明るい結晶 | 350 |
竜血石のかけら | 400 |
小さな竜血石 | 450 |
竜血石 | 500 |
大きな竜血石 | 550 |
竜血石の塊 | 600 |
鋼の錬金チケット | 50 |
銀の錬金チケット | 250 |
金の錬金チケット | 500 |
鋼の遺物チケット | 50 |
銀の遺物チケット | 250 |
金の遺物チケット | 500 |
ニビイロカネ | 500 |
マダライロカネ | 1000 |
ギンイロカネ | 1500 |
ナナイロカネ | 2000 |
鎧玉 | 400 |
上鎧玉 | 1000 |
尖鎧玉 | 1500 |
堅鎧玉 | 2000 |
重鎧玉 | 3000 |
禍々しい布 | 1000 |
オオツノアゲハ | 1000 |
ニビイロの金屑 | 1000 |
戦傷のある鱗 | 1000 |
ドスビスカス | 1000 |
ダルトドンの毛織物 | 1750 |
アズズのなめし革 | 1750 |
スージャ反物 | 1750 |
シルドコットン | 1750 |
咬魚の皮 | 1000 |
ダイオウカジキのヒレ | 1000 |
調査団チケット | 1750 |
調査団耳飾りチケット | 1750 |
ハナショウチケット | 1750 |
黄金のウロコ | 5000 |
金色のウロコ | 2500 |
白金のウロコ | 10000 |
クラノコッパー | 2500 |
コラノコパゴット | 7500 |
鋼のたまご | 5000 |
銀のたまご | 50000 |
金のたまご | 100000 |
クナファチーズ | 1000 |
濃厚クナファチーズ | 1500 |
ヨダレダケ | 1000 |
ゴチソウダケ | 1500 |
マッドシュリンプ | 1000 |
ドスマッドシュリンプ | 1500 |
フワフワ卵 | 1000 |
フワンフワン卵 | 1500 |
シルドニンニク | 1000 |
シルドニンニク・特秀 | 1500 |
ワイルドハーブ | 500 |
イーストハニー | 500 |
モンスターチリ | 500 |
ジュエルカラスミ | 500 |
ワイルドシードオイル | 500 |
ドリュフ・ド・コンガ | 500 |
ヘダテアロエ | 1 |
上質なヘダテアロエ | 2 |
ドスヘダテアロエ | 5 |
沙胡椒の実 | 1 |
上質な沙胡椒の実 | 2 |
蒼雷晶のかけら | 1 |
上質な蒼雷晶 | 2 |
轟天蒼雷晶 | 5 |
緋琥珀のかけら | 1 |
上質な緋琥珀 | 2 |
悠久の大緋琥珀 | 5 |
女王華の蠱惑粉 | 5 |
ツヤツヤのオタカラ | 1 |
キラキラのオタカラ | 2 |
デカデカのオタカラ | 5 |
黄金オイル | 5 |
アンティマ石 | 1 |
上質なアンティマ石 | 2 |
アンティマター | 5 |
風鋏竜の抜け殻 | 5 |
竜鱗の飾りツボ | 1 |
逆鱗の飾りツボ | 2 |
金色竜鱗重飾大壺 | 5 |
リュウトホオズキ | 1 |
超熱リュウトホオズキ | 2 |
源流のリュウヌ玉 | 5 |
乳白の繭糸 | 5 |
リュウヌ小石 | 1 |
リュウヌ玉石 | 2 |
暦年の大リュウヌ玉 | 5 |
いにしえの化石骨 | 5 |
ナガレツボボヤ | 1 |
ロイヤルツボボヤ | 2 |
グラスウィード | 1 |
グラングラスウィード | 2 |
一夜花の月華粉 | 5 |
化石のオパール | 1 |
化石の美色オパール | 2 |
ジェネシスオパール | 5 |
冬竜夏草 | 5 |
古びた竜彫貨 | 5 |
飛竜の卵 | 1250 |
スリンガー音爆弾 | 0 |
採れたてのハチミツ | 0 |
アイテムの価格を1zにする方法
ちなみに「アイテムの価格を1zにする方法」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【モンハンワイルズ】アイテム価格の変更方法【無限増殖】
狩猟に役立つアイテムや探索で採集した素材などを、物資補給所で売買できるモンスターハンターワイルズ。
今回の記事では、MOD「Item Cost Tweaks - Buy for 1z sell for 99999z」を使用する方法について解説します。続きを見る
MODの最新情報 ⇒ モンハンワイルズのMODまとめ
🍫商品カテゴリー別に選ぶ。ホワイトデー特集2025
👗人気のアイテムがお買い得。Fashion Big Sale
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」