
リアルタイムで進行する独自のシステムが、これまでにない没入感の戦闘を生むClair Obscur: Expedition 33。
今回の記事ではこの「Clair Obscur: Expedition 33」のキーボードや、コントローラーの設定を解説します。
Clair Obscur: Expedition 33の操作を確認する方法
Clair Obscur: Expedition 33の操作を確認するには、タイトルメニューから「設定」に進みます。
設定に移動したらコントローラーで操作する場合は「操作」を、キーボードで操作する場合は「キーバインド」を選択します。
Clair Obscur: Expedition 33のキーボード設定
Clair Obscur: Expedition 33の「キーボード設定」です。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
| 分類 | キーボード設定 | キー割り当て |
|---|---|---|
| [冒険] | 移動(前方) | W |
| [冒険] | 移動(後方) | S |
| [冒険] | 移動(左) | A |
| [冒険] | 移動(右) | D |
| [冒険] | 調べる | E |
| [冒険] | ジャンプ | Space |
| [冒険] | 走る | 左Shift |
| [冒険] | 歩行切り替え | 左Ctrl |
| [冒険] | キャラクター切り替え | T |
| [冒険] | 襲撃 | F |
| [冒険] | フリーエイム切り替え | 右クリック |
| [冒険] | ショット | 左クリック |
| [冒険] | カメラのリセンター | C |
| [冒険] | キャンプへの帰還 | G |
| [冒険] | エスキエに乗る | Z |
| [冒険] | エスキエブースト | 左Shift |
| [冒険] | エスキエ離陸 | Space |
| [冒険] | 上昇 | 左クリック |
| [冒険] | 降下 | 右クリック |
| [インターフェース] | 遠征隊メニューの表示 | Tab |
| [インターフェース] | 遠征隊の状況の表示 | Q |
| [インターフェース] | パーティ回復 | Q |
| [戦闘] | 近接攻撃 | F |
| [戦闘] | スキル | E |
| [戦闘] | アイテム | W |
| [戦闘] | グラディエントアタック | Q |
| [戦闘] | フリーエイムモード | 右クリック |
| [戦闘] | スキル / アイテムスロット1 | Q |
| [戦闘] | スキル / アイテムスロット2 | W |
| [戦闘] | スキル / アイテムスロット3 | E |
| [戦闘] | スキルパネル切り替え | R |
| [戦闘] | ショット | 左クリック |
| [戦闘] | QTE | Space |
| [戦闘] | グラディエントカウンター | W |
| [戦闘] | 回避 | Q |
| [戦闘] | パリィ | E |
| [戦闘] | ジャンプ | Space |
| [戦闘] | ジャンプカウンター | 左クリック |
| [戦闘] | 標的(左) | A |
| [戦闘] | 標的(右) | D |
| [戦闘] | 逃走 | C |
| [戦闘] | ターンスキップ | Tab |
Clair Obscur: Expedition 33のコントローラー設定
Clair Obscur: Expedition 33の「コントローラー設定」です。
補足としてXbox Game Pass版では、普段利用しているDUALSHOCK 4が反応しませんでした。
| コントローラー設定 | Xbox | DUALSHOCK 4 |
|---|---|---|
| ポーズメニュー | ビュー | SHARE |
| フリーエイムモード | RT | R2 |
| 歩行切り替え | RB | R1 |
| 移動 | Lスティック | Lスティック |
| キャラクター切り替え / 逃走 | L3 | L3 |
| マップ表示 | 方向パッド上 | 方向キー上 |
| キャンプ | 方向パッド下 | 方向キー下 |
| 遠征隊メニューの表示 | メニュー | OPTIONS |
| 走る - ショット / グラディエントアタック | RT | R2 |
| 襲撃 / パリィ | RB | R1 |
| 遠征隊の状況の表示 / アイテム | Y | △ |
| 戻る / 回避 | B | ○ |
| 調べる / スキル | X | □ |
| ジャンプ / 近接攻撃 - QTE | A | × |
| カメラ | Rスティック | Rスティック |
| カメラのリセンター / ターンスキップ | R3 | R3 |
Xbox Game Passの価格を見る
Game Pass Ultimateは2025年10月1日から、従来の約2倍となる「2,750円」に価格改定されました。
-
-
Xbox Game Pass がアップデート: Essential、Premium、Ultimate プランのご紹介 - Xbox Wire Japan
これまで以上にプレイヤーのプレイスタイルに寄り添う 3 つの新しい Game Pass プランをご紹介します
続きを見る
今価格改定前の「1,450円」で使えるのは、Amazonだけです。
過去の記事
-
-
【Game Pass】お得に変換する方法【Ultimate】
新作を発売日からプレイでき、クラウドを含めた豊富なゲームが遊び放題になるXbox Game Pass Ultimate。
今回の記事では下位のXbox Game Pass Coreを、上位の「Xbox Game Pass Ultimate」へお得に変換します。続きを見る






