
マップに点在する特定のポイントで釣りが行える、最新DLCのデイヴ・ザ・ダイバー イン・ザ・ジャングル。
今回の記事ではそれぞれの「釣りポイント」で釣れる魚の比較と、釣りで入手できる魚の情報を解説します。
ジャングルの釣りポイント
前提となる「ジャングルの釣りポイント」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【DAVE THE DIVER】ジャングルの釣りポイント【場所一覧】
釣り師バスゥから貰った釣り竿と餌を使用し、釣りが行えるデイヴ・ザ・ダイバー イン・ザ・ジャングル。
今回の記事ではウタラ村とセタの森の全体マップと、全5箇所ある「釣りポイント」について解説します。続きを見る
釣りポイントごとの魚比較
全体マップに対応した「釣りポイント」と、それぞれの場所で釣れる魚を比較表としてまとめました。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
| 名称 | 村 | 滝 | 森1 | 森2 | 森3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティラピア | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブルーギル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オオクチバス | ○ | ○ | ○ | ||
| マッドカープ | ○ | ○ | |||
| インドネシアタイガーパーチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 月光グラミー | ○ | ||||
| スリースポットグラミー | ○ | ||||
| マレーリーフフィッシュ | ○ | ||||
| スネークスキン・グラミー | ○ | ||||
| ジャイアント・グラミー | ○ | ||||
| ピーコックバス | ○ | ||||
| レッドテールキャット | ○ | ○ | |||
| 皇帝カルムチー | ○ | ||||
| タンバッキー | ○ | ||||
| タパ | ○ | ||||
| シマカムルチー | ○ | ||||
| マレーマハシール | ○ |
ウタラ村
スルガ滝
森1
森2
森3
ジャングルで釣れる魚一覧
マリンカブルームの「釣り」で確認できる魚の一覧です。
| 番号 | 名称 | Rank | 体長 | 釣れる場所 |
|---|---|---|---|---|
| No.3401 | 月光グラミー | Rank 1 | 10cm | スルガ滝 |
| No.3402 | スリースポットグラミー | Rank 1 | 10cm | スルガ滝 |
| No.3403 | マレーリーフフィッシュ | Rank 2 | 10cm | スルガ滝 |
| No.3404 | スネークスキン・グラミー | Rank 2 | 15cm | スルガ滝 |
| No.3405 | ジャイアント・グラミー | Rank 5 | 70cm | セタの森 |
| No.3406 | 皇帝カルムチー | Rank 5 | 90cm | セタの森 |
| No.3407 | シマカムルチー | Rank 5 | 100cm | セタの森 |
| No.3408 | ピーコックバス | Rank 6 | 100cm | セタの森 |
| No.3409 | タンバッキー | Rank 6 | 100cm | セタの森 |
| No.3410 | マレーマハシール | Rank 6 | 100cm | セタの森 |
| No.3411 | レッドテールキャット | Rank 7 | 180cm | セタの森 |
| No.3412 | タパ | Rank 7 | 170cm | セタの森 |
全ての魚が出現する場所
ちなみに「全ての魚が出現する場所」は、別記事で詳しく解説しています。
-



-
【DAVE THE DIVER】魚が出現する場所【エリア別】
現実にも存在する多種多様な魚がエリアごとに出現し、マリンカとして収集要素もあるDAVE THE DIVER。
今回の記事ではゲームに登場する「全ての魚」の名称に加え、出現する場所と水深をまとめて解説します。続きを見る



















