
人間性を守り抜こうと戦う、スリル満点のアクション・アドベンチャーRPGのコントロール レゾナント。
今回の記事ではこの「CONTROL Resonant」の通常版とDeluxe Editionの違いや、動作環境を比較します。
CONTROL Resonantとは?
変形する近接武器「アベーラント」の数々の破壊的な形態を操り、自分だけの戦闘スタイルで戦うRPGです。
数々の賞を受賞したCONTROLの続編で、ディランとともに混乱と腐敗が渦巻くマンハッタンを探索します。
CONTROL Resonantの紹介動画
CONTROL Resonantの「ゲームプレイ動画」です。
CONTROL Resonantの公式X紹介
CONTROL Resonantの「公式X」です。
Pre-order CONTROL Resonant now!
Steam: https://t.co/2KVvTv4Dba
Epic Games Store: https://t.co/njPj7HZZm8#CONTROLResonant— Remedy Entertainment 🔻Pre-order CONTROL Resonant! (@remedygames) September 9, 2026
通常版とDeluxe Edition各エディションの違い
CONTROL Resonantの通常版と「Deluxe Edition」の違いをまとめました。
| 発売日:2026年9月24日 | 通常版 | Deluxe版 |
|---|---|---|
| 税込価格 | 7,990円 | 8,990円 |
| 通常版との価格差 | - | +1,000円 |
| コンテンツの数 | 1 | 6 |
| CONTROL Resonant 本編 | ○ | ○ |
| 衣装「ヒス汚染」 | 予約購入特典 | 予約購入特典 |
| アーティファクト「スリ道具」 | 予約購入特典 | 予約購入特典 |
| デジタルアートブック | - | ○ |
| オリジナルサウンドトラック | - | ○ |
| 未使用アーティファクト(ウォレット) | - | ○ |
| スターターリソースバンドル | - | ○ |
| 衣装「AWEミッション」 | - | ○ |
最低動作環境と推奨動作環境
CONTROL Resonantの「最低動作環境」と「推奨動作環境」です。
レイトレーシングなし
| 動作環境比較1️⃣ | 最低動作環境 | 推奨動作環境 | マニア向け環境 |
|---|---|---|---|
| 注記 | 64bit CPUと64bit OSが必要 | ||
| OS | Windows 10 / 11 (64 bit) | ||
| プロセッサ | Intel Core i5-8500 AMD Ryzen 5 3500 | Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X |
|
| メモリ | 16GB RAM | ||
| グラフィック | Geforce GTX 1070 Radeon RX 5600 XT Intel Arc A580 | Geforce RTX 3060 Ti Radeon RX 6700 XT Intel Arc B580 | Geforce RTX 3080 Radeon RX 6800 XT |
| ビデオメモリ | 6GB VRAM | 8GB VRAM | 10GB VRAM |
| ストレージ | 120GB以上の空き容量 | ||
| 追記事項 | SSD必須 | ||
| 想定環境 | 1080p / 30fps | 1440p / 60fps | 2160p / 60fps |
| アップスケーラー | 品質 | バランス | パフォーマンス |
| グラフィック設定 | 低 | 中 | 高 |
| レイトレーシング | オフ | オフ | オフ |
レイトレーシングあり
| 動作環境比較2️⃣ | 最低動作環境 | 推奨動作環境 | マニア向け環境 |
|---|---|---|---|
| 注記 | 64bit CPUと64bit OSが必要 | ||
| OS | Windows 10 / 11 (64 bit) | ||
| プロセッサ | Intel Core i7-8700K AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-10700 AMD Ryzen 7 3700X |
|
| メモリ | 16GB RAM | ||
| グラフィック | Geforce RTX 2060 SUPER Radeon RX 6600 Intel Arc A580 | Geforce RTX 4070 Ti Radeon RX 9070 | Geforce RTX 5080 |
| ビデオメモリ | 8GB VRAM | 10GB VRAM | 12GB VRAM |
| ストレージ | 120GB以上の空き容量 | ||
| 追記事項 | SSD必須 | ||
| 想定環境 | 1080p / 30fps | 1440p / 60fps | 2160p / 60fps |
| アップスケーラー | 品質 | バランス | パフォーマンス |
| グラフィック設定 | 低 | 中 | 高 |
| レイトレーシング | 低 | 中 | 高 |
CONTROL Resonantを安く購入する方法
家庭用ゲーム機でプレイする場合は、これらのショッピングサイトから「最安値」を検索してください。














