
ハイパフォーマンスが長続きするarrowsの最上位モデルであり、高耐久設計のarrows Alpha2(F-51G)
今回の記事では「arrows Alpha2」のAnTuTuやGeekbench、3DMarkなどのベンチマーク結果を掲載します。
arrows Alpha2の紹介動画
arrows Alpha2の特長
arrows Alpha2(F-51G)の特長
- スタイリッシュなデザインで世界最高水準の頑丈さを実現し、1.8mの落下にも耐える
- 水に濡れる状況でのカメラ使用はもちろん、河川などの淡水で水中撮影が可能である
- 充電を40分で完了させる超急速充電と、2日持ちの5,370mAhバッテリーを搭載している
- 最新Android OSのアップデートに最大3回対応し、セキュリティ更新は最長5年間対応する
- 検索や録音の文字起こしに加え、通知要約や画像生成に役立つarrow AIを搭載している
arrows Alpha2のベンチマーク結果
AnTuTu benchmarkは総合とストレージを、GeekbenchはCPUベンチマークを3回1セット行いました。
カラーはドコモの場合、インディゴ・ホワイト・レッド・ブルーグリーンの4色展開です。
ただしレッドとブルーグリーンは、ドコモオンラインショップでのみ購入できます。
補足として、arrows Alpha2(F-51G)が搭載しているCPUは「Dimensity 8350 Extreme」です。
AnTuTu benchmark V11.1.5
| AnTuTu Ver.11 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1528002 | 1452677 | 1471820 | 1484166 |
| CPU | 466535 | 456080 | 458414 | 460343 |
| GPU | 344114 | 283442 | 283624 | 303727 |
| MEM | 320416 | 322900 | 324794 | 322703 |
| UX | 396937 | 390255 | 404988 | 397393 |
AnTuTu benchmark V11.1.5 (Storage)
| Storage Test Ver.11 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 173039 | 169340 | 180505 | 174295 |
| Sequence Read | 28190 | 27740 | 27422 | 27784 |
| Sequence Write | 25911 | 24566 | 26634 | 25704 |
| Random Access | 40628 | 40547 | 39927 | 40367 |
| Mixed Multi-Random Access | 7439 | 7995 | 7503 | 7646 |
| Mixed Random Access | 26163 | 26744 | 26453 | 26453 |
| AI Read | 9708 | 7384 | 7384 | 8159 |
| Multi-AI Read | 35000 | 34364 | 45182 | 38182 |
AnTuTu benchmark V12.0.2
| AnTuTu Ver.12 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1755456 | 1586137 | 1603871 | 1648488 |
| CPU | 519959 | 478826 | 506019 | 501601 |
| GPU | 428906 | 325780 | 342095 | 365594 |
| MEM | 384984 | 379037 | 381687 | 381903 |
| UX | 421607 | 402494 | 374070 | 399390 |
AnTuTu benchmark V12.0.2 (Storage)
| Storage Test Ver.12 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 95788 | 95657 | 98557 | 96667 |
| Sequence Read | 30179 | 29970 | 30468 | 30206 |
| Sequence Write | 26089 | 24786 | 26308 | 25728 |
| Random Access | 32161 | 33280 | 34056 | 33166 |
| Fragment Access | 7359 | 7621 | 7725 | 7568 |
Geekbench 7.1.0
| Geekbench Ver.7 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Single-Core | 858 | 913 | 918 | 896 |
| Multi-Core | 3316 | 3455 | 3458 | 3410 |
Androidのベンチマークまとめ
実機で確認できた「AnTuTu benchmark Ver.11」の総合スコア順に、各Androidスマホをまとめました。
Storageを含めたAnTuTu benchmarkやGeekbench、3DMarkの計測データはリンク先をご確認ください。
またこの比較表は「並べ替え」だけでなく、任意の文字列による「検索」にも対応しています。
| AnTuTu Ver.11 | 型番 | Total | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 | SC-51G | 3561167 | 996895 | 1474135 | 389237 | 700900 |
| Galaxy S26 Ultra | SC-53G | 3557395 | 1056147 | 1441006 | 405683 | 654559 |
| Galaxy S25 Ultra | SC-52F | 2839852 | 941748 | 956388 | 362885 | 578831 |
| Galaxy S25 | SC-51F | 2772699 | 876006 | 951406 | 369136 | 576151 |
| arrows Alpha | F-51F | 1685057 | 481808 | 485314 | 306103 | 411832 |
| arrows Alpha2 | F-51G | 1528002 | 466535 | 344114 | 320416 | 396937 |
| Galaxy A57 5G | SC-54G | 1376726 | 521512 | 372875 | 179740 | 302599 |
| AQUOS sense10 | SH-53F | 933945 | 420850 | 105609 | 149033 | 258453 |
| motorola razr 60d | M-51F | 917555 | 338756 | 151227 | 158913 | 268659 |
| Xperia 10 VIII | SO-52G | 897140 | 327425 | 137752 | 196551 | 235412 |
| Xperia 10 VII | SO-52F | 834642 | 315768 | 131734 | 156777 | 230363 |
| arrows We3 | F-52G | 563320 | 223840 | 46626 | 121521 | 171333 |
ちなみに「AnTuTu Ver.10のベンチマークまとめ」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【AnTuTu】ベンチマークまとめ【Ver.10】
2025年のスマホ関連記事の下部でリンクしてきた、AndroidスマホのAnTuTuベンチマークまとめ Ver.10。
今回の記事ではAnTuTuベンチマークの「Ver.11」のデータが増えてきたため、参考記事として分離します。続きを見る



















