一部ミッションに隠されたコンテナにアクセスすることで、様々なパーツを入手できるARMORED CORE VI。
今回の記事ではこの「隠しパーツ」を入手できるミッションはもちろん、全ミッションと実績を解説します。
ミッションの確認方法
これまで受注したミッションを確認するには、ガレージの「OPERATION」から「REPLAY MISSION」です。
バトルログの有無
ミッションの中には「バトルログ」が得られるものがあり、対象の敵を倒すとバトルログが貯まります。
このシステムはログハントと呼ばれ、一定数集めるたびにパーツが入手できます。
ミッションリストの図示した場所にアイコンがあるミッションは、バトルログが収集できる敵が出現します。
逆にアイコンが存在しないミッションは、バトルログが得られる敵が出現しないということです。
補足として全てのバトルログ対象の敵を倒した場合は「COMPLETE」の表示となり、
対して全てのバトルログ対象の敵を倒していない場合は「NOT COMPLETE」の表示になります。
ミッションリスト
全ミッションと依頼者、および隠しパーツがある場合の「記事リンク」に、バトルログの有無です。
一番左にあるチャプターの末尾にある数字は、ゲーム内におけるミッションの通番で上から順です。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
さらに(ALT)で示したミッションは、ストーリーの進行状況に応じてミッション内容が変化するものです。
チャプター | ミッション名&依頼者 | 隠しパーツ | BL |
---|---|---|---|
Chapter 1-01 | 「密航」 | - | |
Chapter 1-02 | 「移設型砲台破壊」 ベイラム(大豊) | - | |
Chapter 1-03 | 「グリッド135掃討」 アーキバス(シュナイダー) | - | |
Chapter 1-04 | 「輸送ヘリ破壊」 ベイラム(大豊) | 1 | |
Chapter 1-05 | 「テスターAC撃破」 アーキバス(シュナイダー) | 1 | |
Chapter 1-06 | 「多重ダム襲撃」 ベイラム | 2 | |
Chapter 1-07 | 「多重ダム襲撃(ALT)」 ベイラム | 1 | |
Chapter 1-08 | 「武装採掘艦破壊」 アーキバス(シュナイダー) | - | |
Chapter 1-09 | 「武装採掘艦護衛」 ルビコン解放戦線 | - | |
Chapter 1-10 | 「壁越え」 アーキバス | 3 | |
Chapter 1-11 | 「戦闘ログ回収」 ベイラム(大豊) | 1 | |
Chapter 1-12 | 「捕虜救出」 ルビコン解放戦線 | 2 | |
Chapter 1-13 | 「BAWS第2工廠調査」 ルビコン解放戦線 | - | |
Chapter 1-14 | 「強制監査妨害」 ケイト・マークソン | - | |
Chapter 1-15 | 「ウォッチポイント襲撃」 ハンドラー・ウォルター | 1 | |
Chapter 1-16 | 「ウォッチポイント襲撃(ALT)」 ハンドラー・ウォルター | - | |
Chapter 2-17 | 「グリッド086侵入」 ベイラム | WRECKERシリーズ HC-3000 WRECKER AC-3000 WRECKER CC-3000 WRECKER 2C-3000 WRECKER | 9 |
Chapter 2-18 | 「ドーザー他派勢力排除」 RaD(シンダー・カーラ) | - | |
Chapter 2-19 | 「機密情報漏洩阻止」 RaD(シンダー・カーラ) | 4 | |
Chapter 2-20 | 「海越え」 ベイラム | 4 | |
Chapter 3-21 | 「観測データ奪取」 ベイラム(大豊) | 1 | |
Chapter 3-22 | 「燃料基地襲撃」 アーキバス(シュナイダー) | 2 | |
Chapter 3-23 | 「ヴェスパー7排除」 ルビコン解放戦線 | 3 | |
Chapter 3-24 | 「坑道破壊工作」 ベイラム(大豊) | IA-C01W1: NEBULA | 1 |
Chapter 3-25 | 「新型機体鹵獲阻止」 ルビコン解放戦線 | - | |
Chapter 3-26 | 「無人洋上都市調査」 ハンドラー・ウォルター | IA-C01G: AORTA | 1 |
Chapter 3-27 | 「無人洋上都市調査(ALT)」 ハンドラー・ウォルター | 1 | |
Chapter 3-28 | 「大型ミサイル発射支援」 RaD(シンダー・カーラ) | - | |
Chapter 3-29 | 「執行部隊殲滅」 ベイラム | 1 | |
Chapter 3-30 | 「特務機体撃破」 ルビコン解放戦線 | - | |
Chapter 3-31 | 「旧宇宙港襲撃」 アーキバス | 3 | |
Chapter 3-32 | 「オーネスト・ブルートゥ排除」 RaD(シンダー・カーラ) | WB-0010 DOUBLE TROUBLE BC-0600 12345 WB-0000 BAD COOK | 5 |
Chapter 3-33 | 「旧宇宙港防衛」 アーキバス(シュナイダー) | 1 | |
Chapter 3-34 | 「多重ダム防衛」 ルビコン解放戦線 | 2 | |
Chapter 3-35 | 「旧時代データ回収」 エア | - | |
Chapter 3-36 | 「コーラル輸送阻止」 オールマインド | - | |
Chapter 3-37 | 「アイスワーム撃破」 ベイラム、アーキバス | - | |
Chapter 4-38 | 「地中探査 - 深度1」 アーキバス | IA-C01L: EPHEMERA | - |
Chapter 4-39 | 「地中探査 - 深度2」 アーキバス | IA-C01B: GILLS IA-C01A: EPHEMERA | 3 |
Chapter 4-40 | 「地中探査 - 深度2(ALT)」 アーキバス | 1 | |
Chapter 4-41 | 「地中探査 - 深度3」 アーキバス | IA-C01F: OCELLUS IA-C01C: EPHEMERA | 3 |
Chapter 4-42 | 「レッドガン部隊迎撃」 アーキバス | 1 | |
Chapter 4-43 | 「ヴェスパー部隊伏撃」 ルビコン解放戦線 | 2 | |
Chapter 4-44 | 「ヴェスパー3排除」 オールマインド | 1 | |
Chapter 4-45 | 「未踏領域探査」 アーキバス | IA-C01H: EPHEMERA | 1 |
Chapter 4-46 | 「未踏領域探査(ALT)」 アーキバス | 1 | |
Chapter 4-47 | 「集積コーラル到達」 ハンドラー・ウォルター | IA-C01W3: AURORA IA-C01W2: MOONLIGHT | 13 |
Chapter 4-48 | 「集積コーラル到達(ALT)」 ハンドラー・ウォルター | - | |
Chapter 5-49 | 「脱出」 | - | |
Chapter 5-50 | 「無人洋上都市掌握」 RaD(シンダー・カーラ) | - | |
Chapter 5-51 | 「企業勢力迎撃」 RaD(シンダー・カーラ) | 2 | |
Chapter 5-52 | 「カーマンライン突破」 RaD(シンダー・カーラ) | - | |
Chapter 5-53 | 「封鎖衛生阻止」 | - | |
Chapter 5-54 | 「シンダー・カーラ排除」 エア | 3 | |
Chapter 5-55 | 「動力ブロック破壊」 エア | - | |
Chapter 5-56 | 「ザイレム撃墜」 エア | - | |
Chapter 5-57 | 「失踪」 オールマインド | 1 | |
Chapter 5-58 | 「ザイレム制御修正」 オールマインド | IB-C03W3: NGI 006 IB-C03W4: NGI 028 | - |
Chapter 5-59 | 「コーラルリリース」 オールマインド | - |
実績リスト
記事を作成した時点における「全実績名」と実績の解除条件、および解除率です。
これは引用元で示した「Steam」の情報を参照しており、Steamのランチャー内の解除率とは異なります。
引用元:Steam
実績名 | 解除条件 | 解除率 |
---|---|---|
密航 | ミッション「密航」をクリアした | 93.6% |
機体エンジニア | 機体のアセンブルを行った | 90.5% |
意匠デザイナー | 機体のカラーリングを行った | 84.9% |
壁越え | ミッション「壁越え」をクリアした | 79.4% |
制御エンジニア | 機体のOS強化を行った | 73.7% |
情報ログコレクター | 10件の情報ログを入手した | 72.8% |
教習課程修了 | 全てのトレーニングプログラムをクリアした | 68.1% |
交信 | ミッション「ウォッチポイント襲撃」をクリアした | 66.7% |
海越え | ミッション「海越え」をクリアした | 57.2% |
新たな脅威 | ミッション「旧宇宙港襲撃」をクリアした | 44.3% |
エアとコーラル | ミッション「アイスワーム撃破」をクリアした | 40.8% |
未踏領域へ | ミッション「地中探査 - 深度3」をクリアした | 37.1% |
検証完了 | アリーナ「戦闘技能検証」をクリアした | 35.5% |
再教育 | ミッション「集積コーラル到達」をクリアした | 33.1% |
浮上する都市 | ミッション「無人洋上都市掌握」をクリアした | 31.7% |
レイヴンの火 | エンディング「レイヴンの火」に到達した | 23.9% |
ルビコンの解放者 | エンディング「ルビコンの解放者」に到達した | 22.0% |
拡張機能コレクター | 全てのコア拡張機能を入手した | 21.2% |
チューンエキスパート | 全てのOS強化を行った | 16.7% |
マスターオブアリーナ | 全てのアリーナプログラムをクリアした | 11.3% |
失踪 | ミッション「失踪」をクリアした | 11.0% |
賽は投げられた | エンディング「賽は投げられた」に到達した | 10.7% |
スターゲイザー | 全てのミッションをクリアした | 9.8% |
内装コレクター | 全てのインナーパーツを入手した | 6.1% |
戦闘ログコレクター | 全ての戦闘ログを入手した | 5.7% |
外装コレクター | 全てのフレームパーツを入手した | 5.2% |
武器コレクター | 全ての武器パーツを入手した | 3.8% |
アセットホルダー | 全てのパーツを入手した | 3.5% |
パーフェクトマーセナリー | 全てのミッションをランクSでクリアした | 1.4% |
アーマード・コア | 全ての実績を解除した | 1.4% |
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題