ディビジョンにおいて被ダメージをカットする意味を持つ、全防具に存在するアーマー。
今回の記事では各ギアスコアのアーマー下限値と上限値、および平均値について解説します。
アーマー一覧
Minが下限値、Aveが平均値、Maxが上限値です。
各ギアスコアを確認し、平均値以上であれば合格。
平均値を下回っているようであれば、他に再調整する項目が無い限り上限値を目指します。
240>204>214>182>165>191>163>147>131
ちなみに、数値の高い順でギアスコアを並べると上記の通り。
240を除くギアセットは、下位の最上級や上級に劣るほどの値に設定されています。
防具左側
スコア | ボディ | マスク | パッド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar Min | Ar Ave | Ar Max | Ar Min | Ar Ave | Ar Max | Ar Min | Ar Ave | Ar Max | |
240 | 830 | 924 | 1018 | 414 | 461 | 508 | 691 | 769 | 847 |
214 | 742 | 825 | 907 | 370 | 412 | 453 | 617 | 686 | 755 |
204 | 790 | 880 | 969 | 395 | 440 | 484 | 658 | 733 | 807 |
191 | 662 | 737 | 811 | 330 | 368 | 405 | 551 | 613 | 675 |
182 | 706 | 785 | 864 | 353 | 392 | 431 | 588 | 654 | 719 |
165 | 677 | 754 | 831 | 338 | 377 | 415 | 564 | 628 | 691 |
163 | 630 | 701 | 772 | 315 | 350 | 385 | 525 | 584 | 643 |
147 | 605 | 673 | 740 | 302 | 336 | 370 | 504 | 560 | 616 |
131 | 540 | 601 | 662 | 270 | 300 | 330 | 450 | 501 | 551 |
防具右側
スコア | パック | グローブ | ホルスタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar Min | Ar Ave | Ar Max | Ar Min | Ar Ave | Ar Max | Ar Min | Ar Ave | Ar Max | |
240 | 553 | 616 | 678 | 414 | 461 | 508 | 414 | 461 | 508 |
214 | 494 | 549 | 604 | 370 | 412 | 453 | 370 | 412 | 453 |
204 | 526 | 586 | 645 | 395 | 440 | 484 | 395 | 440 | 484 |
191 | 441 | 491 | 540 | 330 | 368 | 405 | 330 | 368 | 405 |
182 | 470 | 523 | 575 | 353 | 392 | 431 | 353 | 392 | 431 |
165 | 451 | 502 | 553 | 338 | 377 | 415 | 338 | 377 | 415 |
163 | 420 | 467 | 514 | 315 | 350 | 385 | 315 | 350 | 385 |
147 | 403 | 448 | 493 | 302 | 336 | 370 | 302 | 336 | 370 |
131 | 360 | 401 | 441 | 270 | 300 | 330 | 270 | 300 | 330 |
アーマー上限値一覧
各防具に付与されるメイン特性のアーマー値を加算した、理論上の上限値です。
マスクとグローブのメイン特性にはアーマーが存在しないため、上記の表と変わりません。
この表から判明することは、ニーパッドとバックパックの加算上限値が同一だということ。
加えてアーマーの理論上の合計上限値は6100で、ダメージカット率は85.4%になります。
もちろん1.2の段階ではダメージカット率は75%までですから、上限を目指す必要はありません。
補足として、ダメージカット率75%に必要なアーマー値は5358です。
スコア | ボディ | マスク | ニーパッド | バックパック | グローブ | ホルスター |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | 1696 | 508 | 1186 | 1186 | 508 | 1016 |
214 | 1511 | 453 | 1057 | 1057 | 453 | 906 |
204 | 1614 | 484 | 1129 | 1129 | 484 | 968 |
191 | 1351 | 405 | 945 | 945 | 405 | 810 |
182 | 1439 | 431 | 1006 | 1006 | 431 | 862 |
165 | 1384 | 415 | 967 | 968 | 415 | 830 |
163 | 1286 | 385 | 900 | 899 | 385 | 770 |
147 | 1233 | 370 | 862 | 863 | 370 | 740 |
131 | 1103 | 330 | 771 | 771 | 330 | 660 |
基礎特性上限値一覧
アーマーと同様にMinが下限値、Aveが平均値、Maxが上限値です。
アーマーとは違い、防具部位別で数値の変動はないようです。
ホルスターのみ特性が3箇所全てに付与されるため、2箇所以下のホルスターは売却対象です。
スコア | Ms Min | Ms Ave | Ms Max |
---|---|---|---|
240 | 553 | 616 | 678 |
214 | 494 | 549 | 604 |
204 | 526 | 586 | 645 |
191 | 441 | 491 | 540 |
182 | 470 | 523 | 575 |
165 | 451 | 501 | 553 |
163 | 420 | 467 | 514 |
147 | 403 | 448 | 493 |
131 | 360 | 401 | 441 |