
Vampire Survivorsに登場する敵の情報や、ステータス・耐性・スキルなどが確認できるベスティアリー。
今回の記事ではこの「ベスティアリー」を全て網羅し、あなたがコンプリートするまでをサポートします。
ベスティアリーのコンプ動画
Vampire SurvivorsのDLC8「Legacy of the Bloodmoon」までのコンプリート動画です。
ベスティアリーの表示方法
モンスター図鑑である「ベスティアリー」を表示するには、レリックの「アルス・ゴーダ」が必要です。
アルス・ゴーダを入手すると遭遇した敵がリストに追加されていき、
いつでもタイトルから確認できます。
アルス・ゴーダの入手方法
ちなみに「アルス・ゴーダの入手方法」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【Vampire Survivors】アルス・ゴーダの入手方法【Bestiary】
操作可能なキャラクター数をはるかに圧倒する、豊富で個性的な敵キャラクターと戦うVampire Survivors。
今回の記事では「アンロック」に役立つ、アルス・ゴーダ(Bestiary)を入手する方法について解説します。続きを見る
ベスティアリーの確認方法
ベスティアリーは前述の「アルス・ゴーダ」を入手して以降、タイトルメニューの左下に追加されます。
モンスター図鑑一覧
ベスティアリーで確認できる「全モンスター」の情報についてまとめました。
記載しているデータはDLC8までを適用した、バージョン「v1.16.107(64958753R)」時点のものです。
補足として「オレンジ色」のモンスターは、一部のアンロック条件に設定されている対象です。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
| No. | Code | モンスター名(v1.16.107 64958753R) | 拡張 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ピピーストレッロ | |
| 2 | - | ブラッドバス | |
| 3 | - | スカリーノ | |
| 4 | - | スカロロッソ | |
| 5 | - | スカーレトン | |
| 6 | - | スケルトン | |
| 7 | - | ゾンビ | |
| 8 | - | 泥人間 | |
| 9 | - | フラワーウォール | |
| 10 | - | スケルジェム | |
| 11 | - | ゴースト | |
| 12 | - | ワーウルフ | |
| 13 | - | ダスト・エレメンタル | |
| 14 | - | ライオンヘッド | |
| 15 | - | ミルク・エレメンタル | |
| 16 | - | ドラゴンシュリンプ | |
| 17 | - | シニョーラ・ロッシ | |
| 18 | - | ポルターガイスト | |
| 19 | - | 魔女 | |
| 20 | - | ネスフリット | |
| 21 | - | ミイラ | |
| 22 | - | スニーキーヘッド | |
| 23 | - | ハルツィア | |
| 24 | - | ムスク・ムスク | |
| 25 | - | インプフィンガー | |
| 26 | - | テスタ・ディ・マーノ | |
| 27 | - | ギアヴォロ | |
| 28 | - | アンデッド・メイジ | |
| 29 | - | アンデッド・ウィッチ | |
| 30 | - | 生意気なアンデッド・ウィッチ | |
| 31 | - | アルコーン・スパーダ | |
| 32 | - | アルコーン・ディスコ | |
| 33 | - | メデューサ | |
| 34 | - | 巨大コウモリ | |
| 35 | - | マンティチャーナ | |
| 36 | - | 巨大ミイラ | |
| 37 | - | ヴィーナス | |
| 38 | - | マーマン | |
| 39 | - | リザードポーン | |
| 40 | - | ツインスネーク | |
| 41 | - | リザードルーク | |
| 42 | - | ツインデーモン | |
| 43 | - | クラゲ | |
| 44 | - | スケルトン・ニンジャ | |
| 45 | - | ロストツイン | |
| 46 | - | メローネ | |
| 47 | - | ミノタウル | |
| 48 | - | ミニョタウル | |
| 49 | - | ランシア・アルコーン | |
| 50 | - | アッシャ・アルコーン | |
| 51 | - | スケルウィング | |
| 52 | - | トリトン | |
| 53 | - | マンティコア | |
| 54 | - | ガロトリス | |
| 55 | - | 巨大ゴーレム | |
| 56 | - | ミートゴーレム | |
| 57 | - | ソードガーディアン | |
| 58 | - | 巨大ガニ | |
| 59 | - | 悲哀のモリサーノ | |
| 60 | - | 幸福なモリサーノ | |
| 61 | - | 愛らしいモリサーノ | |
| 62 | - | 年老いたモリサーノ | |
| 63 | - | 死んだモリサーノ | |
| 64 | - | バンバマン | |
| 65 | - | ミラージェロ | |
| 66 | - | メンタ・エレメンタル | |
| 67 | - | イカリオンナ | |
| 68 | - | バケギツネ | |
| 69 | - | 聖なる回路の生物 | |
| 70 | - | 賞金稼ぎ | |
| 71 | - | 宇宙ハンター | |
| 72 | - | トリ・ブランダー | |
| 73 | - | チキンファンタジー | |
| 74 | - | コック・リルエット・ナント | |
| 75 | - | ひよこ | |
| 76 | - | 卵 | |
| 77 | - | ポリロ・ロッソ | |
| 78 | - | アブラクサス | |
| 79 | - | アブラクサス・フロネシス | |
| 80 | - | アブラクサス・ダイナミス | |
| 81 | - | ガラの侵略者 | |
| 82 | - | ムーン・ラビット | |
| 83 | - | ムーン・ダック | |
| 84 | - | 宇宙アリ・オニオン | |
| 85 | - | 宇宙ピクルス | |
| 86 | - | エクマスライム | |
| 87 | - | シニストロン | |
| 88 | - | ツインスカル | |
| 89 | - | スカローネ | |
| 90 | - | スケルトン・パンツァー | |
| 91 | - | 巨大スケルトン | |
| 92 | - | スケルトーネ | |
| 93 | - | スケタマリ | |
| 94 | - | サン・アトランティアン | |
| 95 | - | ムーン・アトランティアン | |
| 96 | - | シティ・アトランティアン | |
| 97 | - | ヴォルカーノ・アトランティアン | |
| 98 | - | ムーンゴロウ・アトランティアン | |
| 99 | - | サーペントヴァイン | |
| 100 | - | ニンニク | |
| 101 | - | ナイトシェイド | |
| 102 | - | シニョール・ブルー | |
| 103 | - | 非・巨大ガニ | |
| 104 | - | 正体不明 | |
| 105 | - | 見習いリーパー | |
| 106 | - | テトラブラキア | |
| 107 | - | フィアンマ・アルコーン | |
| 108 | - | サキュバス | |
| 109 | - | アルコーン・ラーミエ | |
| 110 | - | デーモンプリースト | |
| 111 | - | 堕天使 | |
| 112 | - | 上級堕天使 | |
| 113 | - | 堕ちた国王 | |
| 114 | - | アルコーン・オーロ | |
| 115 | - | デモンビースト | |
| 116 | - | アークデーモン | |
| 117 | - | トリナクリア | |
| 118 | - | ステージキラー | |
| 119 | - | リーパー | |
| 120 | - | トリックスター | |
| 121 | - | ストーカー | |
| 122 | - | ドラウナー | |
| 123 | - | マドゥナー | |
| 124 | - | ブラインダー | |
| 125 | - | エンダー | |
| 126 | - | ミミック・シーズン1 | |
| 127 | - | ミミック・シーズン2 | |
| 128 | - | ミミック・シーズン3 | |
| 129 | - | トライアンカース | |
| 130 | - | レベル128のゴールデンバット | |
| 131 | - | ディレクター | |
| 132 | - | アストラル・エレメンタル | |
| 133 | - | アストラル・チェア | |
| 134 | - | アストラル・カーテン | |
| 135 | - | 不死の星々 | |
| 136 | - | ポーの肖像画 | |
| 137 | - | ゴースト卿 | |
| 138 | - | コズミック・エッグ | |
| 139 | - | スカサカサス | |
| 140 | - | ユダ・ラカッソ | |
| 141 | - | フーオリ・ダルカッソ | |
| 142 | - | シェンディ・ダルカッソ | |
| 143 | - | スフォンダト・ダルカッソ | |
| 144 | - | エールヴェ・テ・ダルカッソ | |
| 145 | - | レヴァティー・ダルカッソ | |
| 146 | - | レヴァルシー・ダルカッソ | |
| 147 | - | マッチマッチ | |
| 148 | - | 黄金の山 | |
| 149 | - | 黄金のゼリー | |
| 150 | - | マンティチャーナの偶像 | |
| 151 | - | スペードのナイト | |
| 152 | - | バルム | |
| 153 | - | グーレット | |
| 154 | - | ゴールディ | |
| 155 | - | ダンディーブライン | |
| 156 | - | ダイモン | |
| 157 | - | ガンベルガー | |
| 158 | - | ギャンブリン | |
| 159 | - | ジェスター | |
| 160 | - | マッシュルーレット | |
| 161 | - | トール | |
| 162 | - | バレンタイン | |
| 163 | - | スクイラー | |
| 164 | - | カードの騎士 | |
| 165 | - | トリノ | |
| 166 | - | ジョヤタウロス | |
| 167 | - | アキュムタウロス | |
| 168 | - | 17番目の巨人 | |
| 169 | - | バットドラゴン | |
| 170 | - | バット・ドレイクレット | |
| 171 | - | アビス・クリオネット | |
| 172 | - | 深海ハム | |
| 173 | - | アビス・ウミウシ | |
| 174 | - | イチオ・ケンタウロス | |
| 175 | - | ホウレン藻 | |
| 176 | - | ウパモ | |
| 177 | - | アウィゾトル | |
| 178 | - | ブクラヴァカ | |
| 179 | - | セキメンクラゲ | |
| 180 | - | アビス・スフィンクス | |
| 181 | Ms 01 | スピリテッロ | DLC1 |
| 182 | Ms 02 | 一つ目小僧 | DLC1 |
| 183 | Ms 03 | 河童 | DLC1 |
| 184 | Ms 04 | ツチノコ | DLC1 |
| 185 | Ms 05 | 見越し入道 | DLC1 |
| 186 | Ms 06 | カマイタチ | DLC1 |
| 187 | Ms 07 | 雷獣 | DLC1 |
| 188 | Ms 08 | 山姥 | DLC1 |
| 189 | Ms 09 | 狸 | DLC1 |
| 190 | Ms 10 | 天狗 | DLC1 |
| 191 | Ms 11 | 土蜘蛛 | DLC1 |
| 192 | Ms 12 | 風鬼 | DLC1 |
| 193 | Ms 13 | 雷鬼 | DLC1 |
| 194 | Ms 14 | 大鬼 | DLC1 |
| 195 | Ms 15 | がしゃ髑髏 | DLC1 |
| 196 | Ms 16 | オロチマリオ | DLC1 |
| 197 | Bm 01 | ウニコニリオ | DLC8 |
| 198 | Bm 02 | ナスナスティ | DLC8 |
| 199 | Bm 03 | ジェッタトリッチ | DLC8 |
| 200 | Bm 04 | ワーハイエナ | DLC8 |
| 201 | Bm 05 | ナガフォナータ | DLC8 |
| 202 | Bm 06 | フットリーニ | DLC8 |
| 203 | Bm 07 | カーネ | DLC8 |
| 204 | Bm 08 | ロッコ | DLC8 |
| 205 | Bm 09 | シャマランノ | DLC8 |
| 206 | Bm 10 | インクヤータ | DLC8 |
| 207 | Bm 11 | フリッティ | DLC8 |
| 208 | Bm 12 | ジャンニ・ディ・ジョバンニ | DLC8 |
| 209 | Bm 13 | ジョバンニ・ディ・ジャンニ | DLC8 |
| 210 | Bm 14 | バッティ・レイ | DLC8 |
| 211 | Bm 15 | 命の精霊 | DLC8 |
| 212 | Bm 16 | ジャマン・ジャト | DLC8 |
| 213 | Bm 17 | コングレーゲーション | DLC8 |
| 214 | Bm 18 | アシュタロト | DLC8 |
| 215 | Bm 19 | サーゴン | DLC8 |
| 216 | Bm 20 | バアル=サザール | DLC8 |
| 217 | Fs 01 | チョンポ | DLC2 |
| 218 | Fs 02 | セッフゥス | DLC2 |
| 219 | Fs 03 | ワイズパーク | DLC2 |
| 220 | Fs 04 | ナツメグ | DLC2 |
| 221 | Fs 05 | ブルヴィオ | DLC2 |
| 222 | Fs 06 | ランミューガ | DLC2 |
| 223 | Fs 07 | ヒルトロー | DLC2 |
| 224 | Fs 08 | シートロー | DLC2 |
| 225 | Fs 09 | サンダウン・クラウン・サム | DLC2 |
| 226 | Fs 10 | イモムシ・サミー | DLC2 |
| 227 | Fs 11 | ブラウニー | DLC2 |
| 228 | Fs 12 | グリーンナイト | DLC2 |
| 229 | Fs 13 | クロチフリッギトーレ | DLC2 |
| 230 | Fs 14 | ノータダム | DLC2 |
| 231 | Fs 15 | 栄光の手 | DLC2 |
| 232 | Fs 16 | マロンナ | DLC2 |
| 233 | Fs 17 | ンジャグルス | DLC2 |
| 234 | Fs 18 | 魔女 | DLC2 |
| 235 | Fs 19 | ファンゴーマン | DLC2 |
| 236 | Fs 20 | ゴースト | DLC2 |
| 237 | Fs 21 | ガイア・アバター | DLC2 |
| 238 | Fs 22 | カウルド | DLC2 |
| 239 | Fs 23 | レドゥーサの頭 | DLC2 |
| 240 | Fs 24 | レリーフィッシュ | DLC2 |
| 241 | Fs 25 | ブラッドモス | DLC2 |
| 242 | Fs 26 | ロッティン・グール | DLC2 |
| 243 | Fs 27 | バーニン・スカル | DLC2 |
| 244 | Fs 28 | ミッシン・チャーチ | DLC2 |
| 245 | Fs 29 | スネック | DLC2 |
| 246 | Fs 30 | ロストヘッド | DLC2 |
| 247 | Fs 31 | ミートボール | DLC2 |
| 248 | Fs 32 | フォロワ | DLC2 |
| 249 | Fs 33 | エドナ | DLC2 |
| 250 | Fs 34 | コールド・カウルド | DLC2 |
| 251 | Fs 35 | ウェル・ドウェラー | DLC2 |
| 252 | Fs 36 | ウェット・ンジャグルス | DLC2 |
| 253 | Fs 37 | クロチフリッギトーレ | DLC2 |
| 254 | Fs 38 | スティル・ノータダム | DLC2 |
| 255 | Fs 39 | 栄光のグローブ | DLC2 |
| 256 | Fs 40 | マロンナ・ミーア | DLC2 |
| 257 | Fs 41 | フォモリアンズ | DLC2 |
| 258 | Fs 42 | ジュ・ヌ・ヴィーヴ | DLC2 |
| 259 | Em 01 | フリッジテッロ | DLC3 |
| 260 | Em 02 | ブレイノイド | DLC3 |
| 261 | Em 03 | スポッター | DLC3 |
| 262 | Em 04 | シェイプ・アンシフター | DLC3 |
| 263 | Em 05 | ピンソットとコルデリーニ | DLC3 |
| 264 | Em 06 | 宇宙の幻影 | DLC3 |
| 265 | Em 07 | モチョロ | DLC3 |
| 266 | Em 08 | ミートビーン | DLC3 |
| 267 | Em 09 | マーシャン・フェイス | DLC3 |
| 268 | Em 10 | サスピシオ | DLC3 |
| 269 | Em 11 | ヴィクター・フランケンシュタイン | DLC3 |
| 270 | Em 12 | スポンキー | DLC3 |
| 271 | Em 13 | ステロイド | DLC3 |
| 272 | Em 14 | トリップ・トロップ | DLC3 |
| 273 | Em 15 | G062T | DLC3 |
| 274 | Em 16 | スケプティック・アイ | DLC3 |
| 275 | Og 01 | レッダー | DLC4 |
| 276 | Og 02 | グリーダー | DLC4 |
| 277 | Og 03 | ウォーロード | DLC4 |
| 278 | Og 04 | エビルスノーマン | DLC4 |
| 279 | Og 05 | ムカデエイリアン | DLC4 |
| 280 | Og 06 | ガルカン戦車 | DLC4 |
| 281 | Og 07 | メタルエイリアン | DLC4 |
| 282 | Og 08 | 人面犬 | DLC4 |
| 283 | Og 09 | ガース | DLC4 |
| 284 | Og 10 | ポールウォーカー | DLC4 |
| 285 | Og 11 | ヘルライダース | DLC4 |
| 286 | Og 12 | ジャンクヤード車 | DLC4 |
| 287 | Og 13 | 飛行ザコ | DLC4 |
| 288 | Og 14 | M78 | DLC4 |
| 289 | Og 15 | バッカー | DLC4 |
| 290 | Og 16 | 毒々虫ゲル | DLC4 |
| 291 | Og 17 | バンドル | DLC4 |
| 292 | Og 18 | ザコ・エイリアン | DLC4 |
| 293 | Og 19 | ギガフライ | DLC4 |
| 294 | Og 20 | ミュータント・クローラー | DLC4 |
| 295 | Og 21 | キムコウ | DLC4 |
| 296 | Og 22 | 兜鬼巨神兵ゴルデア | DLC4 |
| 297 | Og 23 | タカ | DLC4 |
| 298 | Og 24 | ビッグファズ | DLC4 |
| 299 | Og 25 | シモンド・ベルモント | DLC4 |
| 300 | Oc 01 | のみ男 | DLC5 |
| 301 | Oc 02 | セムラー | DLC5 |
| 302 | Oc 03 | アーマードのみ男 | DLC5 |
| 303 | Oc 04 | じゅほうてん | DLC5 |
| 304 | Oc 05 | フローズンシェイド | DLC5 |
| 305 | Oc 06 | ハーピー | DLC5 |
| 306 | Oc 07 | ヒポグリフ | DLC5 |
| 307 | Oc 08 | インプ | DLC5 |
| 308 | Oc 09 | モールドコープス | DLC5 |
| 309 | Oc 10 | アルティバティラエ | DLC5 |
| 310 | Oc 11 | ユコバック | DLC5 |
| 311 | Oc 12 | スペクター | DLC5 |
| 312 | Oc 13 | デッドトルーパー | DLC5 |
| 313 | Oc 14 | フェンリル | DLC5 |
| 314 | Oc 15 | ちょんちょん | DLC5 |
| 315 | Oc 16 | 血まみれの絵画 | DLC5 |
| 316 | Oc 17 | 元祖半魚人 | DLC5 |
| 317 | Oc 18 | プロセルピナ | DLC5 |
| 318 | Oc 19 | OGゴースト | DLC5 |
| 319 | Oc 20 | フライングゾンビ | DLC5 |
| 320 | Oc 21 | デュラハン | DLC5 |
| 321 | Oc 22 | サッカーボーイ | DLC5 |
| 322 | Oc 23 | アマラリックスナイパー | DLC5 |
| 323 | Oc 24 | グルカ・ナイフ・マスター | DLC5 |
| 324 | Oc 25 | ゴーゴン | DLC5 |
| 325 | Oc 26 | 骨ゴーレム | DLC5 |
| 326 | Oc 27 | ディスクアーマー | DLC5 |
| 327 | Oc 28 | アラストール | DLC5 |
| 328 | Oc 29 | エビル | DLC5 |
| 329 | Oc 30 | 元祖ワーウルフ | DLC5 |
| 330 | Oc 31 | アックスアーマー | DLC5 |
| 331 | Oc 32 | キラードール | DLC5 |
| 332 | Oc 33 | じんめんそう | DLC5 |
| 333 | Oc 34 | こうきどうほねばしら | DLC5 |
| 334 | Oc 35 | ほねばしら | DLC5 |
| 335 | Oc 36 | キョンシー | DLC5 |
| 336 | Oc 37 | ケレメット | DLC5 |
| 337 | Oc 38 | ゼファル | DLC5 |
| 338 | Oc 39 | ギャイボン | DLC5 |
| 339 | Oc 40 | ベリガン | DLC5 |
| 340 | Oc 41 | ベヒーモス | DLC5 |
| 341 | Oc 42 | トレント | DLC5 |
| 342 | Oc 43 | アバドン | DLC5 |
| 343 | Oc 44 | メナス | DLC5 |
| 344 | Oc 45 | エリゴル | DLC5 |
| 345 | Oc 46 | ゲーゴス | DLC5 |
| 346 | Oc 47 | 巨大メディウサヘッド | DLC5 |
| 347 | Oc 48 | パペットマスター | DLC5 |
| 348 | Oc 49 | ブラックモア | DLC5 |
| 349 | Oc 50 | パラノイア | DLC5 |
| 350 | Oc 51 | デス | DLC5 |
| 351 | Oc 52 | ドッペルゲンガー | DLC5 |
| 352 | Oc 53 | フランケン | DLC5 |
| 353 | Oc 54 | バックベアード | DLC5 |
| 354 | Oc 55 | デビル | DLC5 |
| 355 | Oc 56 | 元祖ミノタウロス | DLC5 |
| 356 | Ed 01 | 災厄 | DLC6 |
| 357 | Ed 02 | 木の神霊 | DLC6 |
| 358 | Ed 03 | イノシシ猟兵 | DLC6 |
| 359 | Ed 04 | アースドラゴン | DLC6 |
| 360 | Ed 05 | 森の仙人 | DLC6 |
| 361 | Ed 06 | フライマンバ | DLC6 |
| 362 | Ed 07 | スカイダイバー | DLC6 |
| 363 | Ed 08 | サイコオーガ | DLC6 |
| 364 | Ed 09 | デコバット | DLC6 |
| 365 | Ed 10 | ファリニシュ | DLC6 |
| 366 | Ed 11 | カエル闘士 | DLC6 |
| 367 | Ed 12 | ケルピー | DLC6 |
| 368 | Ed 13 | ラスカル | DLC6 |
| 369 | Ed 14 | ゴールデンバウム | DLC6 |
| 370 | Ed 15 | アルラウネ | DLC6 |
| 371 | Ed 16 | アンチアント | DLC6 |
| 372 | Ed 17 | モク | DLC6 |
| 373 | Ed 18 | スケルトン・ビヨンド | DLC6 |
| 374 | Ed 19 | 人狼・ビヨンド | DLC6 |
| 375 | Ed 20 | 霊機・イワナガヒメ | DLC6 |
| 376 | Ed 21 | アイアン・メイデン | DLC6 |
| 377 | Ed 22 | 扉の邪霊 | DLC6 |
| 378 | Ed 23 | 生まれし苦悩 | DLC6 |
| 379 | Ac 01 | ジンバット | DLC7 |
| 380 | Ac 02 | ゾンバラトロ | DLC7 |
| 381 | Ac 03 | ミスター・ボーンズ | DLC7 |
| 382 | Ac 04 | ゴースト・ジョーカー | DLC7 |
| 383 | Ac 05 | プレイヤーカマキリ | DLC7 |
| 384 | Ac 06 | フラワーポット | DLC7 |
| 385 | Ac 07 | ブルー・ヴィーナス | DLC7 |
| 386 | Ac 08 | ムーンラヴァー | DLC7 |
| 387 | Ac 09 | ブラインド(小) | DLC7 |
| 388 | Ac 10 | ブラインド(大) | DLC7 |
| 389 | Ac 11 | 雄牛 | DLC7 |
| 390 | Ac 12 | ウオール | DLC7 |
| 391 | Ac 13 | 手かせ | DLC7 |
| 392 | Ac 14 | クリムゾンハート | DLC7 |
ダウンロードコンテンツ一覧
Vampire Survivorsのダウンロードコンテンツ(DLC)の一覧です。
















