アンロックすることで各兵科の武器やガジェット、スキンなどが入手できるBattlefield 6のチャレンジ。
今回の記事ではこの「チャレンジ」について、アンロックするための条件と達成報酬についてまとめました。
チャレンジの確認方法
デイリーを含むチャレンジの一覧は、ロビーの上部にある「チャレンジ」から確認できます。
各チャレンジは連動する下位のチャレンジの達成が必要で、一度に条件を満たすことはできません。
例えば突撃兵のラピッドファイア2に挑戦するには、まず下位のラピッドファイア1の達成が必要です。
入門チャレンジ
達成することにより、XPにボーナスが得られるブースターや乗り物迷彩が得られます。
入門チャレンジ名 | アンロック条件 | 報酬 |
---|---|---|
チームプレイ1 | チームメイトのガジェットまたは乗り物から出撃する×10 敵をスポットする×25 | キャリアXPブースター |
チームプレイ2 | 補給バッグでチームメイトを回復する×500 チームメイトを引っ張って蘇生する×5 | キャリアXPブースター |
チームプレイ3 | 乗り物を修理する×200 チームメイトに補給する×10 | 5,000XP |
大規模モード1 | コンクエストのマッチを完了する×2 コンクエストで目標を占拠する×5 | キャリアXPブースター |
大規模モード2 | ブレークスルーのマッチを完了する×2 セクターを占拠する×3 | ハードウェアXPブースト |
大規模モード3 | ラッシュのマッチを完了する×2 ラッシュで目標に爆薬設置または解除する×5 | 5,000XP |
大規模モード4 | エスカレーションのマッチを完了する×2 エスカレーションで敵の目標中にキルする×10 | ティンバー・バイト(乗り物迷彩) |
小規模モード1 | ドミネーションのマッチを完了する×2 ドミネーションで目標を占拠する×5 | キャリアXPブースター |
小規模モード2 | チームデスマッチでマッチ完了×2 分隊デスマッチのマッチを終える×2 | キャリアXPブースター |
小規模モード3 | キング・オブ・ザ・ヒルのマッチを完了する×2 キング・オブ・ザ・ヒルで目標競合中にキルする×5 | 5,000XP |
乗り物1 | 地上車両で移動する×2,000 乗り物に乗った状態で目標を確保する×2 | キャリアXPブースター |
乗り物2 | ジェット機のパイロットとして移動する×5,000 ヘリコプターのパイロットとして移動する×3,500 | 5,000XP |
乗り物3 | 地上車両でキルする×5 航空機でキルまたはアシストをする×5 | フラクチャード・アイス(乗り物迷彩) |
分隊プレイ1 | 分隊員から出撃する×10 分隊命令を完了する×5 | キャリアXPブースター |
分隊プレイ2 | 分隊アシストする×15 分隊蘇生する×10 | 5,000XP |
武器チャレンジ
達成することにより、各兵科の武器が解除される「優先度の高いチャレンジ」です。
武器チャレンジ名 | アンロック条件 | 報酬 |
---|---|---|
ラピッドファイア1 | アサルトライフルでキルする×300 アサルトライフルでダメージを与える×10,000 | KORD 6P67 |
ラピッドファイア2 | KORD 6P67またはB36A4でキルする×300 アサルトライフルでADS中に50m以上の距離からキルする×100 | NVO-228E |
ラピッドファイア3 | アサルトライフルの腰撃ちで近接戦闘ダメージを与える×4,000 SOR-556 MK2またはNVO-228Eでキルする×300 | L85A3 |
危機一髪1 | カービンでADS中にキルする×250 カービンでダメージを与える×10,000 | QBZ-192 |
危機一髪2 | QBZ-192またはM277でキルする×100 カービンでヘッドショットを決める×300 | SG 553R 保護下(プレイヤーカードタイトル) |
近接戦闘1 | SMGでADS中にダメージを与える×10,000 SMGで近接戦闘キルする×200 | SCW-10 |
近接戦闘2 | SCW-10またはSGXでキルする×300 SMGでマルチキルする×20 | SL9 コンパクトファイア(プレイヤーカードタイトル) |
バレットストーム1 | LMGで敵を制圧する×300 LMGの腰撃ちでダメージを与える×10,000 | KTS100 MK8 |
バレットストーム2 | RPKMまたはKTS100 MK8でダメージを与える×7,000 LMGでマルチキルする×15 | M240L エンフォーサー(プレイヤーカードタイトル) |
ポイントブランク1 | ショットガンで1マッチ中にダメージを与える×2,000 ショットガンで15m以内の敵をキルする×200 | ハードウェアXPブースト |
ポイントブランク2 | 1ラウンド中にショットガンでキルする×25 ショットガンでリロードせずにキルする×5 | 18.5KS-K ストッピングパワー(プレイヤーカードタイトル) |
デッドアイ1 | DMRでヘッドショットを決める×100m DMRで75m以上の距離からダメージを与える×5,000 | SVDM |
デッドアイ2 | スナイパーライフルで200m以上の距離からヘッドショットキルする×150 スナイパーライフルでキルする×300 | PSR クラックショット(プレイヤーカードタイトル) |
兵科チャレンジ
達成することにより、各兵科のガジェットが解除される武器チャレンジに次いで優先度が高いです。
兵科チャレンジ名 | アンロック条件 | 報酬 |
---|---|---|
突撃兵1 | スコアを獲得する×10,000 アドレナリン注射器を使用中にキルする×30 | QLINK 6 突撃兵(バッジ) |
突撃兵2 | 分隊員を出撃ビーコンで出撃させる×50 混乱した敵をキルまたはアシストする×200 | 最前線(トレーニングパス) 最前線(プリセット) 突撃兵(バッジ) |
突撃兵3 | グレネードでダメージを与える×2,000 | 爆破突入(プレイヤーカードアイコン) 栄光を狙う(キャラクターワッペン) 突撃兵(バッジ) |
突撃兵エキスパート1 | 突撃兵で目標競合中にキルする×50 スコアを獲得する×40.000 | SS26 突撃兵(バッジ) |
突撃兵エキスパート2 | 焼夷ショットガンでダメージを与える×5,000 | 突き進む(プレイヤーカードの背景) |
突撃兵エキスパート3 | グレネードランチャーでキルまたはアシストをする×100 1ラウンド中に15m以内の近接戦闘でキルする×30 | ゲットラウド(キャラクタースキン) ヴァンガード(プレイヤーカードタイトル) 突撃兵(バッジ) |
工兵1 | 乗り物を修理する×2,000 スコアを獲得する×10,000 | CSSバンドル 工兵(バッジ) |
工兵2 | ロケットランチャーで地上車両にダメージを与える×5,000 対車両地雷で地上車両にダメージを与える×2,000 | 戦闘工兵(トレーニングパス) 戦闘工兵(プリセット) 工兵(バッジ) |
工兵3 | 対空ランチャーで航空機にダメージを与える×2,500 ロックオン武器を使ってレーザーで指定された敵の乗り物にダメージを与える×1,000 | デッドエア(プレイヤーカードアイコン) 応急修理(キャラクターワッペン) 工兵(バッジ) |
工兵スペシャリスト1 | 乗り物用の補給物資を展開する×5 スコアを獲得する×40,000 | M136 AT 工兵(バッジ) |
工兵スペシャリスト2 | 航空機を破壊またはアシストする×50 | 重火器(プレイヤーカードの背景) |
工兵スペシャリスト3 | 1マッチ中に乗り物を修理する×6,000 | 火鉢(キャラクタースキン) サンダー(キャラクタースキン) 戦闘工兵(プレイヤーカードタイトル) 工兵(バッジ) |
援護兵1 | 援護兵でチームメイトの大量を回復する×5,000 スコアを獲得する×10,000 | M320A1 SMK 援護兵(バッジ) |
援護兵2 | 援護兵で蘇生する×200 形態バリケードを設置する×24 | 火力支援(トレーニングパス) 火力支援(プリセット) 援護兵(バッジ) |
援護兵3 | 援護兵としてスモークアシストを行う×50 チームメイトに補給する×200 | 保護と奉仕(プレイヤーカードアイコン) 救いの手(キャラクターワッペン) 援護兵(バッジ) |
援護兵スペシャリスト1 | グレネード迎撃システムで投射物を迎撃する×100 スコアを獲得する×40,000 | ゴリアテ・インパクト 援護兵(バッジ) |
援護兵スペシャリスト2 | 補給ポーチでチームメイトに補給する×200 | 戦争の絆(プレイヤーカードの背景) SICH G1 WP |
援護兵スペシャリスト3 | 援護兵として焼夷エアバーストランチャーでダメージを与える×2,000 援護兵として1マッチ中にチームメイトを蘇生する×75 | カウンターショック(キャラクタースキン) カッパーパルス(キャラクタースキン) バトルエンジェル(プレイヤーカードタイトル) 援護兵(バッジ) |
斥候兵1 | 斥候兵のガジェットで目標エリア内の敵をスポットする×250 スコアを獲得する×10,000 | C-4爆薬 斥候兵(バッジ) |
斥候兵2 | 斥候兵で150m以上の距離からヘッドショットする×50 | 特殊部隊員(トレーニングパス) 特殊部隊員(プリセット) 斥候兵(バッジ) |
斥候兵3 | スナイパーデコイに撃ち込むよう敵を騙す×30 | ヘッドカウント(プレイヤーカードアイコン) デッドアイ(キャラクターワッペン) 斥候兵(バッジ) |
斥候兵スペシャリスト1 | 斥候兵のガジェットを使って目標の敵をスポットする×300 スコアを獲得する×40,000 | TRCRV2 斥候兵(バッジ) |
斥候兵スペシャリスト2 | ダメージを受けたターゲットをレーザーで指示する×2,000 トレーサーダーツで乗り物をマークする×25 | 偵察作戦(プレイヤーカードの背景) |
斥候兵スペシャリスト3 | 1マッチ中に斥候兵で200m以上の距離からヘッドショットキルする×10 解体爆薬または対人地雷でダメージを与える×3,000 | ラップト・レイン(キャラクタースキン) デッド・サイト(キャラクタースキン) サイレント・ストライク(プレイヤーカードタイトル) 斥候兵(バッジ) |
部隊チャレンジ
達成することにより標準仕様のキャラクターや、それらに連動するキャラクタースキンが解除されます。
部隊チャレンジ名 | アンロック条件 | キャラクタースキン一覧 |
---|---|---|
コンクエスト1 | コンクエストでマッチをプレイする×5 コンクエストで勝利する×5 | 標準仕様 |
コンクエスト2 | コンクエストで1ラウンド中にスコアを得る×10,000 コンクエストで勝利する×5 | ワラビ |
コンクエスト3 | コンクエストで1ラウンド中に目標キルをする×30 コンクエストで勝利する×5 | グリッドロック |
コンクエスト4 | コンクエストで全ての目標を保持した状態で勝利する×3 コンクエストで勝利する×10 | ヒートウェーブ |
ブレークスルー1 | ブレークスルーのマッチを終える×5 ブレークスルーでマッチに勝利する×5 | 標準仕様 |
ブレークスルー2 | ブレークスルーで1マッチ中にスコアを得る×10,000 ブレークスルーでマッチに勝利する×5 | スネア |
ブレークスルー3 | ブレークスルーで1マッチ中に目標キルする×40 ブレークスルーで勝利する×5 | アイアンクラッド |
ブレークスルー4 | ブレークスルーのセクターで屈指の攻撃をする×10 ブレークスルーでマッチに勝利する×10 | ポーラー 日照 |
エスカレーション1 | エスカレーションのマッチをプレイする×5 エスカレーションで勝利する×5 | 標準仕様 |
エスカレーション2 | エスカレーションで目標を占拠する×25 エスカレーションで勝利する×5 | スネア |
エスカレーション3 | エスカレーションで1マッチ中にスコアを得る×10,000 エスカレーションで勝利する×5 | アイアンクラッド |
エスカレーション4 | エスカレーションで1マッチ中に目標キルをする×35 エスカレーションで勝利する×10 | ポーラー 日照 |
ラッシュ1 | ラッシュのマッチをプレイする×5 ラッシュでマッチ勝利×5 | 標準仕様 |
ラッシュ2 | ラッシュでM-COMの爆薬を設置または解除する×50 ラッシュでマッチ勝利×5 | 茨 |
ラッシュ3 | ラッシュでセクターを確保または防衛する×50 ラッシュでマッチ勝利×5 | アーバン・スプロール |
ラッシュ4 | ラッシュで1マッチ中にM-COMを破壊する×4 ラッシュでマッチ勝利×5 | アイスブレイカー 焦土 |
キング・オブ・ザ・ヒル1 | キング・オブ・ザ・ヒルでマッチを終える×5 キング・オブ・ザ・ヒルで勝利する×5 | 標準仕様 |
キング・オブ・ザ・ヒル2 | キング・オブ・ザ・ヒルで1ラウンド中にスコアを得る×10,000 キング・オブ・ザ・ヒルで勝利する×5 | 繁茂 |
キング・オブ・ザ・ヒル3 | キング・オブ・ザ・ヒルでキルする×100 キング・オブ・ザ・ヒルで勝利する×5 | メトロポリス |
キング・オブ・ザ・ヒル4 | キング・オブ・ザ・ヒルで目標を守りながら連続キルする×5 キング・オブ・ザ・ヒルで勝利する×5 | ツンドラ |
キング・オブ・ザ・ヒル5 | キング・オブ・ザ・ヒルで1マッチ中に目標キルする×25 キング・オブ・ザ・ヒルで勝利する×5 | キャニオン |
分隊デスマッチ1 | 分隊デスマッチでマッチをプレイする×5 分隊デスマッチで勝利する×5 | 標準仕様 |
分隊デスマッチ2 | 分隊デスマッチで救済キル×30 分隊デスマッチで勝利する×5 | 茨 |
分隊デスマッチ3 | 1マッチ中に分隊蘇生する×30 分隊デスマッチで勝利する×5 | アーバン・スプロール |
分隊デスマッチ4 | 分隊デスマッチで敵分隊を一掃する×15 分隊デスマッチで勝利する×5 | アイスブレイカー |
分隊デスマッチ5 | 分隊デスマッチで1マッチ中に分隊一掃する×4 分隊デスマッチで勝利する×5 | 焦土 |
ドミネーション1 | ドミネーションのマッチを完了する×5 ドミネーションで勝利する×5 | 標準仕様 |
ドミネーション2 | ドミネーションで目標を占拠する×50 ドミネーションで勝利する×5 | ワラビ |
ドミネーション3 | ドミネーションで1マッチ中に目標を占拠する×7 ドミネーションで勝利する×5 | グリッドロック |
ドミネーション4 | ドミネーションで死なずに目標を占拠する×5 ドミネーションで勝利する×10 | コールドフロント ヒートウェーブ |
チームデスマッチ1 | チームデスマッチのマッチをプレイする×5 チームデスマッチでマッチ勝利×5 | 標準仕様 |
チームデスマッチ2 | チームデスマッチでキルする×5 チームデスマッチでマッチ勝利×5 | 繁茂 |
チームデスマッチ3 | チームデスマッチで2人以上のキルする×10 チームデスマッチでマッチ勝利×5 | メトロポリス |
チームデスマッチ4 | チームデスマッチで1ラウンド中にキルする×30 チームデスマッチでマッチ勝利×5 | ツンドラ |
チームデスマッチ5 | チームデスマッチで1ラウンド中に連続キルする×12 チームデスマッチでマッチ勝利×5 | キャニオン |
戦闘エキスパート1 | 報復キルをする×10 2人以上のマルチキルをする×50 | ポリスティール グレイストライク |
戦闘エキスパート2 | 1マッチ中にテイクダウンする×10 | アバランチ グレイシャル |
戦闘エキスパート3 | 1マッチ中にキルする×50 連続キルする×15 | サンドストーン ドラウト |
地上車両エキスパート1 | 地上車両に乗りながら距離を移動する×20,000 ロードキルする×50 | グレイストライク ポリスティール |
地上車両エキスパート2 | 地上車両でキルまたはアシストをする×100 地上車両を使いながら目標を確保する×30 | グレイシャル アバランチ |
地上車両エキスパート3 | 地上車両を使いながら乗り物を破壊する×30 1マッチ中に地上車両を使いながらキルする×20 | ドラウト サンドストーン |
航空戦闘エキスパート1 | 航空機を使いながら距離を移動する×50,000 航空機を使って目標でキルする×20 | ポリスティール グレイストライク |
航空戦闘エキスパート2 | 航空機を使いながら敵の航空機を破壊する×50 航空機を使いながら地上車両にダメージを与える×3,000 | アバランチ グレイシャル |
航空戦闘エキスパート3 | 1マッチ中に航空機を使いながらキルする×20 | サンドストーン ドラウト |
保護エキスパート1 | 救済キルする×30 | ポリスティール |
保護エキスパート2 | 敵占拠中または競合中の目標エリアでチームメイトを引きずって蘇生する | アバランチ コールドフロント |
保護エキスパート3 | 1マッチ中に任意のアシストをする×50 リペアツールで乗り物を破壊する×1 | サンドストーン |
爆薬エキスパート1 | グレネードを使ってキルまたはアシストする×50 | グレイストライク ワラビ |
爆薬エキスパート2 | 爆発物を使って2人以上のマルチキルをする×20 | グレイシャル |
爆薬エキスパート3 | 爆発物で1マッチ中にキルする×30 | ドラウト |
武器エキスパート1 | 1マッチ中に各タイプの武器でキルする×15 | 茨 |
武器エキスパート2 | 1マッチ中に短距離、中距離、長距離でキルする×10 | アイスブレイカー |
武器エキスパート3 | 武器をリロードせずにキルする×5 | 焦土 ヒートウェーブ |
ヘッドショットエキスパート1 | ヘッドショットをヒットさせる×100 | 茨 |
ヘッドショットエキスパート2 | 1マッチ中にヘッドショットキルする×30 | アイスブレイカー |
ヘッドショットエキスパート3 | サブウェポンでリロードせずにヘッドショットキルをする×4 | 焦土 |
適応性1 | 死なずにチームメイトを蘇生する×15 | ワラビ |
適応性2 | 死なずにダメージを受けた乗り物を修理する×3,000 | コールドフロント |
適応性3 | 死なずにキルまたはアシストをする×50 | ヒートウェーブ |
部隊チャレンジの報酬について
部隊チャレンジの報酬には「標準仕様」と言われる元となるキャラクターと、
それに対応するキャラクタースキンがいくつも用意されています。
上の表では同じ名称が何度も出てきますが、それは異なる標準仕様ごとに同じ名前のキャラクタースキンが用意されているためです。
キャラクタースキンの変更方法
チャレンジやキャンペーンで入手したキャラクタースキンを適用するには「外見」を選択します。
外見に移動したら、キャラクタースキンを適用させたい「兵科」を選択します。
兵科を選択したら、ベースとなるキャラクターを装備したのちに「カスタマイズ」を選択します。
デフォルトの状態では、このように「標準仕様」のスキンが装備されているはずです。
例として右側の「野バラ」にカーソルを合わせると、装備した際に変化する外見を確認できます。
もしその外見にしたければ「Spaceキー」を押して、キャラクタースキンを装備しましょう。
BF6で武器を解除する方法
ちなみに「BF6で武器を解除する方法」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【BF6】武器の解除方法【BOT鯖】
コンクエストやブレークスルーなどのクラシックなモードから、テンポの速い近接戦体験まで楽しめるBF6。
今回の記事では「チャレンジ」の達成報酬となっている武器を、より速く解除する方法について解説します。続きを見る
関連記事:「Battlefield 6」の進行、ランク、アンロックについて知っておくべきことすべて




🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」