
マスに様々な施設を配置してエデンの再建を目指す、NIKKEのシミュレーションゲームであるREBUILD EDEN。
今回の記事ではこの「REBUILD EDEN」で施設設置や派遣で効果を発揮する、ユニットの性能を比較します。
ユニットを雇用する準備
REBUILD EDENでユニットを雇用するには、まず「雇用管理所」を建設する必要があります。
ユニットを雇用する方法
REBUILD EDENでユニットを雇用するには、雇用管理所を建設したのちに「部隊」をタップします。
部隊をタップしたら①の「雇用」タブを開き、任意のユニットを②で「雇用」します。
もしリスト化されたユニットを入れ替えたい場合は、③の「雇用リストリセット」を行います。
雇用リストのリセットには「建築素材×150」が必要です。
雇用リストの限界とは
雇用リストにはテーブルが存在しており、一度確保したユニットはそのテーブルから排除される設計です。
そのため上記の「雇用リストリセット」は初期は機能するのものの、終盤では機能しなくなります。
なぜなら雇用リストに表示されるユニットはランダムではなく、用意されたリストから選出されるためです。
つまり雇用リストのユニットを雇用し続けていれば、このように雇用リストが空になり募集が終わります。
ユニットの性能比較
記事作成時点までに登場している「ユニットの性能」をまとめました。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
補足として名前に(2)や(3)が付いているものは、名前 / Tier / 効果の全てが同じユニットです。
| ユニット名 | Tier | 効果 |
|---|---|---|
| ヨハン | T5 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 100 |
| 高出力地上型ユニット | T4 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 35 |
| 高出力地上型ユニット | T4 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 30 |
| 高出力飛行型ユニット | T3 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 25 |
| 高出力飛行型ユニット | T3 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 20 |
| 高出力地上型ユニット | T2 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 17 |
| 高出力飛行型ユニット | T2 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 15 |
| 高出力地上型ユニット | T1 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 8 |
| 高出力飛行型ユニット | T1 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 5 |
| 高出力飛行型ユニット(2) | T1 | 発電所に隣接する左側および右側の施設の要求電力量減少 5 |
| メカノア | T5 | 派遣任務の成功率増加 25.00% |
| 派遣に積極的な地上型ユニット | T4 | 派遣任務の成功率増加 15.00% |
| 派遣に積極的な地上型ユニット | T4 | 派遣任務の成功率増加 12.00% |
| 派遣に積極的な飛行型ユニット | T3 | 派遣任務の成功率増加 11.00% |
| 派遣に積極的な飛行型ユニット | T3 | 派遣任務の成功率増加 10.00% |
| 派遣に積極的な飛行型ユニット | T2 | 派遣任務の成功率増加 8.00% |
| 派遣に積極的な地上型ユニット | T2 | 派遣任務の成功率増加 7.00% |
| 派遣に積極的な飛行型ユニット | T1 | 派遣任務の成功率増加 6.00% |
| 派遣に積極的な地上型ユニット | T1 | 派遣任務の成功率増加 5.00% |
| メカパピヨン | T5 | 派遣任務の獲得資源量増加 40.00% |
| 派遣に適正のある飛行型ユニット | T4 | 派遣任務の獲得資源量増加 25.00% |
| 派遣に適正のある飛行型ユニット | T4 | 派遣任務の獲得資源量増加 23.00% |
| 派遣に適正のある地上型ユニット | T3 | 派遣任務の獲得資源量増加 22.00% |
| 派遣に積極的な地上型ユニット | T3 | 派遣任務の獲得資源量増加 20.00% |
| 派遣に適正のある地上型ユニット | T3 | 派遣任務の獲得資源量増加 20.00% |
| 派遣に適正のある地上型ユニット | T2 | 派遣任務の獲得資源量増加 18.00% |
| 派遣に適正のある飛行型ユニット | T2 | 派遣任務の獲得資源量増加 17.00% |
| 派遣に適正のある地上型ユニット | T1 | 派遣任務の獲得資源量増加 16.00% |
| 派遣に適正のある飛行型ユニット | T1 | 派遣任務の獲得資源量増加 15.00% |
| 再配置が迅速な地上型ユニット | T1 | 派遣実行部隊の待機時間減少 9.00% |
| 再配置が迅速な飛行型ユニット | T1 | 派遣実行部隊の待機時間減少 8.00% |
| メカ紅蓮 | T5 | 派遣実行部隊の待機時間減少 40.00% |
| 再配置が迅速な地上型ユニット | T4 | 派遣実行部隊の待機時間減少 17.00% |
| 再配置が迅速な飛行型ユニット | T4 | 派遣実行部隊の待機時間減少 16.00% |
| 派遣に積極的な地上型ユニット | T4 | 派遣実行部隊の待機時間減少 14.00% |
| 再配置が迅速な地上型ユニット | T3 | 派遣実行部隊の待機時間減少 14.00% |
| 再配置が迅速な飛行型ユニット | T3 | 派遣実行部隊の待機時間減少 12.00% |
| 再配置が迅速な地上型ユニット | T2 | 派遣実行部隊の待機時間減少 11.00% |
| 再配置が迅速な飛行型ユニット | T2 | 派遣実行部隊の待機時間減少 10.00% |
| メカナユタ | T5 | 生産量増加 7 |
| 大量生産可能な飛行型ユニット | T4 | 生産量増加 4 |
| 大量生産可能な飛行型ユニット | T4 | 生産量増加 4 |
| 生産に優れた地上型ユニット | T3 | 生産量増加 3 |
| 大量生産可能な地上型ユニット | T3 | 生産量増加 3 |
| 大量生産可能な飛行型ユニット | T3 | 生産量増加 3 |
| 大量生産可能な飛行型ユニット | T2 | 生産量増加 2 |
| 大量生産可能な地上型ユニット | T2 | 生産量増加 2 |
| 大量生産可能な飛行型ユニット | T1 | 生産量増加 1 |
| 大量生産可能な地上型ユニット | T1 | 生産量増加 1 |
| メカヨハン | T5 | 生産時間短縮 25.00% |
| メカイサベル | T5 | 生産時間短縮 25.00% |
| 処理が迅速な地上型ユニット | T4 | 生産時間短縮 18.00% |
| 処理が迅速な地上型ユニット | T4 | 生産時間短縮 16.00% |
| 処理が迅速な飛行型ユニット | T3 | 生産時間短縮 15.00% |
| 処理が迅速な飛行型ユニット | T3 | 生産時間短縮 13.00% |
| 処理が迅速な地上型ユニット | T2 | 生産時間短縮 12.00% |
| 処理が迅速な飛行型ユニット | T2 | 生産時間短縮 10.00% |
| 処理が迅速な飛行型ユニット(2) | T2 | 生産時間短縮 10.00% |
| 処理が迅速な地上型ユニット | T1 | 生産時間短縮 7.00% |
| 処理が迅速な飛行型ユニット | T1 | 生産時間短縮 5.00% |
| メカハラン | T5 | 施設の要求電力量減少 100 |
| 高出力飛行型ユニット | T4 | 施設の要求電力量減少 45 |
| 高出力飛行型ユニット | T4 | 施設の要求電力量減少 40 |
| 高出力地上型ユニット | T3 | 施設の要求電力量減少 35 |
| 高出力地上型ユニット | T3 | 施設の要求電力量減少 30 |
| 高出力飛行型ユニット | T2 | 施設の要求電力量減少 27 |
| 高出力地上型ユニット | T2 | 施設の要求電力量減少 20 |
| 高出力地上型ユニット(2) | T2 | 施設の要求電力量減少 20 |
| 高出力飛行型ユニット | T1 | 施設の要求電力量減少 10 |
| 高出力地上型ユニット | T1 | 施設の要求電力量減少 5 |
| メカラプンツェル | T5 | 雇用コスト減少 12.00% |
| 雇用を支援する地上型ユニット | T4 | 雇用コスト減少 6.00% |
| 雇用を支援する地上型ユニット | T4 | 雇用コスト減少 5.00% |
| 雇用を支援する飛行型ユニット | T3 | 雇用コスト減少 4.00% |
| 雇用を支援する飛行型ユニット | T3 | 雇用コスト減少 3.00% |
| 雇用を支援する飛行型ユニット | T2 | 雇用コスト減少 2.00% |
| 雇用を支援する地上型ユニット | T2 | 雇用コスト減少 1.50% |
| 雇用を支援する飛行型ユニット | T1 | 雇用コスト減少 1.00% |
| 雇用を支援する地上型ユニット | T1 | 雇用コスト減少 0.50% |
| メカスノーホワイト | T5 | 基本電力生産量増加 100 |
| セシル | T5 | 基本電力生産量増加 100 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T4 | 基本電力生産量増加 45 |
| バッテリーを搭載した飛行型ユニット | T4 | 基本電力生産量増加 40 |
| 高出力飛行型ユニット | T4 | 基本電力生産量増加 40 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T3 | 基本電力生産量増加 35 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T3 | 基本電力生産量増加 30 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T2 | 基本電力生産量増加 25 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T2 | 基本電力生産量増加 20 |
| 地上型ユニット | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| 飛行型ユニット | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| 大量生産可能な地上型ユニット | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット(2) | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット(3) | T1 | 基本電力生産量増加 10 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット | T1 | 基本電力生産量増加 5 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット(2) | T1 | 基本電力生産量増加 5 |
| バッテリーを搭載した地上型ユニット(3) | T1 | 基本電力生産量増加 5 |
ユニットアイコン解説
ユニットに付随しているアイコンには、下記のような意味があります。
①Tier ⇒ 星はユニットのレアリティや性能を表す。数字が大きいものほど貴重である
②部隊 ⇒ 数字は採用している部隊を表す。青い数字は部隊の番号である
③施設 ⇒ 歯車はどこかの施設に配置している。どの施設かはここでは判断できない
参考リンク:10月30日のアップデートについて

🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」

















