前回の記事(日本ランカーのRSPM 兵科編)に引き続き、今回は武器編。
ハンドグレードと格闘武器を除いた、主要な9種類のRSPMを調査しました。
下記のデータは、2014年8月17日の記事作成時点です。
PTVは積極行動性のRSPMと、キル効率のKDを掛けた独自の数値です。
この項目の追加は、チケットを減らす無理特攻とお芋様の排除が目的です。
世界平均のRSPM 521以上と、KD 1.41以上を同時に目指しましょう。
アサルトライフル
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYCM-Akagami | 784 | 3293 | 4.20 | 1249 | 803 | 10 |
2 | y1010s | 0 | 0 | 2.48 | 728 | 872 | 7 |
3 | unpi-48 | 708 | 1706 | 2.41 | 956 | 1041 | 5 |
4 | Guutaraa | 594 | 1034 | 1.74 | 620 | 1015 | 9 |
5 | BYCM-NULLPO11 | 796 | 1998 | 2.51 | 1223 | 804 | 14 |
6 | menturmEX | 757 | 3581 | 4.73 | 1374 | 498 | 14 |
7 | Bren_WASD | 845 | 3127 | 3.70 | 1141 | 694 | 10 |
8 | JeterBurts | 577 | 1021 | 1.77 | 828 | 1033 | 10 |
9 | 00ozon00 | 0 | 0 | 1.87 | 581 | 873 | 9 |
10 | HAMASAN_332 | 578 | 965 | 1.67 | 571 | 858 | 15 |
スナイパーライフル
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TlE_Ru | 510 | 887 | 1.74 | 572 | 766 | 11 |
2 | Brahmass | 751 | 2591 | 3.45 | 981 | 1187 | 10 |
3 | TIE_Silver | 477 | 577 | 1.21 | 445 | 959 | 3 |
4 | 0s-1 | 635 | 1003 | 1.58 | 699 | 633 | 26 |
5 | HARUHI_SUZUMlYA | 741 | 1697 | 2.29 | 873 | 997 | 8 |
6 | ClanJin | 0 | 0 | 2.30 | 892 | 427 | 9 |
7 | CCL4BELTTF | 410 | 927 | 2.26 | 494 | 1001 | 22 |
8 | PL4T1Na | 0 | 0 | 1.70 | 498 | 753 | 6 |
9 | alice-in-bf4 | 619 | 1195 | 1.93 | 651 | 760 | 8 |
10 | NPS_nikoniko708 | 540 | 788 | 1.46 | 420 | 779 | 24 |
ロケットランチャー
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | codename-0Q | 289 | 188 | 0.65 | 281 | 470 | 10 |
2 | SKY_DURA-SORYU | 370 | 448 | 1.21 | 484 | 730 | 7 |
3 | rei_jp2014 | 645 | 1838 | 2.85 | 723 | 656 | 9 |
4 | realm_Age17 | 576 | 616 | 1.07 | 635 | 1013 | 3 |
5 | zsor171 | 0 | 0 | 2.54 | 437 | 727 | 8 |
6 | StylishNoob | 809 | 2168 | 2.68 | 957 | 1057 | 4 |
7 | anubisu724 | 596 | 1049 | 1.76 | 659 | 763 | 3 |
8 | puraki | 523 | 1161 | 2.22 | 629 | 580 | 14 |
9 | fighting8 | 451 | 717 | 1.59 | 682 | 1019 | 2 |
10 | cactas7 | 445 | 690 | 1.55 | 451 | 859 | 8 |
ショットガン
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FieldsFood | 432 | 480 | 1.11 | 525 | 448 | 11 |
2 | rakuichirakuza | 488 | 756 | 1.55 | 507 | 1096 | 6 |
3 | kazatti | 0 | 0 | 1.50 | 611 | 178 | 9 |
4 | burukogidon | 603 | 983 | 1.63 | 626 | 720 | 9 |
5 | Defaul_Leafeon | 513 | 1093 | 2.13 | 741 | 480 | 14 |
6 | i400-Submarine | 473 | 710 | 1.50 | 759 | 527 | 5 |
7 | realm_Age17 | 576 | 616 | 1.07 | 635 | 1013 | 3 |
8 | akatuki3 | 554 | 759 | 1.37 | 564 | 639 | 6 |
9 | hitoha1108 | 637 | 1274 | 2.00 | 868 | 991 | 15 |
10 | masa7023 | 357 | 603 | 1.69 | 501 | 1472 | 10 |
PDW
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crow1435 | 0 | 0 | 1.81 | 711 | 527 | 13 |
2 | eda-Q-8 | 563 | 974 | 1.73 | 737 | 1260 | 8 |
3 | pelopelo_iuzo | 0 | 0 | 1.48 | 560 | 616 | 8 |
4 | Mumyu | 639 | 1010 | 1.58 | 534 | 601 | 6 |
5 | GRTN810 | 545 | 665 | 1.22 | 503 | 640 | 4 |
6 | StrideMint | 475 | 660 | 1.39 | 559 | 636 | 11 |
7 | AkaiPanchiRA | 283 | 325 | 1.15 | 271 | 559 | 20 |
8 | ponpokura | 747 | 1658 | 2.22 | 1020 | 680 | 7 |
9 | erizabesae | 551 | 821 | 1.49 | 477 | 819 | 16 |
10 | antiPTS | 374 | 295 | 0.79 | 591 | 354 | 4 |
LMG
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | satie220 | 972 | 2119 | 2.18 | 964 | 797 | 4 |
2 | cocoatom777 | 613 | 1226 | 2.00 | 671 | 1033 | 8 |
3 | konayuki211 | 598 | 1585 | 2.65 | 1035 | 531 | 8 |
4 | murohushi-DX | 786 | 1438 | 1.83 | 756 | 941 | 12 |
5 | PracticeNow-lIIl | 908 | 2924 | 3.22 | 928 | 1072 | 11 |
6 | Ahoinu_san | 806 | 1386 | 1.72 | 616 | 624 | 3 |
7 | TG11Mk2 | 601 | 1190 | 1.98 | 868 | 514 | 5 |
8 | poio414 | 419 | 842 | 2.01 | 481 | 803 | 6 |
9 | UCAVmaster | 352 | 743 | 2.11 | 493 | 900 | 9 |
10 | Zadorunofu | 702 | 1664 | 2.37 | 780 | 1080 | 6 |
ピストル
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice_Kinase | 854 | 2203 | 2.58 | 1361 | 747 | 11 |
2 | Volx_jp | 1265 | 5667 | 4.48 | 2439 | 884 | 8 |
3 | ShopLifterK | 591 | 1194 | 2.02 | 1031 | 1287 | 12 |
4 | Youji_054 | 525 | 667 | 1.27 | 583 | 732 | 14 |
5 | DA-xx-V | 913 | 1479 | 1.62 | 1198 | 1134 | 12 |
6 | Eve4GiN | 810 | 2309 | 2.85 | 1547 | 502 | 14 |
7 | Otapon77 | 977 | 3009 | 3.08 | 1188 | 592 | 36 |
8 | Dodaruield4 | 564 | 1269 | 2.25 | 864 | 477 | 10 |
9 | Kridati | 676 | 4259 | 6.3 | 962 | 991 | 17 |
10 | siketura | 615 | 756 | 1.23 | 884 | 674 | 11 |
マークスマン ライフル
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvozvo | 638 | 1646 | 2.58 | 616 | 818 | 7 |
2 | kensan999 | 316 | 471 | 1.49 | 385 | 920 | 6 |
3 | popokiyo | 462 | 698 | 1.51 | 525 | 769 | 12 |
4 | mogurapurin | 928 | 1772 | 1.91 | 737 | 646 | 5 |
5 | Bobbykh | 306 | 300 | 0.98 | 419 | 1147 | 12 |
6 | STHK123 | 595 | 845 | 1.42 | 484 | 714 | 8 |
7 | BlueGold_GALAXY | 663 | 1372 | 2.07 | 806 | 706 | 11 |
8 | afekon | 706 | 1814 | 2.57 | 680 | 936 | 10 |
9 | OMANGERIPhone-Z2 | 0 | 0 | 2.66 | 832 | 325 | 10 |
10 | GhillieNinja_san | 514 | 828 | 1.61 | 463 | 622 | 6 |
カービン
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StylishNoob | 809 | 2168 | 2.68 | 957 | 1057 | 4 |
2 | Private_Tom_7 | 720 | 1246 | 1.73 | 701 | 1193 | 4 |
3 | oopaioo | 616 | 1503 | 2.44 | 800 | 959 | 4 |
4 | kinako_stick | 588 | 1294 | 2.20 | 804 | 1043 | 3 |
5 | arex_00 | 527 | 812 | 1.54 | 644 | 1008 | 7 |
6 | Angerudie | 554 | 1141 | 2.06 | 645 | 1043 | 4 |
7 | aikatyu-emugo | 687 | 1697 | 2.47 | 706 | 993 | 10 |
8 | afekon | 706 | 1814 | 2.57 | 680 | 936 | 10 |
9 | sopm4_egl72 | 587 | 951 | 1.62 | 573 | 720 | 11 |
10 | cactas7 | 445 | 690 | 1.55 | 451 | 859 | 8 |