これまで合計4回に渡って掲載してきた、日本ランカーのRSPMシリーズ。
今回の記事では全項目を統合した日本ランカーのランキングと、各項目の平均値と中央値を発表します。
RSPM日本ランキング
集計対象は2014年8月17~19日における、バトルログランキングに掲載された日本ランカー。
規定ラウンドをプレイしておらず、RSPMの表示条件を満たさないプレイヤーは排除しています。
PTVは積極行動性のRSPMと、キル効率のKDを掛けた独自の数値です。
RSPMを重視しデスが多かったり、KDを重視し積極性が低いプレイヤーの判別に役立ちます。
順位 | アカウント | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pantu1234 | 2578 | 40758 | 15.81 | 6728 | 8 | 35 |
2 | Volx_jp | 1265 | 5667 | 4.48 | 2439 | 884 | 8 |
3 | Nova_Alvn | 1259 | 2694 | 2.14 | 1566 | 251 | 12 |
4 | Moeka_silent | 1096 | 11640 | 10.62 | 3162 | 10 | 15 |
5 | Maccher0ne | 1027 | 4437 | 4.32 | 1643 | 222 | 11 |
6 | Otapon77 | 977 | 3009 | 3.08 | 1188 | 592 | 36 |
7 | koudajin | 976 | 1991 | 2.04 | 1015 | 1223 | 8 |
8 | satie220 | 972 | 2119 | 2.18 | 964 | 797 | 4 |
9 | mogurapurin | 928 | 1772 | 1.91 | 737 | 646 | 5 |
10 | DA-xx-V | 913 | 1479 | 1.62 | 1198 | 1134 | 12 |
11 | PracticeNow-lIIl | 908 | 2924 | 3.22 | 928 | 1072 | 11 |
12 | Johnny_Erichika | 903 | 1806 | 2.00 | 1089 | 980 | 8 |
13 | rurunga | 891 | 2121 | 2.38 | 831 | 1297 | 7 |
14 | marigatou | 878 | 4969 | 5.66 | 1070 | 830 | 6 |
15 | JetYarou-_- | 877 | 5981 | 6.82 | 1718 | 477 | 7 |
16 | enf401 | 866 | 2581 | 2.98 | 858 | 869 | 11 |
17 | Sekai_no_Tono | 855 | 2078 | 2.43 | 835 | 698 | 9 |
18 | Alice_Kinase | 854 | 2203 | 2.58 | 1361 | 747 | 11 |
19 | Bren_WASD | 845 | 3127 | 3.70 | 1141 | 694 | 10 |
20 | pekemu | 839 | 2274 | 2.71 | 1530 | 462 | 3 |
21 | BusterMachineNo7 | 835 | 5152 | 6.17 | 973 | 557 | 14 |
22 | SQWW | 829 | 1865 | 2.25 | 1495 | 662 | 2 |
23 | IK4MUSUME | 817 | 4036 | 4.94 | 777 | 776 | 9 |
24 | Eve4GiN | 810 | 2309 | 2.85 | 1547 | 502 | 14 |
25 | imo8 | 810 | 2357 | 2.91 | 964 | 685 | 5 |
26 | StylishNoob | 809 | 2168 | 2.68 | 957 | 1057 | 4 |
27 | Ahoinu_san | 806 | 1386 | 1.72 | 616 | 624 | 3 |
28 | BYCM-NULLPO11 | 796 | 1998 | 2.51 | 1223 | 804 | 14 |
29 | shortc4ke | 790 | 3452 | 4.37 | 1052 | 563 | 8 |
30 | murohushi-DX | 786 | 1438 | 1.83 | 756 | 941 | 12 |
31 | BYCM-Akagami | 784 | 3293 | 4.20 | 1249 | 803 | 10 |
32 | MPPsuika | 758 | 1584 | 2.09 | 867 | 984 | 9 |
33 | menturmEX | 757 | 3581 | 4.73 | 1374 | 498 | 14 |
34 | Syoborine | 757 | 2650 | 3.50 | 701 | 716 | 8 |
35 | pianojpn | 754 | 2096 | 2.78 | 1080 | 1019 | 10 |
36 | Brahmass | 751 | 2591 | 3.45 | 981 | 1187 | 10 |
37 | machchop | 750 | 1538 | 2.05 | 805 | 765 | 11 |
38 | xGordon258x | 748 | 3807 | 5.09 | 806 | 764 | 10 |
39 | ponpokura | 747 | 1658 | 2.22 | 1020 | 680 | 7 |
40 | Private_Tom_7 | 746 | 1291 | 1.73 | 700 | 1187 | 4 |
41 | deodeo | 740 | 1539 | 2.08 | 671 | 1214 | 9 |
42 | GangStar_PC | 739 | 2853 | 3.86 | 952 | 808 | 4 |
43 | pamofterm9 | 735 | 5755 | 7.83 | 598 | 503 | 22 |
44 | shetto | 732 | 1442 | 1.97 | 1611 | 339 | 5 |
45 | ST-C2518 | 729 | 3003 | 4.12 | 905 | 1098 | 8 |
46 | Private_Tom_7 | 720 | 1246 | 1.73 | 701 | 1193 | 4 |
47 | gigamax7 | 711 | 1280 | 1.80 | 876 | 1405 | 6 |
48 | unpi-48 | 708 | 1706 | 2.41 | 956 | 1041 | 5 |
49 | afekon | 706 | 1814 | 2.57 | 680 | 936 | 10 |
50 | Zadorunofu | 702 | 1664 | 2.37 | 780 | 1080 | 6 |
51 | Luv_Mery | 700 | 3087 | 4.41 | 696 | 1301 | 13 |
52 | Yuk1mushi | 695 | 1022 | 1.47 | 1431 | 336 | 9 |
53 | mobius46hPa | 693 | 1587 | 2.29 | 686 | 792 | 8 |
54 | SH0T-on-LINE | 689 | 1275 | 1.85 | 923 | 1180 | 5 |
55 | Yuka_Albarn | 688 | 3117 | 4.53 | 940 | 719 | 8 |
56 | aikatyu-emugo | 687 | 1697 | 2.47 | 706 | 993 | 10 |
57 | UNK0MAN | 684 | 4248 | 6.21 | 795 | 715 | 10 |
58 | Kridati | 676 | 4259 | 6.30 | 962 | 991 | 17 |
59 | namakura | 666 | 1752 | 2.63 | 832 | 997 | 9 |
60 | BlueGold_GALAXY | 663 | 1372 | 2.07 | 806 | 706 | 11 |
61 | rei_jp2014 | 645 | 1838 | 2.85 | 723 | 656 | 9 |
62 | Temoto_Undiana01 | 645 | 1548 | 2.40 | 728 | 799 | 12 |
63 | davab50 | 642 | 3948 | 6.15 | 712 | 593 | 25 |
64 | Mumyu | 639 | 1010 | 1.58 | 534 | 601 | 6 |
65 | zvozvo | 638 | 1646 | 2.58 | 616 | 818 | 7 |
66 | hitoha1108 | 637 | 1274 | 2.00 | 868 | 991 | 15 |
67 | 0s-1 | 635 | 1003 | 1.58 | 699 | 633 | 26 |
68 | Hagakure100 | 635 | 1054 | 1.66 | 741 | 924 | 6 |
69 | Nono-Buster7 | 633 | 1196 | 1.89 | 467 | 1361 | 15 |
70 | HAREkawa | 628 | 1633 | 2.60 | 729 | 1067 | 9 |
71 | Sh1M6j1 | 625 | 1425 | 2.28 | 840 | 510 | 5 |
72 | lynx_peace | 625 | 1419 | 2.27 | 858 | 715 | 6 |
73 | clearanceCL | 625 | 1631 | 2.61 | 834 | 837 | 8 |
74 | xEIGENx | 624 | 1192 | 1.91 | 778 | 834 | 8 |
75 | spiky-hellen | 622 | 1319 | 2.12 | 865 | 497 | 13 |
76 | alice-in-bf4 | 619 | 1195 | 1.93 | 651 | 760 | 8 |
77 | oopaioo | 616 | 1503 | 2.44 | 800 | 959 | 4 |
78 | siketura | 615 | 756 | 1.23 | 884 | 674 | 11 |
79 | cocoatom777 | 613 | 1226 | 2.00 | 671 | 1033 | 8 |
80 | Ginga01 | 608 | 1520 | 2.50 | 831 | 487 | 9 |
81 | FREEDOM_Ooki | 607 | 3144 | 5.18 | 861 | 415 | 13 |
82 | burukogidon | 603 | 983 | 1.63 | 626 | 720 | 9 |
83 | TG11Mk2 | 601 | 1190 | 1.98 | 868 | 514 | 5 |
84 | konayuki211 | 598 | 1585 | 2.65 | 1035 | 531 | 8 |
85 | anubisu724 | 596 | 1049 | 1.76 | 659 | 763 | 3 |
86 | STHK123 | 595 | 845 | 1.42 | 484 | 714 | 8 |
87 | ample_7 | 595 | 797 | 1.34 | 415 | 1079 | 8 |
88 | Guutaraa | 594 | 1034 | 1.74 | 620 | 1015 | 9 |
89 | ShopLifterK | 591 | 1194 | 2.02 | 1031 | 1287 | 12 |
90 | kinako_stick | 588 | 1294 | 2.20 | 804 | 1043 | 3 |
91 | sopm4_egl72 | 587 | 951 | 1.62 | 573 | 720 | 11 |
92 | hatyetto | 587 | 1209 | 2.06 | 579 | 943 | 3 |
93 | neo0324 | 585 | 3060 | 5.23 | 1070 | 694 | 8 |
94 | kenperas | 582 | 675 | 1.16 | 585 | 786 | 2 |
95 | kant0123 | 578 | 1376 | 2.38 | 496 | 671 | 18 |
96 | HAMASAN_332 | 578 | 965 | 1.67 | 571 | 858 | 15 |
97 | orentiyaki | 578 | 1821 | 3.15 | 636 | 1026 | 16 |
98 | JeterBurts | 577 | 1021 | 1.77 | 828 | 1033 | 10 |
99 | realm_Age17 | 576 | 616 | 1.07 | 635 | 1013 | 3 |
100 | Ag-Marks-i7 | 574 | 1217 | 2.12 | 831 | 577 | 7 |
101 | DOR4_mas | 565 | 2576 | 4.56 | 754 | 564 | 21 |
102 | Dodaruield4 | 564 | 1269 | 2.25 | 864 | 477 | 10 |
103 | eda-Q-8 | 563 | 974 | 1.73 | 737 | 1260 | 8 |
104 | hasenakun | 559 | 1213 | 2.17 | 640 | 1014 | 7 |
105 | Fijipescu | 559 | 688 | 1.23 | 603 | 1304 | 3 |
106 | DachsSter | 558 | 1094 | 1.96 | 901 | 539 | 14 |
107 | Mosin_Nozomi | 554 | 903 | 1.63 | 659 | 590 | 11 |
108 | akatuki3 | 554 | 759 | 1.37 | 564 | 639 | 6 |
109 | Angerudie | 554 | 1141 | 2.06 | 645 | 1043 | 4 |
110 | nyanmonite | 554 | 676 | 1.22 | 622 | 1086 | 6 |
111 | AZURE-TA | 553 | 1394 | 2.52 | 551 | 1070 | 4 |
112 | tknr1 | 553 | 1438 | 2.60 | 567 | 1773 | 12 |
113 | erizabesae | 551 | 821 | 1.49 | 477 | 819 | 16 |
114 | hasegawa-0830 | 551 | 1730 | 3.14 | 659 | 1213 | 16 |
115 | GRTN810 | 545 | 665 | 1.22 | 503 | 640 | 4 |
116 | Barcelona620 | 543 | 1238 | 2.28 | 947 | 763 | 5 |
117 | NPS_nikoniko708 | 540 | 788 | 1.46 | 420 | 779 | 24 |
118 | PuRaRa397 | 534 | 2376 | 4.45 | 414 | 1018 | 19 |
119 | DF40_FOXHOUND39 | 532 | 851 | 1.60 | 710 | 1014 | 14 |
120 | arex_00 | 527 | 812 | 1.54 | 644 | 1008 | 7 |
121 | Youji_054 | 525 | 667 | 1.27 | 583 | 732 | 14 |
122 | puraki | 523 | 1161 | 2.22 | 629 | 580 | 14 |
123 | umauma01 | 521 | 1443 | 2.77 | 541 | 524 | 12 |
124 | GhillieNinja_san | 514 | 828 | 1.61 | 463 | 622 | 6 |
125 | Defaul_Leafeon | 513 | 1093 | 2.13 | 741 | 480 | 14 |
126 | TlE_Ru | 510 | 887 | 1.74 | 572 | 766 | 11 |
127 | Botchi_Soldier | 508 | 1651 | 3.25 | 740 | 516 | 20 |
128 | Huuricane771 | 507 | 755 | 1.49 | 571 | 1761 | 7 |
129 | rakuichirakuza | 488 | 756 | 1.55 | 507 | 1096 | 6 |
130 | gates1357 | 487 | 1471 | 3.02 | 865 | 506 | 8 |
131 | nukeJP | 482 | 776 | 1.61 | 828 | 551 | 9 |
132 | TIE_Silver | 477 | 577 | 1.21 | 445 | 959 | 3 |
133 | StrideMint | 475 | 660 | 1.39 | 559 | 636 | 11 |
134 | i400-Submarine | 473 | 710 | 1.50 | 759 | 527 | 5 |
135 | Ryuu7772014 | 465 | 432 | 0.93 | 329 | 295 | 7 |
136 | popokiyo | 462 | 698 | 1.51 | 525 | 769 | 12 |
137 | BuRuRu3 | 461 | 1282 | 2.78 | 451 | 389 | 27 |
138 | rufutoTG | 455 | 564 | 1.24 | 496 | 768 | 10 |
139 | sorikkc | 453 | 589 | 1.30 | 420 | 412 | 32 |
140 | fighting8 | 451 | 717 | 1.59 | 682 | 1019 | 2 |
141 | NaturalScience40 | 447 | 1202 | 2.69 | 440 | 1031 | 18 |
142 | cactas7 | 445 | 690 | 1.55 | 451 | 859 | 8 |
143 | Chronus_Nyx | 445 | 534 | 1.20 | 474 | 897 | 19 |
144 | FieldsFood | 432 | 480 | 1.11 | 525 | 448 | 11 |
145 | poio414 | 419 | 842 | 2.01 | 481 | 803 | 6 |
146 | CCL4BELTTF | 410 | 927 | 2.26 | 494 | 1001 | 22 |
147 | MendoPlaner | 394 | 355 | 0.90 | 388 | 418 | 5 |
148 | antiPTS | 374 | 295 | 0.79 | 591 | 354 | 4 |
149 | SKY_DURA-SORYU | 370 | 448 | 1.21 | 484 | 730 | 7 |
150 | Chiramiss | 357 | 471 | 1.32 | 754 | 248 | 9 |
151 | masa7023 | 357 | 603 | 1.69 | 501 | 1472 | 10 |
152 | HokkaidoKuma | 354 | 1179 | 3.33 | 390 | 460 | 7 |
153 | UCAVmaster | 352 | 743 | 2.11 | 493 | 900 | 9 |
154 | urtrks-aim | 347 | 382 | 1.10 | 494 | 568 | 20 |
155 | xmaxauyahooco | 344 | 519 | 1.51 | 343 | 1523 | 11 |
156 | esuesu | 319 | 290 | 0.91 | 362 | 344 | 13 |
157 | kensan999 | 316 | 471 | 1.49 | 385 | 920 | 6 |
158 | Bobbykh | 306 | 300 | 0.98 | 419 | 1147 | 12 |
159 | codename-0Q | 289 | 188 | 0.65 | 281 | 470 | 10 |
160 | AkaiPanchiRA | 283 | 325 | 1.15 | 271 | 559 | 20 |
161 | fenrirs_j | 247 | 324 | 1.31 | 470 | 552 | 16 |
162 | akaoni777 | 217 | 506 | 2.33 | 372 | 1005 | 51 |
各ランカーの平均値
RSPMの表示条件を満たさないプレイヤーは、平均値の算出から排除しています。
項目 | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1212 | 9606 | 5.18 | 3384 | 321 | 13 |
スコア | 840 | 2190 | 2.50 | 1174 | 1136 | 9 |
スコア/分 | 1837 | 26199 | 5.33 | 5761 | 7 | 15 |
キル/デス比 | 1322 | 16033 | 12.22 | 3172 | 179 | 16 |
キル | 722 | 1970 | 2.66 | 884 | 1168 | 8 |
突撃兵 | 808 | 2175 | 2.52 | 1158 | 996 | 8 |
工兵 | 614 | 1217 | 1.95 | 735 | 1002 | 10 |
援護兵 | 671 | 1377 | 1.99 | 924 | 873 | 9 |
偵察兵 | 606 | 1260 | 2.05 | 699 | 903 | 8 |
司令官 | 452 | 904 | 2.70 | 632 | 453 | 10 |
分隊 | 846 | 2176 | 2.48 | 1233 | 1060 | 8 |
アサルトライフル | 705 | 2091 | 2.71 | 927 | 849 | 10 |
スナイパーライフル | 585 | 1208 | 1.99 | 653 | 826 | 13 |
ロケットランチャー | 523 | 986 | 1.81 | 594 | 787 | 7 |
ショットガン | 515 | 808 | 1.56 | 634 | 756 | 9 |
PDW | 522 | 801 | 1.49 | 596 | 669 | 10 |
LMG | 676 | 1512 | 2.21 | 759 | 830 | 7 |
ピストル | 779 | 2281 | 2.77 | 1206 | 802 | 14 |
マークスマン ライフル | 570 | 1083 | 1.88 | 595 | 760 | 9 |
カービン | 624 | 1332 | 2.09 | 696 | 981 | 6 |
主力戦車 | 703 | 3753 | 4.97 | 741 | 758 | 13 |
歩兵戦闘車 | 751 | 2787 | 3.50 | 818 | 689 | 12 |
対空車両 | 560 | 1348 | 2.30 | 594 | 780 | 11 |
高速戦闘艇 | 687 | 2420 | 3.42 | 849 | 760 | 11 |
偵察ヘリ | 640 | 2388 | 3.60 | 697 | 889 | 13 |
攻撃ヘリ | 626 | 2294 | 3.97 | 788 | 605 | 18 |
戦闘機 | 515 | 1105 | 2.28 | 778 | 629 | 11 |
攻撃機 | 690 | 2511 | 3.52 | 883 | 747 | 8 |
各ランカーの中央値
RSPMの表示条件を満たさないプレイヤーは、中央値の算出から排除しています。
項目 | RSPM | PTV | KD | SPM | TIME | QUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1068 | 4181 | 3.94 | 1634 | 262 | 10 |
スコア | 804 | 2044 | 2.21 | 1023 | 1184 | 9 |
スコア/分 | 1837 | 26199 | 2.87 | 4774 | 6 | 13 |
キル/デス比 | 987 | 8810 | 9.96 | 1323 | 127 | 15 |
キル | 751 | 1998 | 2.50 | 894 | 1069 | 7 |
突撃兵 | 784 | 1706 | 2.45 | 1077 | 963 | 8 |
工兵 | 605 | 1174 | 2.08 | 712 | 1016 | 5 |
援護兵 | 654 | 1210 | 1.99 | 842 | 975 | 9 |
偵察兵 | 616 | 1195 | 2.10 | 676 | 959 | 8 |
司令官 | 394 | 432 | 1.17 | 495 | 400 | 8 |
分隊 | 842 | 1836 | 2.03 | 1060 | 1116 | 8 |
アサルトライフル | 733 | 1852 | 2.45 | 892 | 865 | 10 |
スナイパーライフル | 580 | 965 | 1.84 | 612 | 773 | 10 |
ロケットランチャー | 523 | 717 | 1.68 | 632 | 747 | 7 |
ショットガン | 513 | 756 | 1.53 | 619 | 680 | 9 |
PDW | 548 | 743 | 1.49 | 560 | 626 | 8 |
LMG | 658 | 1412 | 2.06 | 768 | 852 | 7 |
ピストル | 743 | 1841 | 2.42 | 1110 | 740 | 12 |
マークスマン ライフル | 595 | 845 | 1.76 | 571 | 742 | 9 |
カービン | 602 | 1270 | 2.13 | 691 | 1001 | 6 |
主力戦車 | 729 | 3948 | 5.06 | 745 | 750 | 11 |
歩兵戦闘車 | 790 | 2357 | 2.97 | 757 | 666 | 10 |
対空車両 | 587 | 1434 | 2.39 | 589 | 611 | 9 |
高速戦闘艇 | 700 | 2376 | 3.62 | 798 | 805 | 9 |
偵察ヘリ | 633 | 1730 | 3.38 | 715 | 837 | 13 |
攻撃ヘリ | 631 | 1563 | 2.68 | 679 | 581 | 16 |
戦闘機 | 549 | 1210 | 2.34 | 812 | 584 | 10 |
攻撃機 | 694 | 2717 | 3.44 | 858 | 742 | 9 |