
ソニーならではの観る・聴く・撮るが楽しめる、高性能スピーカーユニット搭載のXperia 10 VIII(SO-52G)
今回の記事では「Xperia 10 VIII」のAnTuTuやGeekbench、3DMarkなどのベンチマーク結果を掲載します。
Xperia 10 VIIIの紹介動画
Fan Syncの紹介動画
Xperia 10 VIIIの特長
Xperia 10 VIII(SO-52G)の特長
- 前モデル比で約50%最大輝度が向上し、直射日光下のような高照度環境でも画面が見やすい
- クリアでパワフルなサウンドで臨場感たっぷり、高性能スピーカーユニットを内蔵している
- こだわりの高音質設計による、ハイレゾ対応の3.5mmオーディオジャックを搭載している
- 本体側面の即撮りボタン長押しでロック解除不要で撮影でき、撮りたい瞬間を逃さない
- 4年使っても劣化しにくいバッテリーを備え、OSバージョンアップにも最大4回対応している
Xperia 10 VIIIのベンチマーク結果
AnTuTu benchmarkは総合とストレージを、GeekbenchはCPUベンチマークを3回1セット行いました。
カラーはドコモの場合、フローズンホワイト・フロストグレー・ミスティライラックの3色展開です。
補足として、Xperia 10 VIII(SO-52G)が搭載しているCPUは「Snapdragon 6 Gen3」です。
AnTuTu benchmark V11.1.5
| AnTuTu Ver.11 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 876321 | 884369 | 897140 | 885943 |
| CPU | 317342 | 318248 | 327425 | 321005 |
| GPU | 134714 | 137912 | 137752 | 136793 |
| MEM | 191965 | 189705 | 196551 | 192740 |
| UX | 232300 | 238504 | 235412 | 235405 |
AnTuTu benchmark V11.1.5 (Storage)
| Storage Test Ver.11 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 81861 | 82926 | 81791 | 82193 |
| Sequence Read | 14390 | 14324 | 12631 | 13782 |
| Sequence Write | 13475 | 13897 | 13837 | 13736 |
| Random Access | 22860 | 24424 | 24157 | 23814 |
| Mixed Multi-Random Access | 4056 | 3492 | 3932 | 3827 |
| Mixed Random Access | 15116 | 14825 | 15407 | 15116 |
| AI Read | 3692 | 3692 | 3555 | 3646 |
| Multi-AI Read | 8272 | 8272 | 8272 | 8272 |
AnTuTu benchmark V12.0.2
| AnTuTu Ver.12 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1008481 | 975407 | 993039 | 992309 |
| CPU | 368419 | 348160 | 350695 | 355758 |
| GPU | 143241 | 142463 | 142397 | 142700 |
| MEM | 258256 | 257500 | 255288 | 257015 |
| UX | 238565 | 227284 | 244659 | 236836 |
AnTuTu benchmark V12.0.2 (Storage)
| Storage Test Ver.12 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 51830 | 52867 | 52229 | 52309 |
| Sequence Read | 14983 | 15368 | 13726 | 14692 |
| Sequence Write | 13745 | 13637 | 13670 | 13684 |
| Random Access | 21184 | 21714 | 21827 | 21575 |
| Fragment Access | 1918 | 2148 | 3006 | 2357 |
Geekbench 7.1.0
| Geekbench Ver.7 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| Single-Core | 880 | 877 | 876 | 878 |
| Multi-Core | 3154 | 3155 | 3122 | 3144 |
Androidのベンチマークまとめ
実機で確認できた「AnTuTu benchmark Ver.11」の総合スコア順に、各Androidスマホをまとめました。
Storageを含めたAnTuTu benchmarkやGeekbench、3DMarkの計測データはリンク先をご確認ください。
またこの比較表は「並べ替え」だけでなく、任意の文字列による「検索」にも対応しています。
| AnTuTu Ver.11 | 型番 | Total | CPU | GPU | MEM | UX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 | SC-51G | 3561167 | 996895 | 1474135 | 389237 | 700900 |
| Galaxy S26 Ultra | SC-53G | 3557395 | 1056147 | 1441006 | 405683 | 654559 |
| Galaxy S25 Ultra | SC-52F | 2839852 | 941748 | 956388 | 362885 | 578831 |
| Galaxy S25 | SC-51F | 2772699 | 876006 | 951406 | 369136 | 576151 |
| arrows Alpha | F-51F | 1685057 | 481808 | 485314 | 306103 | 411832 |
| arrows Alpha2 | F-51G | 1528002 | 466535 | 344114 | 320416 | 396937 |
| Galaxy A57 5G | SC-54G | 1376726 | 521512 | 372875 | 179740 | 302599 |
| AQUOS sense10 | SH-53F | 933945 | 420850 | 105609 | 149033 | 258453 |
| motorola razr 60d | M-51F | 917555 | 338756 | 151227 | 158913 | 268659 |
| Xperia 10 VIII | SO-52G | 897140 | 327425 | 137752 | 196551 | 235412 |
| Xperia 10 VII | SO-52F | 834642 | 315768 | 131734 | 156777 | 230363 |
| arrows We3 | F-52G | 563320 | 223840 | 46626 | 121521 | 171333 |
ちなみに「AnTuTu Ver.10のベンチマークまとめ」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【AnTuTu】ベンチマークまとめ【Ver.10】
2025年のスマホ関連記事の下部でリンクしてきた、AndroidスマホのAnTuTuベンチマークまとめ Ver.10。
今回の記事ではAnTuTuベンチマークの「Ver.11」のデータが増えてきたため、参考記事として分離します。続きを見る



















