Year 4シーズン3の実装に伴ったアマルとゴヨの追加により、ついに合計50人を超えたR6Sのオペレーター。
今回の記事ではこの「オペレーター」の装備やガジェットに加え、アーマーやダメージ倍率をまとめます。
オペレーター追加表
下のリンク先にある「オペレーターおすすめツール」を利用すれば、自身に適したオペレーターの選定に役立ちます。
追加された時期 | 作戦名 | 攻撃オペレーター | 防衛オペレーター |
---|---|---|---|
Year 1 シーズン1 | Black Ice | バック | フロスト |
Year 1 シーズン2 | Dust Line | ブラックビアード | ヴァルキリー |
Year 1 シーズン3 | Skull Rain | カピタオ | カベイラ |
Year 1 シーズン4 | Red Crow | ヒバナ | エコー |
Year 2 シーズン1 | Velvet Shell | ジャッカル | ミラ |
Year 2 シーズン2 | Health | - | |
Year 2 シーズン3 | Blood Orchid | イング | リージョン エラ |
Year 2 シーズン4 | White Noise | ゾフィア トッケビ | ヴィジル |
Year 3 シーズン1 | Chimera | ライオン フィンカ | - |
Year 3 シーズン2 | Para Bellum | - | マエストロ アリバイ |
Year 3 シーズン3 | Grim Sky | マーベリック | クラッシュ |
Year 3 シーズン4 | Wind Bastion | ノーマッド | カイド |
Year 4 シーズン1 | Burnt Horizon | グリッドロック | モジー |
Year 4 シーズン2 | Phantom Sight | ノック | ウォーデン |
Year 4 シーズン3 | Ember Rise | アマル | ゴヨ |
Year 4 シーズン4 | Shifting Tides | カリ | ワマイ |
Year 5 シーズン1 | Void Edge | イアナ | オリクス |
Year 5 シーズン2 | Steel Wave | エース | メルシ |
Year 5 シーズン3 | Shadow Legacy | ゼロ | - |
Year 5 シーズン4 | Neon Dawn | - | アルニ |
オペレーター性能表
攻撃側
攻撃側オペレーター比較表は、並び替えと検索に対応しています。
さらに右下のフォームを利用すれば、任意のオペレーター性能を抽出できます。
例えば「●○○」と入力すれば、難易度が1に設定されているオペレーターのみが表示されます。
攻撃側性能 | 固有ガジェット | 難易度 | スピード | アーマー |
---|---|---|---|---|
スレッジ | ブリーチングハンマー | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
サッチャー | EMPグレネード | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
アッシュ | ブリーチング弾 | ●●○ | ▲▲▲ | ■□□ |
テルミット | ヒートチャージ | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
トゥイッチ | ショックドローン | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
モンターニュ | 拡張型シールド | ●●● | ▲△△ | ■■■ |
グラズ | フリップサイト | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ヒューズ | クラスターチャージ | ●○○ | ▲△△ | ■■■ |
ブリッツ | フラッシュシールド | ●●● | ▲▲△ | ■■□ |
IQ | デバイス探知機 | ●●● | ▲▲▲ | ■□□ |
バック | スケルトンキー | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
ブラックビアード | ライフルシールド | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
カピタオ | タクティカルクロスボウ | ●●○ | ▲▲▲ | ■□□ |
ヒバナ | ランチャー | ●○○ | ▲▲▲ | ■□□ |
ジャッカル | アイノックスモデルⅢ | ●●● | ▲▲△ | ■■□ |
イング | カンデラ | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ゾフィア | KS79ライフライン | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
トッケビ | ロジックボム | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ライオン | モーション感知ドローン | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
フィンカ | アドレナリンサージ | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
マーベリック | ブリーチングトーチ | ●●○ | ▲▲▲ | ■□□ |
ノーマッド | エアジャブランチャー | ●●● | ▲▲△ | ■■□ |
グリッドロック | トラックススティンガー | ●○○ | ▲△△ | ■■■ |
ノック | HELプレゼンス・リダクション | ●●● | ▲▲△ | ■■□ |
アマル | ガラフック | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
カリ | 低速爆薬ランス(LV EL) | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
防衛側
防衛側オペレーター比較表は、並び替えと検索に対応しています。
さらに右下のフォームを利用すれば、任意のオペレーター性能を抽出できます。
例えば「▲▲△」と入力すれば、スピードが2に設定されているオペレーターのみが表示されます。
防衛側性能 | 固有ガジェット | 難易度 | スピード | アーマー |
---|---|---|---|---|
スモーク | 遠隔ガスグレネード | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ミュート | シグナルディスラプター | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
キャッスル | アーマーパネル | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
パルス | 心拍センサー | ●●● | ▲▲▲ | ■□□ |
ドク | スティムピストル | ●○○ | ▲△△ | ■■■ |
ルーク | アーマーパック | ●○○ | ▲△△ | ■■■ |
カプカン | 侵入阻止デバイス | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
タチャンカ | LMG | ●○○ | ▲△△ | ■■■ |
イェーガー | アクティブディフェンス | ●●○ | ▲▲▲ | ■□□ |
バンディット | ショックワイヤー | ●○○ | ▲▲▲ | ■□□ |
フロスト | ウェルカムマット | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
ヴァルキリー | ブラックアイ | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
カベイラ | サイレントステップ | ●●● | ▲▲▲ | ■□□ |
エコー | ホバリングドローン | ●●● | ▲△△ | ■■■ |
ミラ | ブラックミラー | ●●● | ▲△△ | ■■■ |
リージョン | GU | ●○○ | ▲▲△ | ■■□ |
エラ | GRZMOTマイン | ●○○ | ▲▲▲ | ■□□ |
ヴィジル | ERC-7 | ●●● | ▲▲▲ | ■□□ |
マエストロ | イーヴィルアイ | ●●○ | ▲△△ | ■■■ |
アリバイ | プリズマ | ●●● | ▲▲▲ | ■□□ |
クラッシュ | CCEシールド | ●●● | ▲△△ | ■■■ |
カイド | RTILAエレクトロクロウ | ●●○ | ▲△△ | ■■■ |
モジー | ペストランチャー | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ウォーデン | グランススマートグラス | ●●○ | ▲△△ | ■■■ |
ゴヨ | ボルケーンシールド | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ワマイ | MAG-NETシステム | ●●○ | ▲▲△ | ■■□ |
ダメージ倍率とスピードの関係
例えば「アーマー2」「スピード2」のオペレーターは、頭を除くダメージ耐性10%向上、移動速度10%減少ということです。
またルークのアーマーを装備した場合は、頭を除く部位ダメージ耐性が「20%向上」します。
またモンターニュ・ヒューズ・ブリッツ・ブラックビアードなどのシールド持ちは、装備状態により一層移動速度が減少します。
ただしブラックビアードの場合、ライフルシールドを取り外す、もしくはサブウェポンへの切り替えにより通常速度(4.50m/s)で移動できます。
ダメージ | アーマーレベル1 | アーマーレベル2 | アーマーレベル3 |
---|---|---|---|
頭 | 基本的に即死 (障害物や距離によるダメージ減衰を除く) |
||
上半身 | 100% | 90.0% | 80.0% |
下半身 | 75.0% | 67.5% | 52.0% |
アーマーあり | ルークのガジェット「アーマーパック」を装備した場合 | ||
上半身 | 80.0% | 72.0% | 64.0% |
下半身 | 60.0% | 54.0% | 41.6% |
移動関係 | スピードレベル3 | スピードレベル2 | スピードレベル1 |
移動速度 | 100% | 90.0% | 75.0% |
移動距離 | 5.00m/s | 4.50m/s | 3.75m/s |
参考元:Armor and Speed | Rainbow Six Wiki
攻撃オペレーターの装備
右下のフォームを利用すれば、任意の装備を持つオペレーターのみ抽出できます。
例えば「フラググレネード」と入力すれば、フラググレネードを持つオペレーターのみが表示されます。
攻撃側装備 | メインウェポン | サブウェポン | ガジェット |
---|---|---|---|
スレッジ | M590A1 L85A2 | P226 MK 25 SMG-11 | フラググレネード スタングレネード |
サッチャー | AR33 L85A2 M590A1 | P226 MK 25 | ブリーチングチャージ クレイモア |
アッシュ | G36C R4-C | M45 MEU(SOC) 5.7 USG | ブリーチングチャージ スタングレネード |
テルミット | M1014 556XI | M45 MEU(SOC) 5.7 USG | クレイモア スタングレネード |
トゥイッチ | F2 417 SG-CQB | P9 LFP586 | クレイモア ブリーチングチャージ |
モンターニュ | ル・ロック | P9 LFP586 | スタングレネード スモークグレネード |
グラズ | OTs-03 | GSH-18 PMM | スモークグレネード フラググレネード |
ヒューズ | バリスティックシールド 6P41 AK-12 | PMM GSH-18 | ブリーチングチャージ スモークグレネード |
ブリッツ | G52タクティカルシールド | P12 | スモークグレネード ブリーチングチャージ |
IQ | AUG A2 552 COMMANDO G8A1 | P12 | ブリーチングチャージ クレイモア |
バック | C8-SFW CAMRS | MK1 9mm | スタングレネード フラググレネード |
ブラックビアード | MK17 CQB SR-25 | D-50 | ブリーチングチャージ スタングレネード |
カピタオ | PARA-308 M249 | PRB92 | クレイモア スタングレネード |
ヒバナ | TYPE-89 SUPERNOVA | P229 BEARING 9 | スタングレネード ブリーチングチャージ |
ジャッカル | C7E PDW9 ITA12L | USP40 ITA12S | ブリーチングチャージ スモークグレネード |
イング | T-95 LSW SIX12 | Q-929 | ブリーチングチャージ クレイモア |
ゾフィア | LMG-E M762 | RG15 | ブリーチングチャージ クレイモア |
トッケビ | Mk 14 EBR BOSG.12.2 | C75 Auto SMG-12 | スモークグレネード フラググレネード |
ライオン | V308 417 SG-CQB | P9 LFP586 | スタングレネード クレイモア |
フィンカ | SPEAR.308 6P41 SASG-12 | PMM GSH-18 | ブリーチングチャージ フラググレネード |
マーベリック | AR-15.50 M4 | 1911 TACOPS | スタングレネード クレイモア |
ノーマッド | AK-74M ARX200 | .44マグセミオート | スタングレネード ブリーチングチャージ |
グリッドロック | F90 M249 SAW | SUPER SHORTY SDP 9mm | スモークグレネード ブリーチングチャージ |
ノック | FMG-9 SIX12 SD | 5.7 USG D-50 | クレイモア ブリーチングチャージ |
アマル | G8A1 SUPERNOVA | ITA12S SMG-11 | クレイモア スタングレネード |
カリ | CSRX 300 | P226 MK 25 C75 Auto | クレイモア ブリーチングチャージ |
防衛オペレーターの装備
右下のフォームを利用すれば、任意の装備を持つオペレーターのみ抽出できます。
例えば「クレイモア」と入力すれば、クレイモアを持つオペレーターのみが表示されます。
防衛側装備 | メインウェポン | サブウェポン | ガジェット |
---|---|---|---|
スモーク | FMG-9 M590A1 | P226 MK 25 SMG-11 | 有刺鉄線 展開型シールド |
ミュート | MP5K M590A1 | P226 MK 25 SMG-11 | ニトロセル 防弾カメラ |
キャッスル | UMP45 M1014 | 5.7 USG M45 MEU(SOC) | 防弾カメラ インパクトグレネード |
パルス | M1014 UMP45 | M45 MEU(SOC) 5.7 USG | 有刺鉄線 ニトロセル |
ドク | SG-CQB MP5 P90 | P9 LFP586 | 防弾カメラ 有刺鉄線 |
ルーク | P90 MP5 SG-CQB | LFP586 P9 | 有刺鉄線 インパクトグレネード |
カプカン | 9x19VSN SASG-12 | PMM GSH-18 | インパクトグレネード ニトロセル |
タチャンカ | SASG-12 9x19VSN | GSH-18 PMM | 有刺鉄線 展開型シールド |
イェーガー | M870 416-C CARBINE | P12 | 防弾カメラ 有刺鉄線 |
バンディット | MP7 M870 | P12 | 有刺鉄線 ニトロセル |
フロスト | SUPER 90 9mm C1 | MK1 9mm | 防弾カメラ 展開型シールド |
ヴァルキリー | MPX SPAS-12 | D-50 | 展開型シールド ニトロセル |
カベイラ | M12 SPAS-15 | ルイソン | インパクトグレネード 防弾カメラ |
エコー | SUPERNOVA MP5SD | P229 BEARING 9 | 展開型シールド 有刺鉄線 |
ミラ | VECTOR .45 ACP ITA12L | USP40 ITA12S | 有刺鉄線 ニトロセル |
リージョン | SIX12 SD T-5 SMG | Q-929 | インパクトグレネード 防弾カメラ |
エラ | SCORPION EVO 3 A1 FO-12 | RG15 | 有刺鉄線 展開型シールド |
ヴィジル | K1A BOSG.12.2 | C75 Auto SMG-12 | 防弾カメラ インパクトグレネード |
マエストロ | ALDA 5.56 ACS12 | Bailiff 410 KERATOS .357 | 有刺鉄線 インパクトグレネード |
アリバイ | Mx4 Storm ACS12 | KERATOS .357 Bailiff 410 | インパクトグレネード 展開型シールド |
クラッシュ | CCEシールド | P-10C SPSMG9 | 有刺鉄線 インパクトグレネード |
カイド | AUG A3 TCSG12 | .44マグセミオート | ニトロセル 有刺鉄線 |
モジー | COMMAND 9 P10 RONI | SUPER SHORTY SDP 9mm | 有刺鉄線 ニトロセル |
ウォーデン | M590A1 MPX | P-10C SMG-12 | 展開型シールド ニトロセル |
ゴヨ | VECTOR .45 ACP TCSG12 | P229 | インパクトグレネード ニトロセル |
ワマイ | AUG A2 MP5K | KERATOS .357 P12 | 展開型シールド 有刺鉄線 |