CPUの性能を比較する指標としてよく利用される、有名なフリーソフトのCinebenchとCPU-Z。
今回の記事ではこの2つのソフトを利用して、各CPUごとのマルチ・シングルコアのスコアを比較します。
Cinebenchとは?
CPU、CPU(Single Core)、MP Ratioの3つを測定することが可能な、CPUベンチマークソフトのひとつ。
使用方法は左上の「File」から、一番下の「Run all selected tests」を選択するだけです。
また計測後に左下のプルダウンメニューを操作すれば、各項目におけるランキングの目安が確認できます。
ちなみに「CinebenchでCPUの性能を測る方法」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【マルチ】CinebenchでCPUの性能を測る方法【シングル】
CPUの性能を測定するベンチマークソフトとして、代表的なソフトのひとつだと言えるMaxonのCinebench。
今回の記事ではこの「Cinebench」をダウンロードして、マルチコアやシングルコアの性能を測定します。続きを見る
CPU-Zとは?
CPUを含めて起動したパソコンの様々な情報を取得することが可能な、CPUベンチマークソフトのひとつ。
それぞれの数値はウィンドウ上部のタブを切り替えることで表示され、詳細な内容を確認できます。
個体差について
この記事のベンチマーク結果は、各CPU搭載のパソコンから得られた「最高値」のみ取得しています。
測定するパソコンの個体数はゲーミングノートパソコンの数が多く、エントリーノートの数が少ないです。
そのためCPU以外の仕様が統一されておらず、CPU本来の測定が発揮できているとは到底言えません。
例えばこちらは全て別の個体ですがこのように数値はバラバラなうえ、数値も計測するたびに変化します。
また同じCPUでありながら目を疑うような結果もあるため、あくまで参考値として認識してください。
ベンチマーク結果
サンプル個体数「合計204台」の中から、各CPUの「最高値」を掲載したベンチマークまとめです。
全て自身が実機にて計測しているため、現在リリースされている全てのCPUまで網羅できていません。
またテーブルは「ソート」に対応しており、右下のフォームを利用すれば「抽出」も可能です。
そのほか一部のCPUは測定時期が古く、最近では測定しているCPU-Zのベンチマーク結果が未回収です。
Cine-M:Cinebench R20のマルチコアスコア
Cine-S:Cinebench R20のシングルコアスコア
CPU-Z-M:CPU-Zのマルチスレッドスコア
CPU-Z-S:CPU-Zのシングルスレッドスコア
CPUの型番 | Cine-M | Cine-S | CPU-Z-M | CPU-Z-S |
---|---|---|---|---|
Ryzen 7 5700U | 3946 | 493 | 5492.9 | 532.0 |
Ryzen 7 Extreme Edition | 3365 | 486 | 4728.4 | 523.8 |
Ryzen 7 4980U | 3577 | 488 | 5309.5 | 529.1 |
Ryzen 7 4700U | 2838 | 471 | 3683.4 | 512.2 |
Ryzen 7 3750H | 1769 | 395 | 2306.7 | 428.9 |
Ryzen 7 3700X | 4785 | 507 | 5590.6 | 533.7 |
Ryzen 7 3700U | 1511 | 365 | 1942.2 | 360.5 |
Ryzen 7 2700 | 3345 | 392 | - | - |
Ryzen 7 1700 | 3154 | 357 | 4023.6 | 355.6 |
Ryzen 5 PRO 3400GE | 1755 | 396 | 2349.1 | 415.8 |
Ryzen 5 4600H | 3181 | 454 | 4018.0 | 490.1 |
Ryzen 5 4600U | 2745 | 455 | 3799.4 | 489.6 |
Ryzen 5 4500U | 2284 | 457 | 2746.3 | 488.6 |
Ryzen 5 3600XT | 3820 | 530 | 4343.6 | 536.3 |
Ryzen 5 3600 | 3626 | 487 | 4171.4 | 510.1 |
Ryzen 5 3580U | 1520 | 359 | 2061.3 | 426.1 |
Ryzen 5 3550H | 1402 | 360 | 1923.1 | 386.8 |
Ryzen 5 3500U | 1450 | 369 | 2048.2 | 407.4 |
Ryzen 3 5300U | 2203 | 440 | 2630.8 | 475.0 |
Ryzen 3 3300U | 1336 | 348 | 1604.2 | 405.0 |
Ryzen 3 3250U | 736 | 310 | 1061.8 | 346.6 |
Ryzen 3 3200U | 673 | 301 | 948.7 | 334.8 |
Ryzen 3 2300U | 1118 | 267 | 1300.3 | 375.8 |
Athlon Silver 3050e | 215 | 133 | 571.5 | 206.6 |
Athlon Silver 3050U | 595 | 301 | 605.8 | 204.5 |
A6-9220e | 101 | 76 | 246.9 | 145.6 |
A4-9125 | 254 | 162 | 268.8 | 159.2 |
E2-9000 | 175 | 117 | 200.3 | 66.1 |
Core i7-1165G7 | 2337 | 571 | 2719.2 | 540.3 |
Core i7-10870H | 3171 | 477 | 4035.9 | 535.4 |
Core i7-10750H | 2886 | 500 | 3794.9 | 528.8 |
Core i7-10710U | 1444 | 419 | 3006.5 | 425.3 |
Core i7-10700K | 4869 | 508 | 5767.0 | 579.3 |
Core i7-1065G7 | 1605 | 325 | 2008.0 | 381.4 |
Core i7-10510U | 1586 | 458 | 2354.8 | 478.7 |
Core i7-1065G7 | 1477 | 454 | 2360.8 | 427.9 |
Core i7-9750H | 2758 | 450 | 3366.7 | 496.3 |
Core i7-9700K | 3570 | 510 | 4420.8 | 568.2 |
Core i7-9700 | 3247 | 477 | 4190.3 | 550.9 |
Core i7-8750H | 2382 | 425 | 3327.4 | 463.6 |
Core i7-8700 | 2792 | 460 | 3710.6 | 525.8 |
Core i7-8565U | 1445 | 423 | 2077.8 | 492.9 |
Core i7-8550U | 1208 | 399 | - | - |
Core i7-8500Y | 382 | 163 | 621.4 | 229.8 |
Core i7-7700HQ | 1629 | 363 | - | - |
Core i5-1135G7 | 2217 | 521 | 2613.0 | 561.6 |
Core i5-10400 | 3129 | 451 | 3580.5 | 481.8 |
Core i5-10210U | 1350 | 425 | 2367.3 | 477.3 |
Core i5-1035G7 | 1318 | 437 | 2272.1 | 467.8 |
Core i5-1035G4 | 1309 | 424 | 2268.6 | 473.8 |
Core i5-1035G1 | 1325 | 407 | 2064.3 | 425.7 |
Core i5-8400T | 1790 | 337 | 2066.2 | 380.6 |
Core i5-8300H | 1830 | 413 | 2151.4 | 363.7 |
Core i5-8265U | 1486 | 392 | - | - |
Core i5-8250U | 1477 | 354 | 1998.5 | 363.7 |
Core i5-8200Y | 509 | 267 | - | - |
Core i3-1115G4 | 1073 | 495 | 1370.8 | 488.2 |
Core i3-1005G1 | 860 | 406 | 889.3 | 350.5 |
Core i3-10110U | 881 | 414 | 1109.2 | 402.8 |
Core i3-8145U | 810 | 390 | 1062.1 | 396.4 |
Core i3-8130U | 529 | 251 | - | - |
Core i3-8100 | 1419 | 376 | - | - |
Core i3-7100U | 619 | 247 | - | - |
Core i3-7020U | 574 | 230 | - | - |
Celeron G4930T | 513 | 264 | 670.5 | 342.2 |
Celeron N4100 | 538 | 154 | 760.2 | 191.0 |
Celeron N4020 | 326 | 174 | 436.6 | 217.5 |
Celeron N4000 | 294 | 161 | 395.5 | 199.8 |
Celeron 5205U | 326 | 170 | 444.1 | 222.2 |
Celeron 4205U | 270 | 149 | 334.4 | 161.3 |
Celeron 3867U | 300 | 133 | 395.7 | 204.5 |
Celeron 3865U | 288 | 157 | 396.4 | 202.7 |
Celeron 3865Y | 239 | 127 | 326.5 | 167.2 |
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題