
英雄と伝説の時代にシリーズを再定義した、人気ストラテジーゲームであるTotal War: THREE KINGDOMS。
今回の記事ではこの「Total War: THREE KINGDOMS」における、キーボード設定(操作方法)を解説します。
Total War: THREE KINGDOMSを日本語化する方法
前提となるTotal War: THREE KINGDOMSを日本語化する方法は、Steam版とEpic Games版で異なります。
Steam版
Total War: THREE KINGDOMS(Steam版)の日本語化は「ワークショップ」を利用します。
-
-
【Total War: THREE KINGDOMS】日本語化する方法【Steam】
魅力的なターン制キャンペーンと見事なリアルタイム戦闘を組み合わせた、Total War: THREE KINGDOMS。
今回の記事ではこの「Total War: THREE KINGDOMS」のSteam版を、ワークショップで日本語化してみます。続きを見る
Epic Games版
Total War: THREE KINGDOMS(Epic Games版)の日本語化は「日本語化ファイル」を利用します。
-



-
【Total War: THREE KINGDOMS】日本語化の方法【Epic】
古代中国を舞台にした壮大な戦いを再現できる、ストラテジーゲームであるTotal War: THREE KINGDOMS。
今回の記事では、この「Total War: THREE KINGDOMS」のEpic Store版を日本語化する方法を解説します。続きを見る
Total War: THREE KINGDOMSの操作を確認する方法
Total War: THREE KINGDOMSの操作を確認するには、日本語化済みのタイトルメニューから「オプション」に進みます。
オプションに移動したら、上から3番目にある「コントロール」を選択します。
Total War: THREE KINGDOMSのキーボード設定
Total War: THREE KINGDOMSの「キーボード設定」です。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
| 分類 | キーボード設定 | キー割り当て |
|---|---|---|
| [一般] | 全選択 | Ctrl + A |
| [一般] | 次を選択 | .(ピリオド) |
| [一般] | 前を選択 | ,(コンマ) |
| [一般] | 命令の取り消し | BackSpace / Num 5 |
| [一般] | マルチプレイping | H |
| [一般] | サウンドエフェクトの切り替え | |
| [一般] | ミュージックの切り替え | |
| [一般] | UI切り替え | K |
| [一般] | UI切り替え(線有) | Alt + K |
| [一般] | カーソル表示切り替え | |
| [一般] | テクスチャの再読み込み | |
| [一般] | ヘルプモード | F1 |
| [一般] | アカデミーを開く | F2 |
| [一般] | カメラ上 | X |
| [一般] | カメラ下 | Z |
| [一般] | 左スクロール | A |
| [一般] | 右スクロール | D |
| [一般] | 前スクロール | W |
| [一般] | 後スクロール | S |
| [一般] | + カメラの回転速度 | Shift + Page Up |
| [一般] | - カメラの回転速度 | Shift + Page Down |
| [一般] | カメラ位置1に保存 | Shift + F9 |
| [一般] | カメラ位置2に保存 | Shift + F10 |
| [一般] | カメラ位置3に保存 | Shift + F11 |
| [一般] | カメラ位置4に保存 | Shift + F12 |
| [一般] | カメラ位置5に保存 | |
| [一般] | カメラ位置6に保存 | |
| [一般] | カメラ位置7に保存 | |
| [一般] | カメラ位置8に保存 | |
| [一般] | カメラ位置9に保存 | |
| [一般] | カメラ位置10に保存 | |
| [一般] | カメラ位置11に保存 | |
| [一般] | カメラ位置12に保存 | |
| [一般] | カメラブックマーク1の表示 | F9 |
| [一般] | カメラブックマーク2の表示 | F10 |
| [一般] | カメラブックマーク3の表示 | F11 |
| [一般] | カメラブックマーク4の表示 | F12 |
| [一般] | カメラブックマーク5の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク6の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク7の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク8の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク9の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク10の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク11の表示 | |
| [一般] | カメラブックマーク12の表示 | |
| [キャンペーン] | 勢力の概要の表示 | 1 |
| [キャンペーン] | 宮廷画面の表示 | 2 |
| [キャンペーン] | 外交の表示 | 3 |
| [キャンペーン] | 改革画面の表示 | 4 |
| [キャンペーン] | 諜報網画面の表示 | 5 |
| [キャンペーン] | 記録画面の表示 | 6 |
| [キャンペーン] | 財務画面の表示 | 7 |
| [キャンペーン] | 勢力朝議の表示 | 8 |
| [キャンペーン] | ピンリストの表示 | |
| [キャンペーン] | ミッション一覧の表示 | Ctrl + F1 |
| [キャンペーン] | キャラクターリストの表示 | Ctrl + F2 |
| [キャンペーン] | 軍団リストの表示 | Ctrl + F3 |
| [キャンペーン] | 領域リストの表示 | Ctrl + F4 |
| [キャンペーン] | 勢力リストの表示 | Ctrl + F5 |
| [キャンペーン] | カメラ左回転 | Q |
| [キャンペーン] | カメラ右回転 | E |
| [キャンペーン] | ターン終了 | Shift + Enter / Shift + Num Enter |
| [キャンペーン] | 問題の調査 | N |
| [キャンペーン] | 人物の移動速度切り替え | R |
| [キャンペーン] | AIの動きの表示切り替え | |
| [キャンペーン] | 選択の解散 | Delete |
| [キャンペーン] | クイックセーブ | Ctrl + S |
| [キャンペーン] | クイックロード | Ctrl + L |
| [キャンペーン] | 拠点ラベルの切り替え | Ctrl + T |
| [キャンペーン] | 首府へ視点移動 | Home |
| [キャンペーン] | デフォルトのカメラ回転 | End |
| [戦闘] | カメラの上回転 | V |
| [戦闘] | カメラの下回転 | C |
| [戦闘] | カメラの左回転 | Q |
| [戦闘] | カメラの右回転 | E |
| [戦闘] | カメラのスピードアップ | Page Up |
| [戦闘] | カメラのスローダウン | Page Down |
| [戦闘] | 戦術 / オーバービューマップを開く | Tab |
| [戦闘] | ユニットのグループ化 / グループ解除 | C |
| [戦闘] | グループのロック切り替え | Ctrl + C |
| [戦闘] | 白兵モードの切り替え | F |
| [戦闘] | ユニット速度の切り替え | R |
| [戦闘] | 守備モードの切り替え | |
| [戦闘] | 散兵モードの切り替え | |
| [戦闘] | 騎乗の切り替え | |
| [戦闘] | 各個射撃の切り替え | |
| [戦闘] | 装備の放棄 | |
| [戦闘] | ユニット / グループ幅の拡大 | Num 3 / Ctrl + カーソル上 |
| [戦闘] | ユニット / グループ幅の縮小 | Num 1 / Ctrl + カーソル下 |
| [戦闘] | ユニット / グループの後進 | Num 2 / カーソル下 |
| [戦闘] | ユニット / グループの前進 | Num 8 / カーソル上 |
| [戦闘] | ユニット / グループを左回転 | Num 7 / Ctrl + カーソル左 |
| [戦闘] | ユニット / グループを右回転 | Num 9 / Ctrl + カーソル右 |
| [戦闘] | ユニット / グループを左移動 | Num 4 / カーソル左 |
| [戦闘] | ユニット / グループを右移動 | Num 6 / カーソル右 |
| [戦闘] | 選択ユニットへ視点移動 | End |
| [戦闘] | ユニットグループ1の作成 | Ctrl + 1 |
| [戦闘] | ユニットグループ2の作成 | Ctrl + 2 |
| [戦闘] | ユニットグループ3の作成 | Ctrl + 3 |
| [戦闘] | ユニットグループ4の作成 | Ctrl + 4 |
| [戦闘] | ユニットグループ5の作成 | Ctrl + 5 |
| [戦闘] | ユニットグループ6の作成 | Ctrl + 6 |
| [戦闘] | ユニットグループ7の作成 | Ctrl + 7 |
| [戦闘] | ユニットグループ8の作成 | Ctrl + 8 |
| [戦闘] | ユニットグループ9の作成 | Ctrl + 9 |
| [戦闘] | ユニットグループ10の作成 | Ctrl + 0 |
| [戦闘] | ユニットグループ1を選択 | 1 |
| [戦闘] | ユニットグループ2を選択 | 2 |
| [戦闘] | ユニットグループ3を選択 | 3 |
| [戦闘] | ユニットグループ4を選択 | 4 |
| [戦闘] | ユニットグループ5を選択 | 5 |
| [戦闘] | ユニットグループ6を選択 | 6 |
| [戦闘] | ユニットグループ7を選択 | 7 |
| [戦闘] | ユニットグループ8を選択 | 8 |
| [戦闘] | ユニットグループ9を選択 | 9 |
| [戦闘] | ユニットグループ10を選択 | 0 |
| [戦闘] | 顔について | |
| [戦闘] | 戦闘速度の変更 | T |
| [戦闘] | UI設定の表示 | Space |
| [戦闘] | ユニット情報の切り替え | I(アイ) |
| [戦闘] | ポーズ切り替え | P |
| [戦闘] | カメラズーム | |
| [戦闘] | ユニットカメラの切り替え | Delete |
| [戦闘] | 三人称視点 | Insert |
| [戦闘] | すべての近接歩兵ユニットを選択 | F5 |
| [戦闘] | 射撃歩兵ユニットを選択 | F6 |
| [戦闘] | 騎兵ユニットを選択 | F7 |
| [戦闘] | 砲兵ユニットを選択 | F8 |
| [戦闘] | 全選択の解除 | |
| [戦闘] | 将軍へ視点移動 | Home |
Xbox Game Passの価格を見る
Game Pass Ultimateは2025年10月1日から、従来の約2倍となる「2,750円」に価格改定されました。
-

-
Xbox Game Pass がアップデート: Essential、Premium、Ultimate プランのご紹介 - Xbox Wire Japan
これまで以上にプレイヤーのプレイスタイルに寄り添う 3 つの新しい Game Pass プランをご紹介します
続きを見る
今価格改定前の「1,450円」で使えるのは、Amazonだけです。
最新の記事
-



-
【Game Pass】安く買う方法【価格比較】
発売初日から新作をプレイできる、MicrosoftのサブスクであるPC Game PassとXbox Game Pass Ultimate。
今回の記事ではこれらを含めた「4種類のGame Pass」の価格比較と、安く購入する方法について解説します。続きを見る
















