
ミニゲーム「天下一蟹・武術大会」の各ステージをクリアすることで、一定数入手できるアイテムの石ころ。
今回の記事ではこの「石ころ」と、流れ着いたペットボトルや貝殻の使い道と必要数についてまとめます。
石ころとは
ミニゲーム「天下一蟹・武術大会」の各ステージをクリアすると得られる、イベント専用の財貨です。
同じイベント専用の財貨(アイテム)としては「流れ着いたペットボトル」や「貝殻」があります。
流れ着いたペットボトル
波に流されてきたゴミ
海に捨てられたプラスチックがすべて分解されるには500年かかると言われている
貝殻
食べたあとの殻
極限の状況では、どんなものでも利用しなければならない
各イベントアイテムの使い道
流れ着いたペットボトル・貝殻・石ころは、いずれもイベントショップで使用します。
流れ着いたペットボトルの必要数
| アイテム名 | ボトル | 上限 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 初級レポート×5 | 1 | 90 | 90 |
| 中級レポート×2 | 4 | 70 | 280 |
| 上級レポート | 8 | 60 | 480 |
| 最上級レポート | 40 | 25 | 1,000 |
| 初級戦術教育BD(ゲヘナ) | 10 | 30 | 300 |
| 中級戦術教育BD(ゲヘナ) | 30 | 18 | 540 |
| 上級戦術教育BD(ゲヘナ) | 100 | 12 | 1,200 |
| 最上級戦術教育BD(ゲヘナ) | 300 | 4 | 1,200 |
| ネブラディスクの欠片 | 5 | 30 | 150 |
| 壊れたネブラディスク | 15 | 60 | 900 |
| 摩耗したネブラディスク | 50 | 10 | 500 |
| 完全なネブラディスク | 200 | 6 | 1,200 |
| 高級そうな欲望のつぼ | 200 | 10 | 2,000 |
| 古典の詩集 | 200 | 10 | 2,000 |
| レトロな卵の工芸品 | 300 | 1 | 300 |
| サーベル置き | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 貝殻 | 5 | - | - |
| 買い占めに必要な流れ着いたペットボトルの数 | 14,140 | ||
貝殻の必要数
| アイテム名 | 貝殻 | 上限 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 初級強化珠×2 | 1 | 180 | 180 |
| 中級強化珠 | 2 | 95 | 190 |
| 上級強化珠 | 8 | 70 | 560 |
| 最上級強化珠 | 32 | 25 | 800 |
| 初級技術ノート(ゲヘナ) | 5 | 50 | 250 |
| 中級技術ノート(ゲヘナ) | 15 | 38 | 570 |
| 上級技術ノート(ゲヘナ) | 50 | 25 | 1,250 |
| 最上級技術ノート(ゲヘナ) | 200 | 15 | 3,000 |
| 古代の電池の破片 | 5 | 30 | 150 |
| 破損した古代の電池 | 15 | 60 | 900 |
| 摩耗した古代の電池 | 50 | 10 | 500 |
| 完全なる古代の電池 | 200 | 6 | 1,200 |
| 百科事典 | 200 | 10 | 2,000 |
| ザ・サプリメント | 200 | 10 | 2,000 |
| ストリートオブヤンキー1巻 | 300 | 1 | 300 |
| 紫外線避難所 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| クレジットポイント×50K | 5 | - | - |
| 買い占めに必要な貝殻の数 | 15,850 | ||
石ころの必要数
| アイテム名 | 石ころ | 上限 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 青輝石×600 | 15 | 2 | 30 |
| 神名のカケラ×5 | 2 | 20 | 40 |
| 秘伝ノート | 10 | 1 | 10 |
| マンドレイクの種×15 | 1 | 2 | 2 |
| マンドレイクの芽×10 | 1 | 6 | 6 |
| マンドレイクジュース×5 | 1 | 2 | 2 |
| マンドレイク濃縮液×2 | 1 | 2 | 2 |
| 断片的なヴォイニッチ手稿のコピー×15 | 1 | 2 | 2 |
| 傷んだヴォイニッチ手稿のコピー×10 | 1 | 6 | 6 |
| 編集済みのヴォイニッチ手稿のコピー×5 | 1 | 2 | 2 |
| 完全なヴォイニッチ手稿のコピー×2 | 1 | 2 | 2 |
| リボンのついた熊のぬいぐるみ×10 | 5 | 1 | 5 |
| 高級なクッキーセット×10 | 5 | 1 | 5 |
| 禁断の愛 ~許されないからこそ美しく~×10 | 5 | 1 | 5 |
| ゲームマガジン「ヒットガールズ」×10 | 5 | 1 | 5 |
| おしゃれなくし | 2 | 1 | 2 |
| ボードゲーム「ザ・人生」 | 2 | 1 | 2 |
| 砂むし風呂 | 10 | 1 | 10 |
| クレジットポイント×50K | 1 | - | - |
| 買い占めに必要な石ころの数 | 138 | ||
参考リンク:【イベント】「出航!万魔船 マコト議長の華麗なる避暑」紹介

















