2023年秋の大型アップデートにより追加された、中に餌を設置して岩場に住む魚を捕獲できるカニかご。
今回の記事ではこの「カニかご」で捕獲可能な魚の一覧と、網羅に必要な餌リストについて解説します。
カニかごの入手方法
前提となる「カニかごの入手方法」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【DAVE THE DIVER】カニかごの入手方法【魚人族の栄養食?】
咳が治まらないドゥワのためにミマからアドバイスを聞き、魚人族の栄養食の毛ガニが必要と知るデイヴ。
今回の記事ではこのサブミッション「魚人族の栄養食」の進行方法と、カニかごの入手方法を解説します。続きを見る
カニかごの使用方法
【DAVE THE DIVER】カニかごの使用方法【捕獲結果】 pic.twitter.com/WK3pcM0kWa
— Volx_jp_sub (@Volx_jp_sub) November 27, 2023
カニかごで捕獲可能なリスト
カニかごで捕獲可能な魚を、マリンカの掲載順にまとめました。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
番号 | 名称 | Rank | 時間 | 体長 | 水深 |
---|---|---|---|---|---|
No.0701 | ミナミアカザエビ | Rank 5 | 夜 | 6cm | 0-50m |
No.0702 | アメリカンロブスター | Rank 8 | 昼 | 25cm | 0-50m |
No.0703 | ブルーロブスター | Rank 8 | 夜 | 30cm | 0-50m |
No.0704 | ヨーロッパロブスター | Rank 5 | 昼 | 23cm | 0-50m |
No.0705 | カリフォルニアイセエビ | Rank 5 | 昼 | 30cm | 50-130m |
No.0706 | ウチワエビ | Rank 5 | 夜 | 15cm | 50-130m |
No.0707 | ニシキエビ | Rank 8 | 昼 | 11cm | 50-130m |
No.0708 | クリスタルロブスター | Rank 8 | 夜 | 25cm | 50-130m |
No.0709 | ヨーロッパアカザエビ | Rank 5 | 昼 | 15cm | 130-250m |
No.0710 | カッチュウミナミイセエビ | Rank 8 | 昼 | 30cm | 130-250m |
No.0711 | ズワイガニ | Rank 8 | 昼 | 15cm | 氷河地域 |
No.0712 | 毛ガニ | Rank 9 | 昼 | 12cm | 氷河地域 |
No.0713 | ドロカリスインゲンス | Rank 8 | 昼 | 8cm | 熱水噴出エリア |
No.0714 | トクミアカタプレプシス | Rank 9 | 昼 | 10cm | 熱水噴出エリア |
捕獲深度と餌の対応表
カニかごを設置して対象の魚を捕獲した深度と、その際に利用した「餌」をまとめました。
星2つ(☆☆)や星3つ(☆☆☆)は、捕獲した際の鮮度を表しています。
水深 | 使用した餌 | 魚種A | 魚種B |
---|---|---|---|
8.0m | キンギョハナダイ | ヨーロッパロブスター☆☆ ヨーロッパロブスター☆☆☆ | |
9.8m | ムラサキウニ | ブルーロブスター☆☆ | ミナミアカザエビ☆☆ ミナミアカザエビ☆☆☆ |
11.9m | バナメイエビ | アメリカンロブスター☆☆ アメリカンロブスター☆☆☆ | |
17.9m | ホワイトシュリンプ | ブルーロブスター☆☆ ブルーロブスター☆☆☆ | ミナミアカザエビ☆☆ |
20.0m | ホワイトシュリンプ | ブルーロブスター☆☆☆ | ミナミアカザエビ☆☆ |
22.6m | ムラサキウニ | アメリカンロブスター☆☆ アメリカンロブスター☆☆☆ | ヨーロッパロブスター☆☆ ヨーロッパロブスター☆☆☆ |
41.7m | ムラサキウニ | ブルーロブスター☆☆ | ミナミアカザエビ☆☆ |
70.9m | ムラサキウニ | ニシキエビ☆☆ ニシキエビ☆☆☆ | カリフォルニアイセエビ☆☆ |
71.9m | ムラサキウニ | カリフォルニアイセエビ☆☆ | ニシキエビ☆☆ |
98.6m | ウシエビ | ニシキエビ☆☆ | カリフォルニアイセエビ☆☆ カリフォルニアイセエビ☆☆☆ |
99.8m | デビルスコーピオンフィッシュ | クリスタルロブスター☆☆ クリスタルロブスター☆☆☆ | |
99.8m | ホワイトシュリンプ | クリスタルロブスター☆☆☆ | ウチワエビ☆☆ ウチワエビ☆☆☆ |
129.3m | ホワイトシュリンプ | クリスタルロブスター☆☆ | ウチワエビ☆☆ |
194.8m | クリオネ | ヨーロッパアカザエビ☆☆ | カッチュウミナミイセエビ☆☆ カッチュウミナミイセエビ☆☆☆ |
231.0m | キタカブトクラゲ | カッチュウミナミイセエビ☆☆ | ヨーロッパアカザエビ☆☆ ヨーロッパアカザエビ☆☆☆ |
511.4m | ワプティア・フィルデンシス | 毛ガニ☆☆ 毛ガニ☆☆☆ | |
513.2m | コウモリダコ | ズワイガニ☆☆ ズワイガニ☆☆☆ | 毛ガニ☆☆ |
530.4m | ウィーディーシードラゴン | 毛ガニ☆☆☆ | |
543.4m | ワプティア・フィルデンシス | ドロカリスインゲンス☆☆☆ | トクミアカタレプシス☆☆☆ |
564.5m | メガログラプトゥス | トクミアカタレプシス☆☆ トクミアカタレプシス☆☆☆ | ドロカリスインゲンス☆☆ |
魚が出現する場所
ちなみに「魚が出現する場所」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【DAVE THE DIVER】魚が出現する場所【エリア別】
現実にも存在する多種多様な魚がエリアごとに出現し、マリンカとして収集要素もあるDAVE THE DIVER。
今回の記事ではゲームに登場する「全ての魚」の名称に加え、出現する場所と水深をまとめて解説します。続きを見る