2018年5月16日に発表された、ドコモから今後発売されるスマートフォンの2018年夏モデル。
今回の記事では実際に各端末でベンチマークを実行し、各スマートフォンの性能を比較します。
ドコモ最新スマホ比較 UQ mobile スマホ比較 Y!mobile スマホ比較
ベンチマーク比較表
下記ベンチマークは、2018年春夏で購入可能な「2017~2018年冬春モデル」も併記しており、
検索フォームへ発売時期(例:18夏)を入力すると、任意の発売時期に表示項目を絞れます。
ちなみに比較表の掲載スコアは、ベンチマークソフト「AnTuTu benchmark」を使用しています。
さらにスマホ別の掲載画像は、各ベンチマークを3回以上計測したうえでの「スコア最大値」です。
また未発売のモデルにつきましては、ベンチマークを回収次第追加する予定です。
Antutu Ver.7 | 型番 | Total | CPU | GPU | UX | MEM | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ2 Premium | SO-04K | 246774 | 82894 | 106685 | 48483 | 8712 | 18夏 |
Xperia XZ2 | SO-03K | 236798 | 73660 | 104394 | 49989 | 8755 | 18夏 |
Xperia XZ2 Compact | SO-05K | 264551 | 93818 | 106622 | 55055 | 9056 | 18夏 |
Galaxy S9 | SC-02K | 258592 | 88566 | 106549 | 55231 | 8246 | 18夏 |
Galaxy S9+ | SC-03K | 265147 | 90394 | 107417 | 59351 | 7985 | 18夏 |
HUAWEI P20 Pro | HW-01K | 209588 | 71684 | 78391 | 46251 | 13262 | 18夏 |
AQUOS R2 | SH-03K | 232232 | 73519 | 97498 | 52934 | 8281 | 18夏 |
arrows Be | F-04K | 71781 | 34445 | 12118 | 21200 | 4018 | 18夏 |
LG style | L-03K | 61077 | 30219 | 10087 | 16801 | 3970 | 18夏 |
dtab Compact | d-01J | 92596 | 49025 | 14183 | 24498 | 4890 | 17夏 |
dtab | d-01K | 79819 | 36813 | 13164 | 21680 | 8162 | 18春 |
Disney Mobile on docomo | DM-01K | 42837 | 20923 | 5780 | 11504 | 4630 | 18春 |
arrows NX | F-01K | 128473 | 58862 | 30120 | 33946 | 5545 | 17冬 |
arrows Tab | F-02K | 127333 | 56475 | 30513 | 34227 | 6118 | 18春 |
らくらくスマートフォン me | F-03K | 75736 | 38140 | 12750 | 20736 | 4110 | 18春 |
arrows Tab | F-04H | 73197 | 27224 | 23095 | 18581 | 4297 | 16夏 |
らくらくスマートフォン4 | F-04J | 75741 | 38668 | 12577 | 19206 | 5290 | 17春 |
V30+ | L-01K | 178149 | 55847 | 81028 | 34241 | 7033 | 18春 |
MONO | MO-01K | 57612 | 26713 | 9656 | 15600 | 5643 | 17冬 |
Galaxy Note8 | SC-01K | 205006 | 69946 | 84571 | 42032 | 8457 | 17冬 |
Galaxy S8 | SC-02J | 193481 | 68834 | 76747 | 39876 | 8024 | 17夏 |
Galaxy Feel | SC-04J | 60807 | 32120 | 8111 | 15275 | 5301 | 17夏 |
AQUOS sense | SH-01K | 54265 | 25649 | 8972 | 15860 | 3784 | 17冬 |
Xperia XZ1 | SO-01K | 170188 | 47229 | 77461 | 37048 | 8450 | 17冬 |
Xperia XZ1 Compact | SO-02K | 201129 | 70741 | 82391 | 39651 | 8346 | 17冬 |
Xperia XZ Premium | SO-04J | 165204 | 50917 | 69486 | 36890 | 7911 | 17夏 |
M | Z-01K | 163369 | 57972 | 59852 | 37289 | 8256 | 18春 |
Xperia XZ2 Premium(SO-04K)
Xperia XZ2 Premium 公式ページ 今夏発売予定
Xperia XZ2(SO-03K)
Xperia XZ2 公式ページ 2018年5月31日発売
Xperia XZ2 Compact(SO-05K)
Xperia XZ2 Compact 公式ページ 2018年6月22日発売
Galaxy S9(SC-02K)
Galaxy S9 公式ページ 2018年5月18日発売
Galaxy S9+(SC-03K)
Galaxy S9+ 公式ページ 2018年5月18日発売
HUAWEI P20 Pro(HW-01K)
HUAWEI P20 Pro 公式ページ 2018年6月15日発売
AQUOS R2(SH-03K)
AQUOS R2 公式ページ 2018年6月8日発売
arrows Be(F-04K)
arrows Be 公式ページ 2018年5月25日発売
LG style(L-03K)
LG style 公式ページ 2018年6月22日発売