2022年10月27日にdocomoから発売された、Dimensity 700搭載スマートフォンのGalaxy A23 5G(SC-56C)。
今回の記事ではこの「SC-56C」と、MT6833Vを搭載したGalaxy A22 5G(SC-56B)との性能を比較します。
Galaxy A23 5Gの基本操作
docomoではなく、auによる「基本操作解説動画」です。
Galaxy A23 5Gの仕様比較
性能比較 | Galaxy A23 5G | Galaxy A22 5G |
---|---|---|
型番 | SC-56C | SC-56B |
価格 | 33,440円 | 22,000円 |
画面 | 約5.8インチ(TFT) | |
解像度 | HD+(720×1560) | |
サイズ | 約150×71×9.0mm | 約150×71×8.9mm |
重量 | 約168g | |
OS | Android 12 | |
CPU | Dimensity 700 | MediaTek MT6833V |
RAM | 4GB | |
ROM | 64GB | |
microSD | 最大1TB | |
バッテリー容量 | 4000mAh | |
連続待受時間(静止時 / 4G LTE) | 約410時間 | 約491時間 |
ワイヤレス充電 | - | |
アウトカメラ | 約5000万画素 | 約1300万画素 |
インカメラ | 約500万画素 | |
SIM | nanoSIM / eSIM | nanoUIM |
最大受信速度(5G) | 2.1Gbps | |
最大送信速度(5G) | 218Mbps | |
最大受信速度(4G LTE) | 400Mbps | |
最大送信速度(4G LTE) | 75Mbps | |
Wi-Fi | IEEE802.11ac(Wi-Fi 5) | |
防水性能 | IPX5 / IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
生体認証 | 指紋 / 顔 | 顔 |
ハイレゾ | - | - |
Galaxy A23 5Gの性能比較
Galaxy A23 5G(SC-56C)はGalaxy A22 5G(SC-56B)に比べ、AnTuTuの総合スコアで「1%劣位」です。
ベンチマーク測定時の傾向としては計測のたびの誤差が少なく、非常に安定していたことに驚きました。
ベンチマーク比較 | Galaxy A23 5G | Galaxy A22 5G | 対比率 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
型番 | SC-56C | SC-56B | - | - |
総合 | 289011 | 291206 | 99% | -1% |
CPU | 89927 | 100400 | 90% | -10% |
GPU | 55201 | 57927 | 95% | -5% |
MEM | 73587 | 67259 | 109% | +9% |
UX | 70296 | 65620 | 107% | +7% |
Single-Core | 512 | 534 | 96% | -4% |
Multi-Core | 1666 | 1697 | 98% | -2% |
Wild Life Extreme | 323 | 318 | 102% | +2% |
Wild Life | 1199 | 1110 | 108% | +8% |
Sling Shot Extreme | 2369 | 2361 | 100% | 0% |
Sling Shot | 3037 | 3399 | 89% | -11% |
AnTuTu benchmark
Geekbench 5
3DMark — The Gamer's Benchmark
Galaxy A23 5Gのカメラ比較
カメラの違い | Galaxy A23 5G | Galaxy A22 5G |
---|---|---|
型番 | SC-56C | SC-56B |
センサータイプ | 裏面照射型CMOS | |
アウトカメラ(広角) | 約5000万画素 F値1.8、1/2.76インチ | 約1300万画素 F値1.9、1/3.0インチ |
インカメラ(標準) | 約500万画素、F値2.0、1/5インチ |
Galaxy A23 5Gの利点と欠点
- Galaxy A23 5Gは、アウトカメラの画素数が大きく向上した
- 対応SIMにeSIMが追加され、デュアルSIM仕様となった
- 生体認証に従来の顔認証のほか、指紋認証が加わった
- Galaxy A23 5GはGalaxy A22 5Gに比べ、11,440円高くなった
- Dimensity 700のCPU性能は、MT6833Vに比べて劣っていると言える
- Galaxy A23 5GはGalaxy A22 5Gに比べ、連続待ち受け時間が減少している
引用元:ドコモ スマートフォン(5G)
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線、月額0円でau回線