Turingアーキテクチャを採用した、ミドルレンジのコンシューマ向けGPUであるGeForce GTX 1660 Ti。
今回の記事ではこの「GTX 1660 Ti」と、他社の「Radeon VII」や「RX Vega 64」との性能を比較します。
Radeonシリーズの仕様比較
Radeon Ⅶのメモリー速度は一部で2Gbpsと記載されていますが、ここでは公式の4Gbpsを反映しています。
Radeonシリーズ | Radeon Ⅶ | RX Vega 64 | RX Vega 56 | RX 590 | RX 580 | RX 570 |
---|---|---|---|---|---|---|
演算ユニット | 60基 | 64基 | 56基 | 36基 | 32基 | |
ベースクロック | 1400MHz | 1247MHz | 1156MHz | 1469MHz | 1257MHz | 1168MHz |
ブーストクロック | 1750MHz | 1546MHz | 1471MHz | 1545MHz | 1340MHz | 1244MHz |
ROP | 64基 | 32基 | ||||
ストリーミングプロセッサー | 3840基 | 4096基 | 3584基 | 2304基 | 2048基 | |
テクスチャーユニット | 256基 | 144基 | 128基 | |||
トランジスター数 | 13.2B | 12.5B | 5.7B | |||
実質メモリー速度 | 4Gbps | 1.89Gbps | 1.6Gbps | 8Gbps | 7Gbps | |
最大メモリー容量 | 16GB | 8GB | ||||
メモリータイプ | HBM2 | GDDR5 | ||||
メモリーインターフェイス | 4096bit | 2048bit | 256bit | |||
最大メモリー帯域幅 | 1024GB/s | 484GB/s | 410GB/s | 256GB/s | 224GB/s | |
TDP | 300W | 295W | 210W | 225W | 185W | 150W |
GTX 1660 Tiとの違い
各ゲームタイトルを、フルハイビジョンの高画質設定で動作させた時のフレームレート(fps)です。
ゲームタイトル | Radeon Ⅶ | RX Vega 64 | RX Vega 56 | GTX 1660 Ti | RX 590 | RX 580 | RX 570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Legends | 161 | 131 | 121 | 123 | 96 | 88 | 75 |
Battlefield V | 151 | 121 | 113 | 90 | 84 | 77 | 64 |
Far Cry New Dawn | 124 | 114 | 108 | 101 | 87 | 82 | 72 |
Fortnite | 166 | 140 | 128 | 137 | 94 | 88 | 74 |
Forza Horizon 4 | 133 | 130 | 122 | 103 | 95 | 90 | 77 |
Hitman 2 | 114 | 109 | 107 | 102 | 80 | 76 | 62 |
Just Cause 4 | 94 | 80 | 75 | 73 | 64 | 59 | 51 |
Metro Exodus | 94 | 73 | 69 | 62 | 50 | 45 | 40 |
Rainbow Six Siege | 185 | 150 | 142 | 136 | 105 | 98 | 69 |
Resident Evil 2 | 170 | 137 | 129 | 108 | 96 | 92 | 78 |
Shadow of the Tomb Raider | 127 | 95 | 89 | 87 | 63 | 60 | 52 |
World of Tanks | 171 | 135 | 125 | 127 | 92 | 85 | 74 |
GTX 1660 Tiとの対比率
Radeon ⅦとGeForce GTX 1660 Tiの差が最も大きいゲームタイトルは「Battlefield V」です。
その一方で、GeForce GTX 1660 Tiとの差が最も小さいゲームタイトルは「Hitman 2」です。
ゲームタイトル | Radeon Ⅶ | RX Vega 64 | RX Vega 56 | GTX 1660 Ti | RX 590 | RX 580 | RX 570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Legends | 131% | 107% | 98% | 100% | 78% | 72% | 61% |
Battlefield V | 168% | 134% | 126% | 100% | 93% | 86% | 71% |
Far Cry New Dawn | 123% | 113% | 107% | 100% | 86% | 81% | 71% |
Fortnite | 121% | 102% | 93% | 100% | 69% | 64% | 54% |
Forza Horizon 4 | 129% | 126% | 118% | 100% | 92% | 87% | 75% |
Hitman 2 | 112% | 107% | 105% | 100% | 78% | 75% | 61% |
Just Cause 4 | 129% | 110% | 103% | 100% | 88% | 81% | 70% |
Metro Exodus | 152% | 118% | 111% | 100% | 81% | 73% | 65% |
Rainbow Six Siege | 136% | 110% | 104% | 100% | 77% | 72% | 51% |
Resident Evil 2 | 157% | 127% | 119% | 100% | 89% | 85% | 72% |
Shadow of the Tomb Raider | 146% | 109% | 102% | 100% | 72% | 69% | 60% |
World of Tanks | 135% | 106% | 98% | 100% | 72% | 67% | 58% |
平均 | 136% | 114% | 107% | 100% | 81% | 76% | 64% |
差分 | +36% | +14% | +7% | 0% | -19% | -24% | -36% |
各GPUの消費電力比較
GeForce GTX 1660 TiとRadeonシリーズを比べると、総じて後者のほうが消費電力が高い傾向。
しかも前世代の「RX 590,RX 580,RX 570」に至っては、消費電力が高いにも関わらず性能が低いです。
そのほかGeForce GTX 1660 Tiと「RX Vega 56」を比較すると、電力+62%に対して性能はわずか+7%です。
各GPUの消費電力 | Radeon Ⅶ | RX Vega 64 | RX Vega 56 | GTX 1660 Ti | RX 590 | RX 580 | RX 570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crisis 3(1440p) | 447W | 445W | 439W | 271W | 358W | 354W | 298W |
GTX 1660 Tiとの電力比 | +65% | +64% | +62% | 0% | +32% | +31% | +10% |
GTX 1660 Tiとの性能比 | +36% | +14% | +7% | 0% | -19% | -24% | -36% |
まとめ
Radeonシリーズとの比較まとめ
- Radeon Ⅶは、GeForce GTX 1660 Tiと比べて「約36%」性能が高い
- Radeon RX Vega 64は、GeForce GTX 1660 Tiと比べて「約14%」性能が高い
- Radeon RX Vega 56は、GeForce GTX 1660 Tiと比べて「約7%」性能が高い
- RadeonシリーズはGeForce GTX 1660 Tiと比べて消費電力が大きく、性能に釣り合っていない
-
【GTX 1660 Ti】フラッグシップGPUとの性能の違い【RTX 2080 Ti】
先日登場したGeForce GTX 1660 Tiと、NVIDIAのフラッグシップGPUとして君臨するGeForce RTX 2080 Ti。
今回の記事ではこの「RTX 2080 Ti」に加え、RTX 2080 / RTX 2070 / GTX 1080 Tiなどの性能を比較します。続きを見る
-
-
【GTX 1660 Ti】ベンチマークスコアと性能比較【GTX 1060】
2019年2月22日より販売が開始された、Turingコアと6GB GDDR6メモリ搭載のGeForce GTX 1660 Ti。
今回の記事ではこの「GTX 1660 Ti」のベンチマークを参考に、他GPUとの性能を比較してみます。続きを見る
参考元:Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Review
🎵空間オーディオ対応。最初の4か月無料で音楽聴き放題
🎞️多彩な作品が見放題。アニメタイムズ 60日間無料体験
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験
👩❤️👨友達にプライムを紹介してポイントゲット
🇯🇵新しいWifi体験、日本上陸