ドロシー:セレンディピティと同時実装になる、BOOMした水着を着たエレグ:ブーム・アンド・ショック。
今回の記事では期間限定募集「エレグ:ブーム・アンド・ショック」の性能や、スキルについて解説します。
エレグ:ブーム・アンド・ショックの解説
エレグ:ブーム・アンド・ショック
憑依された幽霊を捕獲して自分と味方の攻撃能力を強化する火力型ニケ
バーストスキルを発動すると、捕獲した幽霊を使って敵に大きなダメージを与える
【NIKKE紹介】
エレグ:ブーム・アンド・ショック(Elegg: Boom and Shock)✔️製作会社:ミシリス・インダストリー
✔️所属部隊:エレクトリックショック
✔️使用武器:MG BFG発見された船は管理が行き届いているだけでなく、電気も通っている。… pic.twitter.com/G0ixoyZDwo
— 【公式】勝利の女神:NIKKE (@NIKKE_japan) July 12, 2025
エレグ:ブーム・アンド・ショックの性能
性能比較 | エレグ:ブーム・アンド・ショック |
---|---|
レアリティ | SSR |
タイプ | 火力型 |
バースト | Ⅲ |
コード | 水冷(P.S.I.D.) |
戦闘力 | ? |
HP | ? |
攻撃 | ? |
防御 | ? |
武器 | マシンガン「BFG」 最大装弾数:300 リロード時間:2.50秒 操作タイプ:通常型 ■対象に 「攻撃力の5.57%のダメージ」 「コアダメージ200%」 |
部隊 | エレクトリックショック |
企業 | ミシリス |
エレグ:ブーム・アンド・ショックのスキル
スキル情報 | エレグ:ブーム・アンド・ショック |
---|---|
「スキル1」 パッシブ | ▶ハローゴースト ■戦闘開始時、ランダムな敵1機に 「憑依:6秒間維持」 機能:敵にキャプチャー可能な幽霊が憑依する 必要命中回数:100回(味方全体で累計) 効果:命中回数100%到達時に幽霊キャプチャー数1増加 × 最大13 再発動周期:6秒 ■水冷コードの味方全体に 「幽霊キャプチャー数別効果 × 下位効果のスタック適用」 ■幽霊キャプチャー数が1以上の時のみ 「スキル発動者基準で攻撃力16.2%増加 × 持続」 ■幽霊キャプチャー数が4以上の時のみ 「有利コードで攻撃した時、ダメージ35%増加 × 持続」 |
「スキル2」 パッシブ | ▶ゴーストバスター ■バーストスキルを使用した時、自分に 「攻撃力40%増加 × 10秒間維持」 ■幽霊キャプチャー数が最大の状態で幽霊キャプチャー発動時、敵全体に 「最終攻撃力の1100%のダメージ」 |
「バースト」 アクティブ CT 40.00秒 | ▶サーティーンゴースト ■自分の幽霊キャプチャー数が13でない時、ランダムな敵に 「最終攻撃力の800%のダメージ × 6回順番に攻撃」 「幽霊キャプチャー数6減少(最低1を維持)」 ■自分の幽霊キャプチャー数が13の時、ランダムな敵に 「最終攻撃力の800%のダメージ × 13回順番に攻撃」 「幽霊キャプチャー数9減少」 |
エレグ:ブーム・アンド・ショックのモーション紹介
引用元:@NIKKE_japan



🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」