新ストーリーイベントのBlue Water Islandとともに、アップデートで追加されたメアリー:ベイゴッデス。
今回の記事ではこの「メアリー:ベイゴッデス」の性能と、スキルやスタックの効果について解説します。
メアリー:ベイゴッデスの解説
【NIKKEモーション紹介】
HP回復と攻撃支援に優れた支援型ニケ、メアリー:ベイゴッデス(CV:#戸松遥)!◆使用武器
スナイパーライフル「サマーショット」◆バーストスキル
味方全体の生存能力を上昇させ、フルバースト時に味方全体のHPを一定時間回復させることができる#NIKKE #ニケ #メガニケ pic.twitter.com/AStNe3Om3W— 【公式】勝利の女神:NIKKE@ BLUEWATER ISLAND 開催中! (@NIKKE_japan) June 13, 2023
メアリー:ベイゴッデスの性能
性能比較 | メアリー:ベイゴッデス |
---|---|
レアリティ | SSR |
タイプ | Ⅰ |
戦闘力 | 19365 |
HP | 647453 |
攻撃 | 21307 |
防御 | 3909 |
部隊 | セラフィム |
コード | 水冷(P.S.I.D.) |
武器 | スナイパーライフル 最大装弾数:6 リロード時間:1.50秒 操作タイプ:チャージ型 ■対象に「攻撃力の65.95%のダメージ」 チャージ時間:1秒 フルチャージダメージ:250%のダメージ 「コアダメージ200%」 |
クラス | 支援型 |
企業 | テトラ |
メアリー:ベイゴッデスのスキル
メアリー:ベイゴッデスのスキルは、ネオン:ブルーオーシャンと異なり「味方全体」に効果があります。
1️⃣海辺の日差し ⇒ 最大HP上昇スキル。3回目発動以降は+11.60%
2️⃣足を濡らす波 ⇒ 有利コード攻撃力上昇スキル。3回目発動以降は+43.09%
3️⃣静かな水面 ⇒ 水冷コード限定の火力上昇と、味方全体への最大HP上昇スキル
スキル情報 | メアリー:ベイゴッデスのスキル一覧(レベル10時) |
---|---|
「スキル1」 パッシブ | ▶海辺の日差し ■フルバーストタイムが発動した時、味方全体に 「開始回数別効果:下位効果のスタック適用」 1回 ⇒ 「スキル発動者の最終最大HPの1.05%回復:1秒間隔で5秒間維持」 2回 ⇒ 「スキル発動者の最終最大HPの3.69%回復:1秒間隔で5秒間維持」 3回 ⇒ 「スキル発動者の最終最大HPの6.86%回復:1秒間隔で5秒間維持」 |
「スキル2」 パッシブ | ▶足を濡らす波 ■バーストスキルを使用した時、水冷コードの味方全体に 「開始回数別効果:下位効果のスタック適用」 1回 ⇒ 「有利コードの攻撃ダメージ20.85%増加:3秒間維持」 2回 ⇒ 「有利コードの攻撃ダメージ13.88%増加:5秒間維持」 3回 ⇒ 「有利コードの攻撃ダメージ8.36%増加:10秒間維持」 |
「バースト」 アクティブ CT 20.00秒 | ▶静かな水面 ■水冷コードの味方全体に 「攻撃力23.23%増加:3秒間維持」 ■味方全体に 「スキル発動者の最終最大HP基準で最大HP27.87%増加:10秒間維持」 |
各スキルの発動回数別のスタック効果
メアリー:ベイゴッデスのスキル1とスキル2は、発動するたびに下位効果をスタックする効果があります。
全てのバフ効果が「加算」だと仮定したときの合計値です。
番号 | スキル | 対象 | 上昇値 | 合計値 |
---|---|---|---|---|
① | 海辺の日差し×1回 | 最大HP | 1.05% | - |
② | 海辺の日差し×2回 | 最大HP | 3.69% | 4.74% |
③ | 海辺の日差し×3回 | 最大HP | 6.86% | 11.60% |
④ | 足を濡らす波×1回 | 弱点属性 | 20.85% | - |
⑤ | 足を濡らす波×2回 | 弱点属性 | 13.88% | 34.73% |
⑥ | 足を濡らす波×3回 | 弱点属性 | 8.36% | 43.09% |
⑦ | 静かな水面+① | 最大HP | 27.87% | 28.92% |
⑧ | 静かな水面+② | 最大HP | 27.87% | 32.61% |
⑨ | 静かな水面+③ | 最大HP | 27.87% | 39.47% |
⑩ | 静かな水面+④ | 弱点属性 | 23.23% | 44.08% |
⑪ | 静かな水面+⑤ | 弱点属性 | 23.23% | 57.96% |
⑫ | 静かな水面+⑥ | 弱点属性 | 23.23% | 66.32% |
ネオン:ブルーオーシャンの性能
ちなみに「ネオン:ブルーオーシャンの性能」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【NIKKE】ネオン:ブルーオーシャンの性能【スキル解説】
新ストーリーイベントのBlue Water Islandとともに、アップデートで追加されたネオン:ブルーオーシャン。
今回の記事ではこの「ネオン:ブルーオーシャン」の性能と、スキルやスタック効果について解説します。続きを見る
ニケの性能比較表
そのほか「ニケの性能比較表」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【NIKKE】ニケの性能比較表【まとめ】
操作可能なキャラクターとして概ね2週間に1人ごと追加されている、勝利の女神:NIKKEに登場するニケ。
今回の記事ではそれぞれ様々な性能を持つこの「ニケ」の情報を、比較や抽出できる表としてまとめます。続きを見る
Blue Water Islandの紹介動画
参考リンク:6月15日のアップデートについて(6/15 18:00更新)