2019年1月10日から開催され、アジア最上位のプロチームが参加するPUBG Asia Invitational Macao 2019。
今回の記事ではこの「PAI2019」の日程や参加チームに加え、会場入りで得られる限定スキンを解説します。
PAI2019とは?
2019年1月10日 ~ 2019年1月12日までの3日間で開催される、PUBG公式の国際eスポーツ大会大会のこと。
アジアから16のプロチームが参加し、順位は3日間12ラウンドの結果による累積ポイントで決まります。
ラウンド結果と獲得ポイントはこのようになっており、別途「キル数×1p」が加算されます。
ラウンド結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
獲得ポイント | 8p | 4p | 2p | 2p | 0p |
賞金について
賞金総額は「$500,000」となっており、日本円で約5,000万円に相当します。
順位 | 賞金 | 日本円換算 |
---|---|---|
1位 | $250,000 | 27,062,500円 |
2位 | $100,000 | 10,825,000円 |
3位 | $50,000 | 5,412,500円 |
4位 | $25,000 | 2,706,250円 |
5位 ~ 6位 | $12,500 | 1,353,125円 |
7位 ~ 8位 | $10,000 | 1,082,500円 |
9位 ~ 12位 | $5,000 | 541,250円 |
13位 ~ 16位 | $2,500 | 270,625円 |
総額 | $500,000 | 54,125,000円 |
参加チーム一覧
地域 | チーム名 | メンバー | |||
---|---|---|---|---|---|
中国大陸 | 17Gaming | 067QAQ | Libro | shou | shox |
中国大陸 | Super Survivor Squad | 61u_u | kongmu-w- | Lsn-___- | NB211-__- |
中国大陸 | LGE | AhaNg-_- | DieYi | Sanjiu-_- | Timon |
中国大陸 | Luminous Stars | Aduo | Easy | Wnnn | Ydd |
繁体字使用地域 | Monster Shield | ANiNi | CY | PuPufish | Yuyuyu |
繁体字使用地域 | AHQ | K3 | Milk | SR | W1nner |
日本 | Crest Gaming Xanadu | Aries | kurad | Pureboy | Rio01 |
日本 | SunSister Suicider's | CiNVe | CrazySam | gabha | Sabrac |
韓国 | Actozstars | Daengche | Hulk | Hwan2da | Starlord |
韓国 | afreecatv | Jayden | R0wha | Rozar-_- | Style- |
韓国 | OGN | indigo | kAyle | Seongjang | Yakk |
韓国 | OP GAMING | BBABBO | EscA | Menteul | suk |
東南アジア | Aerowolf | AvocrnNIMO | GodlyNIMO | rdkNIMO | IkyArNIMO |
東南アジア | Divine Esports | DoubleP | Jettt | Nickyyy | Tuanz |
東南アジア | Purple Mood Esport | Bossense | Yoshi | PuuChiwz | Justmoment |
東南アジア | Rate Me Five Stars | MeoUToxic | OcVoDich | SnakeToxic | TikNaoTo |
限定スキンについて
PAI2019に会場入りすることで、限定スキン「PAIドラゴンコレクション」が獲得できます。
このスキンはマスク・ジャケット・ズボンの3種に分かれており、すべてを得るには3日間の参加が必要です。
参考元:PAI2019