TPP / Charity Showdown / FPPの合計5日に渡り、ベルリンで開催されたPUBG世界大会のPGI 2018。
今回の記事では各モードにおける順位だけでなく、全日程のスコアとキル数をまとめて解説します。
PGI 2018出場チーム一覧 PGI 2018授賞式動画まとめ PJS開催記念PC比較
PGI 2018のスケジュール
TPPモードの結果
D1S:DAY 1のスコア
D1K:DAY 1のキル数
1位:Gen.G GOLD
2位:Team Liquid
3位:Welcome to South Georgo
順位 | チーム名 | D1S | D1K | D2S | D2K | 総合スコア | 総合キル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gen.G GOLD | 1100 | 22 | 2140 | 39 | 3240 | 61 |
2 | Team Liquid | 1685 | 22 | 950 | 10 | 2635 | 32 |
3 | Welcome to South Georgo | 1025 | 17 | 1570 | 23 | 2595 | 40 |
4 | OMG | 1270 | 18 | 965 | 22 | 2235 | 40 |
5 | Pittsburgh Knights | 1320 | 31 | 770 | 10 | 2090 | 41 |
6 | Gen.G BLACK | 1720 | 30 | 290 | 11 | 2010 | 41 |
7 | Made in Thailand (MITH) | 755 | 17 | 1170 | 26 | 1925 | 43 |
8 | Ghost Gaming | 1275 | 24 | 495 | 19 | 1770 | 43 |
9 | Chiefs Esports Club | 560 | 10 | 820 | 14 | 1380 | 24 |
10 | Natus Vincere | 665 | 14 | 680 | 14 | 1345 | 28 |
11 | Savage Esports | 815 | 19 | 520 | 17 | 1335 | 36 |
12 | ahq eSports Club | 485 | 6 | 775 | 7 | 1260 | 13 |
13 | 4AM | 635 | 12 | 595 | 6 | 1230 | 18 |
14 | Crest Gaming Xanadu | 770 | 14 | 395 | 6 | 1165 | 20 |
15 | Honey Badger Nation | 520 | 8 | 560 | 9 | 1080 | 17 |
16 | AVANGAR Gaming | 325 | 10 | 710 | 20 | 1035 | 30 |
17 | Oyun Hizmetleri | 400 | 10 | 605 | 9 | 1005 | 19 |
18 | Crest Gaming Windfall | 300 | 6 | 640 | 3 | 940 | 9 |
19 | Refund Gaming | 110 | 5 | 800 | 19 | 910 | 24 |
20 | Team Gates | 180 | 2 | 450 | 12 | 630 | 14 |
FPPモードの結果
D4S:DAY 4のスコア
D4K:DAY 4のキル数
1位:OMG
2位:Team Liquid
3位:Welcome to South Georgo
順位 | チーム名 | D4S | D4K | D5S | D5K | 総合スコア | 総合キル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 2735 | 55 | 690 | 15 | 3425 | 70 |
2 | Team Liquid | 1180 | 20 | 2040 | 34 | 3220 | 54 |
3 | Welcome to South Georgo | 1875 | 31 | 1000 | 18 | 2875 | 49 |
4 | Natus Vincere | 1300 | 25 | 1070 | 25 | 2370 | 50 |
5 | AVANGAR Gaming | 1430 | 27 | 795 | 14 | 2225 | 41 |
6 | Ghost Gaming | 350 | 5 | 1630 | 29 | 1980 | 34 |
7 | Honey Badger Nation | 870 | 9 | 1020 | 14 | 1890 | 23 |
8 | Pittsburgh Knights | 990 | 22 | 855 | 13 | 1845 | 35 |
9 | Gen.G GOLD | 520 | 7 | 950 | 15 | 1470 | 22 |
10 | Refund Gaming | 475 | 10 | 985 | 20 | 1460 | 30 |
11 | Gen.G BLACK | 700 | 15 | 650 | 17 | 1350 | 32 |
12 | Chiefs Esports Club | 510 | 5 | 605 | 12 | 1115 | 17 |
13 | Team Gates | 395 | 12 | 640 | 17 | 1035 | 29 |
14 | 4AM | 520 | 15 | 475 | 12 | 995 | 27 |
15 | Crest Gaming Windfall | 300 | 6 | 665 | 9 | 965 | 15 |
16 | Crest Gaming Xanadu | 605 | 12 | 320 | 11 | 925 | 23 |
17 | ahq eSports Club | 525 | 6 | 250 | 2 | 775 | 8 |
18 | Savage Esports | 185 | 2 | 585 | 10 | 770 | 12 |
19 | Oyun Hizmetleri | 275 | 5 | 375 | 9 | 650 | 14 |
20 | Made in Thailand (MITH) | 100 | 3 | 330 | 2 | 430 | 5 |
合計スコア
公式では考慮されていない、TPPモードとFPPモードの「合計スコア」です。
1位:Team Liquid
2位:OMG
3位:Welcome to South Georgo
順位 | チーム名 | DAY 1 | DAY 2 | DAY 4 | DAY 5 | 合計スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Liquid | 1685 | 950 | 1180 | 2040 | 5855 |
2 | OMG | 1270 | 965 | 2735 | 690 | 5660 |
3 | Welcome to South Georgo | 1025 | 1570 | 1875 | 1000 | 5470 |
4 | Gen.G GOLD | 1100 | 2140 | 520 | 950 | 4710 |
5 | Pittsburgh Knights | 1320 | 770 | 990 | 855 | 3935 |
6 | Ghost Gaming | 1275 | 495 | 350 | 1630 | 3750 |
7 | Natus Vincere | 665 | 680 | 1300 | 1070 | 3715 |
8 | Gen.G BLACK | 1720 | 290 | 700 | 650 | 3360 |
9 | AVANGAR Gaming | 325 | 710 | 1430 | 795 | 3260 |
10 | Honey Badger Nation | 520 | 560 | 870 | 1020 | 2970 |
11 | Chiefs Esports Club | 560 | 820 | 510 | 605 | 2495 |
12 | Refund Gaming | 110 | 800 | 475 | 985 | 2370 |
13 | Made in Thailand (MITH) | 755 | 1170 | 100 | 330 | 2355 |
14 | 4AM | 635 | 595 | 520 | 475 | 2225 |
15 | Savage Esports | 815 | 520 | 185 | 585 | 2105 |
16 | Crest Gaming Xanadu | 770 | 395 | 605 | 320 | 2090 |
17 | ahq eSports Club | 485 | 775 | 525 | 250 | 2035 |
18 | Crest Gaming Windfall | 300 | 640 | 300 | 665 | 1905 |
19 | Team Gates | 180 | 450 | 395 | 640 | 1665 |
20 | Oyun Hizmetleri | 400 | 605 | 275 | 375 | 1655 |
合計キル数
公式では考慮されていない、TPPモードとFPPモードの「合計キル数」です。
1位:OMG
2位:Welcome to South Georgo
3位:Team Liquid
順位 | チーム名 | DAY 1 | DAY 2 | DAY 4 | DAY 5 | 合計キル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMG | 18 | 22 | 55 | 15 | 110 |
2 | Welcome to South Georgo | 17 | 23 | 31 | 18 | 89 |
3 | Team Liquid | 22 | 10 | 20 | 34 | 86 |
4 | Gen.G GOLD | 22 | 39 | 7 | 15 | 83 |
5 | Natus Vincere | 14 | 14 | 25 | 25 | 78 |
6 | Ghost Gaming | 24 | 19 | 5 | 29 | 77 |
7 | Pittsburgh Knights | 31 | 10 | 22 | 13 | 76 |
8 | Gen.G BLACK | 30 | 11 | 15 | 17 | 73 |
9 | AVANGAR Gaming | 10 | 20 | 27 | 14 | 71 |
10 | Refund Gaming | 5 | 19 | 10 | 20 | 54 |
11 | Made in Thailand (MITH) | 17 | 26 | 3 | 2 | 48 |
12 | Savage Esports | 19 | 17 | 2 | 10 | 48 |
13 | 4AM | 12 | 6 | 15 | 12 | 45 |
14 | Crest Gaming Xanadu | 14 | 6 | 12 | 11 | 43 |
15 | Team Gates | 2 | 12 | 12 | 17 | 43 |
16 | Chiefs Esports Club | 10 | 14 | 5 | 12 | 41 |
17 | Honey Badger Nation | 8 | 9 | 9 | 14 | 40 |
18 | Oyun Hizmetleri | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 |
19 | Crest Gaming Windfall | 6 | 3 | 6 | 9 | 24 |
20 | ahq eSports Club | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 |