格安スマートフォンを扱う業者の中で、UQ mobileと同様に契約者が増えつつあるY!mobile。
今回の記事ではY!mobileのスマートフォン実機から抽出した、ベンチマークの結果を比較します。
ベンチマーク比較表
機種の掲載順は、製品名の五十音順です。
比較表のスコアは、AnTuTu benchmarkを使用。
掲載画像は、各ベンチを3回以上計測したうえでのスコア最大値です。
また、Y!mobileで扱いのあるSIMフリー機も一応併記しており、
iPhone SEとZenfone 3のベンチマーク値と画像は、UQ mobileで計測したものを流用しています。
機種名 | 型番 | Total | 3D | UX | CPU | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Android One | 507SH | 44451 | 7748 | 15874 | 14897 | 5932 |
Android One S1 | S1 | 45631 | 9550 | 16172 | 15082 | 4827 |
Android One S2 | S2 | 36530 | 2516 | 15567 | 13235 | 5212 |
Android One S3 | S3 | 43035 | 9873 | 15355 | 13187 | 4620 |
Android One X1 | X1 | 45924 | 10052 | 15918 | 15039 | 4915 |
Android One X2 | X2-HT | 71868 | 18495 | 26768 | 21583 | 5022 |
DIGNO E | 503KC | 27067 | 868 | 11830 | 11550 | 2819 |
iPhone SE | MP842J/A | 119939 | 29374 | 39832 | 41741 | 8992 |
iPhone 6s | MKQM2J/A | 91877 | 27814 | 28133 | 28001 | 7929 |
LUMIERE | 503HW | 28521 | 1117 | 11143 | 12091 | 4170 |
Nexus 5X | - | 48341 | 18915 | 15391 | 9763 | 4272 |
nova lite | 608HW | 55513 | 9996 | 21018 | 19545 | 4954 |
P9 lite | VNS-L22 | 53079 | 9648 | 19142 | 19321 | 4968 |
ZenFone 2 | Z00AD | 63549 | 14825 | 18511 | 24083 | 6130 |
Zenfone 3 | Z017DA | 63748 | 13560 | 23850 | 20727 | 5611 |
Android One (507SH)
Android One S1
Android One S2
Android One S3
Android One X1
Android One X2
DIGNO E (503KC)
iPhone SE
iPhone 6s
LUMIERE (503HW)
Nexus 5X
nova lite (608HW)
P9 lite (VNS-L22)
ZenFone 2 (Z00AD)
ZenFone 3 (Z017DA)
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線