Y!mobileでAndroidスマートフォンを選ぶ際、検討されるAndroid One S1とS2。
今回の記事では双方の仕様や性能について、ベンチマークを含めて解説します。
紹介動画
Android One S1
https://www.youtube.com/watch?v=odMxO2LbDsQ
Android One S2
https://www.youtube.com/watch?v=5lbrjVkzrA4
外観の違い
Android One S1の4色に対し、Android One S2のカラーは3色での展開。
サイズを見るとAndroid One S2はAndroid One S1に比べ、幅と厚みが数mm大きいです。
Android One S1
Android One S2
仕様の違い
双方の大きな違いを挙げると、まずAndroid One S1がフルHDのIGZO液晶を採用している点。
続いてAndroid One S1のCPUに、オクタコアであるMSM8937を搭載している点。
そしてAndroid One S1のインカメラに、800万画素のセンサーを内蔵している点です。
Android One S2は全体的な性能面で劣っていますが、連続通話/連続待受時間に加え、
強化ガラスと堅牢な構造により高さ1.22mからの落下試験をクリアした、耐衝撃性能に優れます。
Android One S1 | Android One S2 |
|
---|---|---|
メーカー | シャープ | 京セラ |
サイズ | 約69mm×約143mm×約8mm | 約72mm×約143mm×約10.6mm |
質量 | 約134g | 約142g |
ディスプレイ | 約5.0インチ(1080x1920) | 約5.0インチ(720x1280) |
OS | Android 7.1 | Android 7.1 |
CPU | MSM8937(1.4GHz×4+1.1GHz×4) | MSM8917(1.4GHz×4) |
RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | |
外部メモリ | microSDXC(256GBまで) | microSDXC(256GBまで) |
アウトカメラ | 約1310万画素 | |
インカメラ | 約800万画素 | 約200万画素 |
連続通話時間 | 約1110分 | 約1320分 |
連続待受時間(4G) | 約530時間 | 約620時間 |
受信速度(4G) | 最大112.5Mbps | |
送信速度(4G) | 最大37.5Mbps | |
電池容量 | 2,530mAh | 2,300mAh |
充電時間(最速) | 約145分 | 約150分 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Ver.4.1 | Ver.4.2 |
外部接続 | microUSB | |
防水 | IPX5 / IPX7 | |
防塵 | IP6X | IP5X |
テレビ | × | |
NFC | × | |
赤外線 | × | 対応 |
指紋認証 | × | |
テザリング | 最大10台 |
性能の違い
Antutu Benchmark
Geekbench 4
3DMark
ベンチマーク別対比率
番号1~5:Antutu Benchmark
番号6~15:Geekbench 4
番号16:3DMark
仕様の違いを裏付けるように、ベンチーマークを比較すると明確な性能差が現れます。
一部ではAndroid One S2が勝る項目もありますが、全体的にはやはりAndroid One S1が優秀です。
中でも3D性能の差が顕著で、Antutu Benchmarkの3D値では対比率26%にも達します。
その一方でIce Storm Unlimitedの対比率はそれほどでもありませんが、差は大きいと言えます。
番号 | 項目 | Android One S1 | Android One S2 | 対比率 |
---|---|---|---|---|
1 | Total | 45631 | 36530 | 80% |
2 | 3D | 9550 | 2516 | 26% |
3 | UX | 16172 | 15567 | 96% |
4 | CPU | 15082 | 13235 | 88% |
5 | RAM | 4827 | 5212 | 108% |
6 | Single-Core Score | 665 | 681 | 102% |
7 | Crypto Score | 431 | 433 | 100% |
8 | Integer Score | 713 | 691 | 97% |
9 | Floating Point Score | 409 | 414 | 101% |
10 | Memory Score | 1014 | 1123 | 111% |
11 | Multi-Core Score | 2872 | 1902 | 66% |
12 | Crypto Score | 2782 | 1759 | 63% |
13 | Integer Score | 3868 | 2401 | 62% |
14 | Floating Point Score | 2469 | 1544 | 63% |
15 | Memory Score | 1244 | 1354 | 109% |
16 | Ice Storm Unlimited | 9529 | 6071 | 64% |
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線、月額0円でau回線