
Microsoft Surface Laptop 3に採用されている、他では見ないAPUのRyzen 5 3580U Microsoft Surface Edition。
今回の記事ではAMDの「Ryzen 5 3580U」とIntelのCore i5-1035G7との違いを、ベンチマークで比較します。
CPUの性能比較
Ryzen 5 3580Uとは「Microsoft Surface Laptop 3」に採用された「一般には流通していないAPU」です。
GPUとして9コアのRadeon Vega 9 Graphicsが内蔵されており、最大1300MHzで駆動することが特長です。
その一方で「Core i5-1035G7」は、Microsoft Surface Laptop 3だけではなく他社PCにも採用予定のCPUです。
こちらはIntel UHD Graphicsよりもグラフィック性能に優れた、Intel Iris Plus Graphicsを内蔵しています。
| 性能比較 | Ryzen 5 3580U | Core i5-1035G7 | 
|---|---|---|
| コア | 4コア | |
| スレッド | 8スレッド | |
| CPU基本動作周波数 | 2.1GHz | 1.2GHz | 
| CPU最大動作周波数 | 3.7GHz | |
| L3キャッシュ合計 | 4MB | 6MB | 
| 最大メモリー速度 | DDR4-2400 | DDR4-3200 LPDDR4-3733  | 
| 最大メモリーチャネル数 | 2ch | |
| 内蔵GPU | Radeon Vega 9 Graphics | Intel Iris Plus Graphics | 
| GPU基本動作周波数 | ? | 300MHz | 
| GPU最大動作周波数 | 1300MHz | 1050MHz | 
| 対応ソケット | FP5 | FCBGA1526 | 
| TDP | 15W | |
実機ベンチマーク比較
各CPUごとに1つ、合計2つの実機サンプルを用いて、Cinebench R20とPCMark 10のスコアを計測しています。
ただしCPU以外の構成が同一でないため参考値に過ぎず、CPUの性能を正確に表すものではありません。
そして最も右の増減率とは、Core i5-1035G7基準の性能比を表します。
サンプル仕様比較
| 仕様比較 | V4G-00018 | VGY-00018 | 
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 5 3580U | Core i5-1035G7 | 
| OS | Windows 10 Home 64bit | |
| メモリ | 8GB | |
| グラフィック | Radeon Vega 9 Graphics | Intel Iris Plus Graphics | 
| ストレージ | 128GB SSD(NVMe) | |
Cinebench R20
第一の検証である「Cinebench R20」を利用したベンチマークでは、Ryzen 5 3580Uが「約15%優位」に。
その反面シングルコアではスコアが逆転するようで、Core i5-1035G7が勝る結果となりました。
| Cinebench R20 | Ryzen 5 3580U | Core i5-1035G7 | 増減率 | 
|---|---|---|---|
| マルチコア | 1520 | 1318 | +15% | 
| シングルコア | 359 | 437 | -18% | 
PCMark 10
第ニの検証である「PCMark 10」を利用したベンチマークでは、Ryzen 5 3580Uが「約3%劣位」に。
とはいえRyzen 5 3580Uの結果は「GRAPHICS CARD IS NOT RECOGNIZED」の表示付き。
これはドライバを更新しても解消されなかったため、本来の性能が発揮されていない可能性があります。
| PCMark 10 | Ryzen 5 3580U | Core i5-1035G7 | 増減率 | 
|---|---|---|---|
| 総合スコア | 3946 | 4052 | -3% | 
| 基本性能 | 7623 | 8398 | -9% | 
| アプリ起動速度 | 8560 | 10762 | -20% | 
| ビデオチャット | 7639 | 7215 | +6% | 
| ウェブブラウジング | 6776 | 7629 | -11% | 
| ビジネスアプリ | 5951 | 6434 | -8% | 
| 表計算 | 8077 | 7254 | +11% | 
| ワープロ | 4386 | 5707 | -23% | 
| コンテンツ制作 | 3676 | 3342 | +10% | 
| 写真編集 | 5441 | 4865 | +12% | 
| 映像編集 | 2767 | 3374 | -18% | 
Surface Laptop 3の型番比較
2019年10月23日に発売された「Surface Laptop 3」の性能と、カラーの一覧です。
今回のモデルではカラーによって筐体素材が違い、アルカンターラか金属のどちらかを採用しています。
また右下のフォームを利用すれば、任意の文字列を比較表から抽出できます。
| サイズ | CPU | GPU | SSD | メモリ | 型番 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5型 | Core i5-1035G7 | Iris Plus 950 | 128GB | 8GB | VGY-00018 プラチナ | 
| 13.5型 | Core i5-1035G7 | Iris Plus 950 | 256GB | 8GB | V4C-00018 プラチナ V4C-00060 コバルトブルー V4C-00081 サンドストーン V4C-00039 ブラック  | 
| 13.5型 | Core i7-1065G7 | Iris Plus 950 | 256GB | 16GB | VEF-00018 プラチナ VEF-00060 コバルトブルー VEF-00081 サンドストーン VEF-00039 ブラック  | 
| 13.5型 | Core i7-1065G7 | Iris Plus 950 | 512GB | 16GB | VGS-00018 プラチナ VGS-00053 コバルトブルー VGS-00064 サンドストーン VGS-00039 ブラック  | 
| 13.5型 | Core i7-1065G7 | Iris Plus 950 | 1TB | 16GB | VGL-00018 ブラック | 
| 15型 | Ryzen 5 3580U | Radeon Vega 9 | 128GB | 8GB | V4G-00018 プラチナ | 
| 15型 | Ryzen 5 3580U | Radeon Vega 9 | 256GB | 8GB | VGZ-00018 プラチナ VGZ-00039 ブラック  | 
| 15型 | Ryzen 5 3580U | Radeon Vega 9 | 256GB | 16GB | V9R-00018 プラチナ V9R-00039 ブラック  | 
| 15型 | Ryzen 7 3780U | Radeon Vega 11 | 512GB | 16GB | VFL-00018 プラチナ VFL-00039 ブラック  | 



