モバイル向けCPUとして登場した8コア/8スレッドのRyzen 7 4700Uと、6コア/12スレッドのCore i7-10710U。
今回の記事ではこの2つの性能の違いを、Cinebenchや3DMarkなどのベンチマークを利用して比較します。
CPUの性能比較
Ryzen 7 4700Uはコア数に優れる反面、Core i7-10710Uはスレッド数と最大クロック数で優れています。
また300MHzで表記しているCore i7-10710Uのグラフィックス周波数は「最大1150MHz」まで上昇します。
性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10710U |
---|---|---|
CPUコア数 | 8コア | 6コア |
スレッド数 | 8スレッド | 12スレッド |
基本クロック | 2.0GHz | 1.1GHz |
最大ブースト・クロック | 4.1GHz | 4.7GHz |
L3キャッシュ合計 | 8MB | 12MB |
プロセス | TSMC 7nm FinFET | 14nm |
ソケット | FP6 | FCBGA1528 |
PCI Expressバージョン | PCIe 3.0 | |
最大メモリー速度 | DDR4-3200 LPDDR4-4266 | DDR4-2666 LPDDR3-2133 LPDDR4-2933 |
内蔵グラフィックス | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
グラフィックス周波数 | 1600MHz | 300 ~ 1150MHz |
デフォルトTDP/TDP | 15W | 15W |
CPUベンチマーク比較
毎回性能比較の慣例となっている「Cinebench」と「CPU-Z」のベンチマーク結果です。
増減率を比べると、Ryzen 7 Extreme Editionが「Cinebench R20(Multi)で約97%優位」です。
ただしCPU-Z(Multi)で比べると、シングルコアの差とほぼ同等の約22%優位となっています。
CPU性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10710U | 増減率 |
---|---|---|---|
Cinebench R20(Multi) | 2838 | 1444 | +97% |
Cinebench R20(Single) | 471 | 419 | +12% |
CPU-Z(Multi) | 3683.4 | 3012.1 | +22% |
CPU-Z(Single) | 512.2 | 425.1 | +20% |
GPUの性能比較
左の画像が、Ryzen 7 4700Uに内蔵されている「Radeon Graphics」の情報です。
右の画像が、Core i7-10710Uに内蔵されている「Intel UHD Graphics」の情報です。
GPU性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10710U |
---|---|---|
GPU名 | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
GPUコア | Renoir | Comet Lake GT2 |
プロセス | 7nm | 14nm |
ダイサイズ | 156mm² | 154mm² |
トランジスタ数 | 9800M | ? |
ROP数 | 8 | |
TMU数 | 28 | 16 |
シェーダー数 | 448 | 24 |
ピクセルフィルレート | 12.8GPixel/s | 9.2GPixel/s |
テクスチャフィルレート | 44.8GTexel/s | 18.4GTexel/s |
メモリ種類 | DDR4 | |
メモリインターフェイス | 128bit | |
メモリ容量 | 512MB | ? |
メモリ帯域幅 | 42.7GB/s | 42.6GB/s |
ブーストクロック | - | 1150MHz |
ベースクロック | 1600MHz | 300MHz |
実機サンプル仕様比較
比較対象の実機サンプルには似通ったスペックのものを用意していますが、あくまで別個体。
そのため記事内の全てのベンチマークは、参考値として認識して頂くようお願いいたします。
仕様比較 | Ryzen 7 4700U搭載PC | Core i7-10710U搭載PC |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | |
メモリ | 8GB(DDR4-2666 4GB×2) | |
SSD | 256GB SSD(NVMe) | 1TB SSD(NVMe) |
GPU | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
ディスプレイ | 15.6型 | |
解像度 | 1,920×1,080 |
ゲーミング性能比較
GPUベンチマークを比較すると、Ryzen 7 4700Uが「Night Raidで約116%優位」です。
全体的な傾向を見ると、より新しい技術を使っているソフトほど顕著に性能差が現れるようです。
GPU性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10710U | 増減率 |
---|---|---|---|
Night Raid | 11521 | 5334 | +116% |
Sky Diver | 9939 | 4648 | +114% |
Cloud Gate | 17144 | 8784 | +95% |
Ice Storm Extreme | 76590 | 46070 | +66% |
Ice Storm | 90421 | 62732 | +44% |
ドラゴンクエストX(1080p) | 6980 | 4897 | +43% |
ファイナルファンタジーXIV(1080p) | 2298 | 1142 | +101% |
総合性能比較(PCMark 10)
パソコンの総合的な性能を測定する目的で用いられる、ベンチマークソフト「PCMark 10」のデータです。
総合スコアで比較するなら、Ryzen 7 4700UがCore i7-10710Uに対して「約17%優位」です。
Ryzen 7 4700Uは「レンダリング」「写真編集」「コンテンツ制作」の順で、Core i7-10710Uに勝ります。
PCMark 10 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10710U | 増減率 |
---|---|---|---|
総合スコア | 5125 | 4388 | +17% |
基本性能 | 9567 | 9701 | -1% |
アプリ起動速度 | 12354 | 14187 | -13% |
ビデオチャット | 8613 | 7964 | +8% |
ウェブブラウジング | 8230 | 8082 | +2% |
ビジネスアプリ | 7664 | 7383 | +4% |
表計算 | 9554 | 8279 | +15% |
ワープロ | 6148 | 6585 | -7% |
コンテンツ制作 | 4982 | 3201 | +56% |
写真編集 | 7270 | 4061 | +79% |
レンダリング | 4725 | 2014 | +135% |
映像編集 | 3601 | 4012 | -10% |
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題