Surface Laptop 4シリーズに属したRyzen 7 4980U搭載の5UI-00020と、Core i5-1135G7搭載の5BT-00030。
今回の記事ではどちらもメーカー参考価格「161,480円」に設定されている、2つのPCの性能を比較します。
Surface Laptop 4とは?
2021年4月15日(木)に発売された、Microsoftによるタッチパネル搭載ノートパソコンのことです。
持ち運びに便利な13.5インチと、分割画面でのマルチタスクに快適な15インチの2種類から選べます。
Surface Laptop 4の特長
13.5インチはCore i5-1135G7が選べ、スタイリッシュなデザインを重視する方に向きます。
またスエード調の素材である「Alcantara(アルカンターラ)」の存在も、13.5インチならではです。
15インチはカスタムされたRyzen 7 4980Uが選べ、最も普及している15.6インチに近いサイズ感です。
13.5インチに比べて解像度が高いことから作業効率に優れ、同じ画面を共有する用途にも向きます。
Surface Laptop 4の特長
- 第11世代Coreプロセッサーもしくは、カスタムRyzenプロセッサーを搭載している
- 豊富なカラーバリエーションに加え、高級感あるアルカンターラやメタル素材が選べる
- 縦の領域が広い縦横比3:2のディスプレイを採用し、一度に表示できる情報量が多い
- タッチ操作やSurfaceペンに対応し、Instant-onと顔認証でさっと使い始められる
- HD画質のカメラや、遠距離対応の高音質デュアルマイクを搭載している
- Dolby Atmos 7搭載のOmnisonic スピーカーにより、立体感のある音が楽しめる
- 最大19時間駆動のバッテリーで一日中使え、便利な急速充電にも対応している
- 最新インターフェイスのUSB-Cに加え、周辺機器の接続が用意なUSB-Aを搭載している
- Microsoft製だから、WindowsやOfficeの機能がフルで使える(Office H&B 2019を標準搭載)
Surface Laptop 4比較表
2021年に発売された「Surface Laptop 4」のモデル比較表です。
型番の各マークは「○アルカンターラ仕上げ」「□メタル仕上げ」「*受注生産」を表します。
Laptop 4 | CPU | 容量 | メモリ | 税込価格 | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
13.5インチ | Ryzen 5 4680U | 256GB | 8GB | 128,480円 | ○プラチナ 5PB-00020 |
16GB | 150,480円 | ○プラチナ 7IP-00020 * | |||
Core i5-1135G7 | 512GB | 8GB | 161,480円 | ○プラチナ 5BT-00050 ○アイスブルー 5BT-00030 □サンドストーン 5BT-00064 □ブラック 5BT-00016 |
|
16GB | 183,480円 | ○プラチナ 5AI-00039 | |||
Core i7-1185G7 | 216,480円 | ○プラチナ 5EB-00050 * | |||
1TB | 32GB | 293,480円 | □ブラック 5GB-00015 * | ||
15インチ | Ryzen 7 4980U | 256GB | 8GB | 161,480円 | □プラチナ 5UI-00020 |
512GB | 172,480円 | □プラチナ 5W6-00020 □ブラック 5W6-00043 |
|||
16GB | 218,680円 | □ブラック TFF-00043 * | |||
Core i7-1185G7 | 231,880円 | □ブラック 5IM-00016 * | |||
1TB | 32GB | 302,280円 | □ブラック 5IV-00015 * |
仕様比較
2つのPCの主な違いは「ディスプレイ」「CPU」「ストレージ容量」の3つです。
仕様比較 | 5UI-00020 | 5BT-00030 |
---|---|---|
シリーズ | Surface Laptop 4 | |
メーカー参考価格 | 161,480円 | |
ディスプレイ | 15インチ | 13.5インチ |
解像度 | 2,496×1,664(201ppi) | 2,256×1,504 (201 PPI) |
Surfaceペン | 対応 | |
タッチ | 10点マルチタッチ | |
OS | Windows 10 Home 64bit | |
CPU | Ryzen 7 4980U | Core i5-1135G7 |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 256GB SSD (MZ9LQ256HBJQ-00000) | 512GB SSD (MZ9LQ512HALU-00000) |
グラフィック | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
カメラ | Windows Hello対応 720p HD F2.0 カメラ | |
外部端子 | USB-C × 1、USB-A × 1、 3.5mm ヘッドフォン ジャック、 Surface Connect ポート x 1 |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 6(IEEE802.11ax) | |
Bluetooth | Ver.5.0 | |
サイズ | 約339.5 × 244 × 14.7mm | 約308 × 223 × 14.5 mm |
JANコード | 4549576174747 | 4549576174952 |
ベンチマーク比較
Cinebench
Cinebench R20/R23と、CPU-Zを利用した「CPUの性能比較」です。
Ryzen 7 4980UがCore i5-1135G7に対して、Cinebench R20(Multi)で「約61%優位」です。
CPU性能比較 | 5UI-00020 (Ryzen 7 4980U) | 5BT-00030 (Core i5-1135G7) | 増減率 |
---|---|---|---|
Cinebench R20(Multi) | 3577 | 2217 | +61% |
Cinebench R20(Single) | 488 | 521 | -6% |
Cinebench R23(Multi) | 9496 | 5758 | +65% |
Cinebench R23(Single) | 1270 | 1357 | -6% |
CPU-Z(Multi) | 5309.5 | 2613.0 | +103% |
CPU-Z(Single) | 529.1 | 561.6 | -6% |
PCMark 10
パソコンの総合的なパフォーマンスを計測する「ベンチマークソフト」です。
Ryzen 7 4980UがCore i5-1135G7に対して、PCMark 10総合で「約14%優位」です。
PCMark 10 | 5UI-00020 (Ryzen 7 4980U) | 5BT-00030 (Core i5-1135G7) | 増減率 |
---|---|---|---|
総合スコア | 5084 | 4461 | +14% |
基本性能 | 8538 | 8774 | -3% |
アプリ起動速度 | 9283 | 9868 | -6% |
ビデオチャット | 8233 | 7866 | +5% |
ウェブブラウジング | 8146 | 8703 | -6% |
ビジネスアプリ | 7300 | 6109 | +19% |
表計算 | 9503 | 5613 | +69% |
ワープロ | 5609 | 6649 | -16% |
コンテンツ制作 | 5723 | 4496 | +27% |
写真編集 | 9027 | 6691 | +35% |
レンダリング | 5740 | 3035 | +89% |
映像編集 | 3619 | 4477 | -19% |
PassMark
こちらも上記の「PCMark 10」と同様にPCの総合的な性能を計測する「ベンチマークソフト」です。
Ryzen 7 4980UがCore i5-1135G7に対して、PassMark総合で「約17%優位」です。
PassMark | 5UI-00020 (Ryzen 7 4980U) | 5BT-00030 (Core i5-1135G7) | 増減率 |
---|---|---|---|
総合 | 4158.5 | 3544.2 | +17% |
CPU | 18801.0 | 11937.9 | +57% |
2D Graphics | 532.7 | 389.7 | +37% |
3D Graphics | 2371.2 | 3239.6 | -27% |
Memory | 2136.6 | 2486.5 | -14% |
Disk | 13538.0 | 14572.2 | -7% |
Ryzen 7 4980UとCore i5-1135G7の違い
ちなみに「Ryzen 7 4980UとCore i5-1135G7の違い」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【Surface】Ryzen 7 4980UとCore i5-1135G7の違い【性能比較】
2021年4月15日(木)から発売されている、Microsoftの最新型ノートパソコンであるSurface Laptop 4。
今回の記事では「Surface Laptop 4」搭載のRyzen 7 4980UとCore i5-1135G7を、ベンチマークで比較します。続きを見る