
最大75%OFFのEpic Games 2022年メガセールと同様に、Ubisoftでも行われているレジェンダリーセール。
今回の記事では最大80%OFFとなるこの「レジェンドセール」を、クーポンで攻略する方法を解説します。
レジェンダリーセールとは?
5月31日午後2時(UTC)まで、対象のタイトルが最大80%オフとなる「レジェンドセール」のことです。
しかも期間中は特別に1,400円割引となる、プロモコード「LEGEND22」が発行されておりさらにお得です。
プロモコードの使い方
前述したプロモコード(クーポン)の「LEGEND22」は、カートまたはチェックアウトページで利用します。
ただしコードの適用には「対象商品の合計が税別2,000円以上の注文に限る」という条件があります。
また下記に該当する注文にも利用できませんから注意しましょう。
プロモコード「LEGEND22」の注意点
- 有効期限は2022年5月31日午後2時(UTC)まで
- 対象商品の合計が税別2,000円未満の注文には使用できない
- 予約商品には使用できない
- ギアには使用できない
- merch.ubisoft.com、もしくはstore.ubi.comの商品には使用できない
- Just Dance Unlimitedには使用できない
- ゲーム内通貨には使用できない
- Ubisoft +には使用できない
- 他のクーポンとは重複できない
- Win in Shopとの併用はできない
売れ筋のタイトル
レジェンダリーセールで目立つ「ベストセラーがお買い得」と「今すぐ始めよう」に属したゲームです。
セール価格がセール期間中の価格で、超過額が「クーポンが利用可能な2,000円との差」です。
そして割引率は、各商品ページで案内されている通常価格とセール価格を比較して算出しています。
そのほかゲームタイトルの欄が横に長くならないよう「エディション」という文字を割愛しています。
さらに下記のテーブルはどちらも並べ替えと、任意の文字列による検索に対応しています。
(※販売価格から単位の円を割愛している理由は、並べ替えの結果に支障を及ぼすためです)
| ゲームタイトル | セール価格 | 超過額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| ファークライ6 通常版 | 4,620 | 2,620 | -50% |
| ファークライ6 デラックス | 5,940 | 3,940 | -50% |
| ファークライ6 ゴールド | 6,600 | 4,600 | -50% |
| ファークライ6 アルティメット | 15,840 | 13,840 | 0% |
| アサシン クリード ヴァルハラ 通常版 | 3,696 | 1,696 | -60% |
| アサシン クリード ヴァルハラ デラックス | 4,224 | 2,224 | -60% |
| アサシン クリード ヴァルハラ ラグナロク | 6,600 | 4,600 | -50% |
| アサシン クリード ヴァルハラ コンプリート | 18,480 | 16,480 | 0% |
| アノ1800 通常版 | 2,614 | 614 | -67% |
| アノ1800 ゴールド Year 4 | 6,336 | 4,336 | -40% |
| アノ1800 コンプリート Year 4 | 15,840 | 13,840 | 0% |
| ライダーズ リパブリック 通常版 | 4,620 | 2,620 | -50% |
| ライダーズ リパブリック デラックス | 5,940 | 3,940 | -50% |
| ライダーズ リパブリック ゴールド | 6,600 | 4,600 | -50% |
| ライダーズ リパブリック アルティメット | 15,840 | 13,840 | 0% |
| レインボーシックス シージ 通常版 | 1,056 | -944 | -60% |
| レインボーシックス シージ デラックス | 1,307 | -693 | -67% |
| レインボーシックス シージ オペレーター | 4,620 | 2,620 | -50% |
| レインボーシックス シージ アルティメット | 11,880 | 9,880 | 0% |
| ゴーストリコン ブレイクポイント 通常版 | 2,310 | 310 | -75% |
| ゴーストリコン ブレイクポイント デラックス | 2,640 | 640 | -75% |
| ゴーストリコン ブレイクポイント ゴールド | 3,300 | 1,300 | -75% |
| ゴーストリコン ブレイクポイント アルティメット | 15,840 | 13,840 | 0% |
| レインボーシックス エクストラクション 通常版 | 3,300 | 1,300 | -50% |
| レインボーシックス エクストラクション デラックス | 3,960 | 1,960 | -50% |
| レインボーシックス エクストラクション ユナイテッドバンドル | 4,620 | 2,620 | -50% |
| ディビジョン2 通常版 | 594 | -1,406 | -85% |
| ディビジョン2 ウォーロード オブ ニューヨーク | 1,584 | -416 | -80% |
| ディビジョン2 ウォーロード オブ ニューヨーク アルティメット | 10,560 | 8,560 | 0% |
| ウォッチドッグス レギオン 通常版 | 3,049 | 1,049 | -67% |
| ウォッチドッグス レギオン デラックス | 3,485 | 1,485 | -67% |
| アサシン クリード オデッセイ 通常版 | 2,310 | 310 | -75% |
| アサシン クリード オデッセイ デラックス | 2,475 | 475 | -75% |
| アサシン クリード オデッセイ ゴールド | 3,300 | 1,300 | -75% |
| アサシン クリード オデッセイ アルティメット | 15,180 | 13,180 | 0% |
1,320円以下のタイトル
記載ルールは上記の「売れ筋のタイトル」と全く同一であり、こちらはゲーム本体のみの記載です。
また英語版のみ、スタンダードや通常版ではなく「Standard」と英語表記にしています。
| ゲームタイトル | セール価格 | 超過額 | 割引率 |
|---|---|---|---|
| レインボーシックス シージ デラックス | 1,307 | -693 | -67% |
| レインボーシックス シージ 通常版 | 1,056 | -944 | -60% |
| ディビジョン2 通常版 | 594 | -1,406 | -85% |
| ザ クルー 2 通常版 | 1,320 | -680 | -80% |
| フォーオナー スターター | 792 | -1,208 | -60% |
| フォーオナー 通常版 | 990 | -1,010 | -75% |
| Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Deluxe(英語版) | 972 | -1,028 | -75% |
| ANNO 1503 History(英語版) | 660 | -1,340 | -50% |
| Tom Clancy's Ghost Recon Standard(英語版) | 396 | -1,604 | -70% |
| トライアルズ ライジング ゴールド | 792 | -1,208 | -80% |
| ビヨンド グッド アンド イービル スタンダード | 198 | -1,802 | -70% |
| ディビジョン 通常版 | 1,307 | -693 | -67% |
| Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific ゴールド | 495 | -1,505 | -75% |
| Silent Hunter 3 Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| Anvil of Dawn Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| The Settlers II Veni, Vidi, Vici History(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| Lock On: Modern Air Combat スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| ANNO 1602 History(英語版) | 660 | -1,340 | -50% |
| トライアルズ フュージョン オーサムマックス | 1,320 | -680 | -75% |
| トライアルズ オブ ザ ブラッドドラゴン 通常版 | 495 | -1,505 | -75% |
| Tom Clancy's Rainbow Six Standard(英語版) | 330 | -1,670 | -75% |
| Rainbow Six 3 Gold(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| アサシン クリード クロニクル チャイナ | 396 | -1,604 | -70% |
| ZOMBI 通常版(ゾンビ) | 660 | -1,340 | -75% |
| From Dust スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| ANNO 1404 History(英語版) | 990 | -1,010 | -50% |
| Prince of Persia スタンダード | 264 | -1,736 | -80% |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent Standard(英語版) | 330 | -1,670 | -75% |
| Might and Magic Heroes VII スタンダード | 990 | -1,010 | -75% |
| ANNO 1701 History(英語版) | 660 | -1,340 | -50% |
| Champions of Anteria スタンダード | 792 | -1,208 | -80% |
| The Settlers 7 History(英語版) | 990 | -1,010 | -50% |
| Might & Magic Heroes VII - Trial by Fire Standalone Extension(英語版) | 990 | -1,010 | -75% |
| ANNO 2205 Standard(英語版) | 1,320 | -680 | -75% |
| Prince Of Persia: Warrior Within スタンダード | 264 | -1,736 | -80% |
| Assassin’s Creed Freedom Cry - Standalone(英語版) | 495 | -1,505 | -75% |
| Assassin's Creed Brotherhood Deluxe(英語版) | 871 | -1,129 | -67% |
| アサシン クリード クロニクル ロシア | 396 | -1,604 | -70% |
| Assassin's Creed Standard(英語版) | 396 | -1,604 | -70% |
| Ghost Recon Future Soldier Standard(英語版) | 495 | -1,505 | -75% |
| Might and Magic VIII: Day of the Destroyer Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| ShootMania Storm | 660 | -1,340 | -75% |
| トライアルズ ライジング 通常版 | 528 | -1,472 | -80% |
| Tom Clancy's Splinter Cell Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| Heroes of Might and Magic 2 スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| The Settlers(1993)History(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| Assassin's Creed Brotherhood Standard(英語版) | 653 | -1,347 | -67% |
| Tom Clancy's End War スタンダード | 396 | -1,604 | -70% |
| Warlords Battlecry スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| Might and Magic X Legacy Deluxe(英語版) | 990 | -1,010 | -75% |
| The Settlers Rise of an Empire History(英語版) | 792 | -1,208 | -50% |
| ザ クルー 通常版 | 972 | -1,028 | -75% |
| Prince of Persia: Sands of Time Standard(英語版) | 264 | -1,736 | -80% |
| Archimedean Dynasty Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory Standard(英語版) | 330 | -1,670 | -75% |
| アサシン クリード ローグ 通常版 | 871 | -1,129 | -67% |
| Assassin’s Creed IV Black Flag Standard(英語版) | 871 | -1,129 | -67% |
| トランスファレンス 通常版 | 660 | -1,340 | -80% |
| Fossil Hunters(英語版) | 495 | -1,505 | -75% |
| Brothers In Arms - Earned In Blood スタンダード | 264 | -1,736 | -60% |
| Ode スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| Albion Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| Panzer General 2 スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| Speed Busters: American Highways スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| The Settlers Heritage of Kings History(英語版) | 792 | -1,208 | -50% |
| Driver Parallel Lines スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| チャイルド オブ ライト 通常版 | 594 | -1,406 | -70% |
| スティープ X GAMES ゴールド | 1,056 | -944 | -80% |
| Rainbow Six: Lockdown Standard(英語版) | 165 | -1,835 | -75% |
| アサシン クリード ユニティ 通常版 | 990 | -1,010 | -75% |
| アサシン クリード クロニクル トリロジー | 990 | -1,010 | -70% |
| Planet of Death ゴールド | 165 | -1,835 | -75% |
| Panzer General 3D Assault 通常版 | 330 | -1,670 | -75% |
| Sundered スタンダード | 1,296 | -704 | -50% |
| The Settlers IV History(英語版) | 297 | -1,703 | -75% |
| Tom Clancy's Origin Collection(英語版) | 1,117 | -883 | -75% |
| The Settlers III History(英語版) | 297 | -1,703 | -75% |
| トライアルズ フュージョン 通常版 | 660 | -1,340 | -75% |
| Rainbow Six Vegas 2 Standard(英語版) | 330 | -1,670 | -75% |
| Silent Hunter 2 スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| Assassin's Creed II Standard(英語版) | 396 | -1,604 | -70% |
| アサシン クリード クロニクル インディア | 396 | -1,604 | -70% |
| Assassin's Creed IV Black Flag Deluxe(英語版) | 1,307 | -693 | -67% |
| Assassin's Creed: Revelations Standard(英語版) | 653 | -1,347 | -67% |
| アサシンクリード シンジケート 通常版 | 1,320 | -680 | -75% |
| Warlords Battlecry 2 スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| Ghost Recon Future Soldier Deluxe(英語版) | 660 | -1,340 | -75% |
| TOM CLANCY'S SPLINTER CELL BLACKLIST Standard Standard(英語版) | 660 | -1,340 | -75% |
| Might and Magic VII: For Blood and Honor Standard(英語版) | 198 | -1,802 | -75% |
| Prince of Persia: The Two Thrones スタンダード | 264 | -1,736 | -80% |
| Heroes of Might and Magic スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| Heroes of Might and Magic 6 Shades of Darkness | 495 | -1,505 | -75% |
| スティープ 通常版 | 792 | -1,208 | -80% |
| スペースジャンキー 通常版 | 660 | -1,340 | -75% |
| Flashback スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| アサシン クリード ローグ デラックス | 1,307 | -693 | -67% |
| Imperialism スタンダード | 165 | -1,835 | -75% |
| Heroes of Might and Magic 5 スタンダード | 330 | -1,670 | -75% |
| Battle Isle Platinum Platinum | 330 | -1,670 | -75% |
| Prince of Persia: The Forgotten Sands Standard(英語版) | 264 | -1,736 | -80% |
| Might and Magic IX Standard(英語版) | 198 | -1,802 | -75% |
| Brothers in Arms - Hell's Highway スタンダード | 518 | -1,482 | -60% |
| Imperialism 2 : The Age of Exploration 通常版 | 165 | -1,835 | -75% |
| バリアント ハート ザ グレイト ウォー 通常版 | 495 | -1,505 | -75% |
| AGOS: A Game of Space Standard(英語版) | 1,307 | -693 | -67% |
| Brothers in Arms: Road to Hill 30 Standard(英語版) | 264 | -1,736 | -60% |
Epic Games 2022年メガセール
ちなみに「Epic Games 2022年メガセール」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【Epic Store】25%OFFのメガクーポンを使用する方法【永久機関】
2022年Epicメガセールの一環として配布され、自動で会計時に適用されるEpic Games Storeのクーポン。
今回の記事ではこの「25%OFFのメガクーポン」を使用する方法と、その際の注意点について解説します。続きを見る


🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線![]()

