
従来のMMOの限界を打ち破り、100対100の大規模MOBAバトルを実現したというWarborne Above Ashes。
今回の記事ではこの「Warborne Above Ashes」の操作に関わるlキーボードの設定について解説します。
Warborne Above Ashesの操作を確認する方法
Warborne Above Ashesの操作を確認するには、タイトルメニューから「Settings」に進みます。
Settingsに移動したら、上部メニューの右から2番目にある「Control」を選択します。
Controlに移動したら、図示している「Skills」の項目まで画面をスクロールします。
Warborne Above Ashesのキーボード設定
Warborne Above Ashesの「キーボード設定」です。
また右下のフォームに「任意の文字列」を入力すると、その文字が含まれる行のみ検索できます。
| 分類 | キーボード設定 | 日本語訳 | キー割り当て |
|---|---|---|---|
| [Skills] | Basic Attack | 通常攻撃 | A |
| [Skills] | Weapon 1 Skills | 武器1スキル | Q |
| [Skills] | Weapon 1 Skills (Cast on Self) | 武器1スキル(自身に発動) | Alt + Q |
| [Skills] | Weapon 2 Skills | 武器2スキル | W |
| [Skills] | Weapon 2 Skills (Cast on Self) | 武器2スキル(自身に発動) | Alt + W |
| [Skills] | Drifter Skills | ドリフタースキル | E |
| [Skills] | Drifter Skills (Cast on Self) | ドリフタースキル(自身に発動) | Alt + E |
| [Skills] | Chest Skills | チェストスキル | D |
| [Skills] | Boots Skills | ブーツスキル | F |
| [Skills] | Potion Skills | ポーションスキル | 1 |
| [Skills] | Temporary Skills 1 | 一時スキル1 | 5 |
| [Skills] | Temporary Skills 2 | 一時スキル2 | 6 |
| [Skills] | Temporary Skills 3 | 一時スキル3 | 7 |
| [Skills] | Temporary Skills 4 | 一時スキル4 | 8 |
| [Skills] | Temporary Skills 5 | 一時スキル5 | 9 |
| [Skills] | Summon Skill | 召喚スキル | X |
| [Skills] | Equipment Charging | 装備チャージ | O(オー) |
| [Skills] | Quick Recall | クイックリコール | N |
| [Miscellaneous] | Mount up / Down | マウントアップ / ダウン | Z |
| [Miscellaneous] | Interact / Enter | インタラクト / エンター | G |
| [Miscellaneous] | Auto-run | オートラン | H |
| [Miscellaneous] | Follow Move | 追従移動 | J |
| [Miscellaneous] | Stop Current Action | 現在のアクションを停止 | S |
| [Miscellaneous] | Camera Focuses Player | カメラをプレイヤーにフォーカス | Tab |
| [Menu] | Functions | 機能 | Esc |
| [Menu] | Loadout | ロードアウト | C |
| [Menu] | Inventory | インベントリ | B |
| [Menu] | Quick Switch | クイックスイッチ | P |
| [Menu] | Map | マップ | M |
| [Menu] | Missions | ミッション | L |
| [Menu] | Chat | チャット | Enter |
| [Menu] | Marker | マーカー | F1 |
| [Menu] | Signal | シグナル | T |
| [Menu] | Emotes | エモート | V |
| [Menu] | View Equipment | 装備を表示 | Y |
| [Menu] | Hide Main Interface | メインインターフェースを非表示 | F8 |
| [Menu] | Mark Target as [Team Leader] | ターゲットを「チームリーダー」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Tank 1] | ターゲットを「タンク1」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Tank 2] | ターゲットを「タンク2」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Heal 1] | ターゲットを「回復1」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Heal 2] | ターゲットを「回復2」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Heal 3] | ターゲットを「回復3」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Attack 1] | ターゲットを「攻撃1」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Attack 2] | ターゲットを「攻撃2」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Enemy 1] | ターゲットを「敵1」としてマーク | |
| [Menu] | Mark Target as [Enemy 2] | ターゲットを「敵2」としてマーク |
Xbox Game Passの価格を見る
Game Pass Ultimateは2026年4月に再び価格改定が行われ、値上げ前とほぼ同じ「1,550円」となりました。
-
-
Xbox Game Pass Ultimate 価格改定 - XBOX Wire Japan
本日より Game Pass Ultimate の月額、そして PC Game Pass の月額が改定されます。
続きを見る
現時点では過去のような「まとめ売り」は確認できませんが、月額1,550円なら十分検討すべき価格です。
公式サイト:Warborne Above Ashes





