2022年10月21日にdocomoから発売された、Snapdragon 8 Gen 1搭載スマートフォンのXperia 5 IV(SO-54C)
今回の記事ではこの「SO-54C」と、Snapdragon 888搭載のXperia 5 III(SO-53B)との性能を比較します。
Xperia 5 IVの発表動画
Xperia 5 IVの仕様比較
性能比較 | Xperia 5 IV | Xperia 5 III |
---|---|---|
型番 | SO-54C | SO-53B |
価格 | 137,280円 | 113,256円 |
画面 | 約6.1インチ(有機EL) | |
解像度 | Full HD+(1080×2520) | |
サイズ | 約156×67×8.2mm | 約157×68×8.2mm |
重量 | 約172g | 約168g |
OS | Android 12 | |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 888 |
RAM | 8GB | |
ROM | 128GB | |
microSD | 最大1TB | |
バッテリー容量 | 5000mAh | 4500mAh |
連続待受時間(静止時 / 4G LTE) | 約410時間 | 約330時間 |
ワイヤレス充電 | 対応 | - |
アウトカメラ | 約1220万画素×3 | |
インカメラ | 約1220万画素 | 約800万画素 |
SIM | nanoSIM / eSIM | nanoUIM |
最大受信速度(5G) | 4.2Gbps | |
最大送信速度(5G) | 218Mbps | |
最大受信速度(4G LTE) | 1.7Gbps | |
最大送信速度(4G LTE) | 131.3Mbps | |
Wi-Fi | IEEE802.11ax(Wi-Fi 6) | |
防水性能 | IPX5 / IPX8 | |
防塵性能 | IP6X | |
生体認証 | 指紋 | |
ハイレゾ | 対応 |
Xperia 5 IVの性能比較
Xperia 5 IV(SO-54C)はXperia 5 III(SO-53B)に比べ、AnTuTuの総合スコアで「12%優位」です。
全体の傾向としてはGPUの差が大きく出ており、逆にMulti- Coreを含めたCPU性能での差が小さいです。
ベンチマーク比較 | Xperia 5 IV | Xperia 5 III | 対比率 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
型番 | SO-54C | SO-53B | - | - |
総合 | 878253 | 787142 | 112% | +12% |
CPU | 213556 | 210626 | 101% | +1% |
GPU | 381973 | 299932 | 127% | +27% |
MEM | 141283 | 128766 | 110% | +10% |
UX | 141441 | 147818 | 96% | -4% |
Storage | 63982 | 58753 | 109% | +9% |
Single-Core | 1235 | 1114 | 111% | +11% |
Multi-Core | 3495 | 3517 | 99% | -1% |
Wild Life Extreme | 2508 | 1545 | 162% | +62% |
Wild Life | 8200 | 5729 | 143% | +43% |
Sling Shot Extreme | 計測不可 | 計測不可 | - | - |
AnTuTu benchmark
Storage Test
Geekbench 5
3DMark — The Gamer's Benchmark
Xperia 5 IVのカメラ比較
カメラの違い | Xperia 5 IV | Xperia 5 III |
---|---|---|
型番 | SO-54C | SO-53B |
センサータイプ(いずれも) | 積層型CMOS | 裏面照射型CMOS |
アウトカメラ①(超広角) | 約1220万画素、F値 2.2、1/2.5インチ | |
アウトカメラ②(広角) | 約1220万画素、F値 1.7、1/1.7インチ | |
アウトカメラ③(望遠) | 約1220万画素 F値 2.4、1/3.5インチ | 約1220万画素 F値 2.3 ~ 2.8、1/2.9インチ |
インカメラ(広角) | 約1220万画素 F値 2.0、1/2.9インチ | 約800万画素 F値 2.0、1/4.0インチ |
引用元:ドコモ スマートフォン(5G)
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線、月額0円でau回線