動いている被写体も生き生きとした自然な表情で撮れる、追いかける瞳AF搭載のXperia 5 Ⅳ(SO-54C)
今回の記事では「Xperia 5 Ⅳ」のAnTuTuやGeekbench、3DMarkなどのベンチマーク結果を掲載します。
Xperia 5 Ⅳの紹介動画
料理写真を美味しく撮る方法
Xperia 5 Ⅳのベンチマーク結果
AnTuTu benchmarkは総合ベンチマークを3回1セット、ストレージを同じく3回1セット行いました。
またGeekbench 6も3回1セット行い、3DMarkは各ベンチマークを間隔を空けて2回ずつ計測しました。
カラーはドコモの場合、エクリュホワイト、ブラック、グリーン、ブルー、パープルの5色展開です。
ただしブルーとパープルの2色は、ドコモオンラインショップでのみ購入できます。
AnTuTu benchmarkの最大値
ベンチ比較 | Xperia 10 Ⅳ |
---|---|
総合 | 1020686 |
CPU | 301843 |
GPU | 301548 |
MEM | 205753 |
UX | 211542 |
AnTuTu benchmark V10.1.4
AnTuTu benchmark V10.1.4 (Storage)
Geekbench 6.2.0
3DMark - The Gamer's Benchmark
Solar Bay / Sling Shot Extreme
Solar BayとSling Shot Extremeは、どちらも動作不能でした。
Wild Life Extreme
Wild Life
Xperia 1 IVのベンチマークまとめ
ちなみに「Xperia 1 IVのベンチマークまとめ」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【Xperia 1 IV】ベンチマークまとめ【AnTuTu】
被写体にぐっと寄ってディテールまで描き出す、αレベルのフォーカス性能を持つXperia 1 IV(SO-51C)
今回の記事では「Xperia 1 IV」のAnTuTuやGeekbench、3DMarkなどのベンチマーク結果を掲載します。続きを見る
Androidのベンチマークまとめ
実機で確認できた「AnTuTu benchmark Ver.10」の総合スコア順に、各Androidスマホをまとめました。
Storageを含めたAnTuTu benchmarkやGeekbench、3DMarkの計測データはリンク先をご確認ください。
またこの比較表は「並べ替え」だけでなく、任意の文字列による「検索」にも対応しています。
AnTuTu Ver.10 | 型番 | Total | CPU | GPU | MEM | UX |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S25 Ultra | SC-52F | 2321298 | 588016 | 925932 | 454129 | 353221 |
Galaxy S25 | SC-51F | 2237648 | 533525 | 911646 | 441335 | 351142 |
Xperia 1 Ⅶ | SO-51F | 2020881 | 430950 | 925812 | 345766 | 318353 |
Galaxy S24 Ultra | SC-52E | 1864910 | 456827 | 701126 | 394786 | 312171 |
Galaxy S24 | SC-51E | 1772539 | 440678 | 645987 | 379436 | 306438 |
Xperia 1 VI | SO-51E | 1619787 | 413771 | 603618 | 306917 | 295481 |
Galaxy S23 Ultra | SC-52D | 1559140 | 377138 | 617542 | 296664 | 267796 |
Galaxy S23 | SC-51D | 1526487 | 385854 | 595244 | 275632 | 269757 |
AQUOS R9 Pro | SH-54E | 1436245 | 376284 | 469643 | 332892 | 257426 |
Galaxy Z Fold5 | SC-55D | 1377109 | 373772 | 454275 | 282631 | 266431 |
AQUOS R9 | SH-51E | 1323160 | 355215 | 462824 | 271714 | 233407 |
Galaxy Z Flip5 | SC-54D | 1268139 | 378868 | 345983 | 285573 | 257715 |
Xperia 5 Ⅳ | SO-54C | 1020686 | 301843 | 301548 | 205753 | 211542 |
Xperia 1 IV | SO-51C | 910519 | 219570 | 321104 | 184975 | 184870 |
Galaxy A55 5G | SC-53E | 744559 | 242556 | 175235 | 143233 | 183535 |
motorola razr 50d | M-51E | 665291 | 208840 | 148075 | 139432 | 168944 |
arrows We2 Plus | F-51E | 623918 | 212851 | 122653 | 144451 | 143963 |
AQUOS sense9 | SH-53E | 608911 | 197018 | 134603 | 125196 | 152094 |
らくらくスマホ | F-53E | 603117 | 209343 | 135527 | 123128 | 135119 |
Galaxy A54 5G | SC-53D | 578347 | 191295 | 133458 | 101897 | 151697 |
Xperia 10 VI | SO-52E | 564103 | 204450 | 111131 | 116108 | 132414 |
AQUOS sense8 | SH-54D | 529580 | 176868 | 111050 | 108915 | 132747 |
arrows We2 | F-52E | 464697 | 155733 | 79114 | 105691 | 124159 |
Galaxy A53 5G | SC-53C | 453209 | 149664 | 106852 | 83858 | 112835 |
arrows N | F-51C | 444263 | 155107 | 84898 | 94553 | 109705 |
Xperia 10 IV | SO-52C | 441464 | 154376 | 83448 | 94196 | 109444 |
Xperia 10 V | SO-52D | 438341 | 152630 | 83387 | 94591 | 107733 |
AQUOS sense7 | SH-53C | 438143 | 155458 | 83134 | 95025 | 104526 |
らくらくスマホ | F-52B | 384094 | 128097 | 68232 | 83345 | 104420 |
AQUOS wish4 | SH-52E | 382306 | 132032 | 59430 | 90925 | 99919 |
AQUOS wish2 | SH-51C | 375767 | 129180 | 82934 | 83986 | 79667 |
Galaxy A25 5G | SC-53F | 370640 | 132711 | 61563 | 87946 | 88420 |
Xperia Ace III | SO-53C | 368653 | 129940 | 69577 | 83786 | 85350 |
Galaxy A23 5G | SC-56C | 363836 | 136512 | 59071 | 83533 | 84720 |
arrows We | F-51B | 359828 | 129767 | 68427 | 83821 | 77813 |
AQUOS wish3 | SH-53D | 336093 | 96018 | 58385 | 88205 | 93485 |
引用元:Xperia 5 IV | Xperia(エクスペリア) | ソニー










🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」