敵プレイヤーを確実にキルし、安全地帯の確保が1位の必要条件だと言えるPUBG。
今回の記事では各武器に設定されたダメージから、キルに至る弾数を計算して解説します。
記載バージョン:v2.6.23.3
ピストル
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | |
P18C | 体 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 |
頭 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | |
P92 | 体 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
頭 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
P1911 | 体 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
R1895 | 体 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
サブマシンガン
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | |
Micro UZI | 体 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 |
頭 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
UMP9 | 体 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
頭 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | |
Vector | 体 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
頭 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
Tommy Gun | 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
アサルトライフル
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
AKM | 体 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
M416 | 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
M16A4 | 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
SCAR-L | 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
Groza | 体 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
スナイパーライフル
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
VSS | 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
Mini14 | 体 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
頭 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
SKS | 体 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
頭 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
Mk14 EBR | 体 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
Kar98k | 体 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
M24 | 体 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
AWM | 体 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ショットガン
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
S686 | 体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
S1897 | 体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
S12K | 体 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
その他
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
M249 | 体 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
クロスボウ | 体 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
近接武器
武器 | 被弾箇所 | 無し | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | 手足 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
フライパン | 体 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
頭 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
バール | 体 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
頭 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
マチェテ | 体 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
頭 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
鎌 | 体 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
頭 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | |
パンチ | 体 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |