
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSのマップ上で入手可能な、様々な系統の武器。
今回の記事では補給物資から入手できる武器を含めて、部位ダメージをまとめて解説します。
武器ダメージ一覧
頭は首ではなく「最もダメージが高くなる部分」で、体は「被弾面積の多い胸のデータ」です。
部位別のダメージ倍率は前者が「100%」で、後者が「110%」です。
しかし最終ダメージには「武器別のダメージ倍率」が加わるため、頭へのダメージが一番大きいです。
ヘッドショット倍率が最も高い武器は「スナイパーライフル」で、その倍率は「250%」です。
またフォームは「並べ替え」と「検索」に対応しています。
検索フォームに【SMG】と入力すると、SMGのみの性能を比較できます。
| 武器名 | 頭 | ![]() | ![]() | ![]() | 体 | ![]() | ![]() | ![]() | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM | 115.10 | 80.60 | 69.00 | 51.80 | 53.90 | 37.70 | 32.30 | 24.20 | 【AR】 |
| AUG | 101.00 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | 47.30 | 33.10 | 28.30 | 21.20 | 【AR】 |
| AWM | 300.00 | 210.00 | 180.00 | 135.00 | 145.20 | 101.60 | 87.10 | 65.30 | 【SR】 |
| Crowbar | 90.00 | 62.90 | 54.00 | 40.50 | 66.00 | 46.10 | 39.60 | 29.70 | 【格闘】 |
| DP-28 | 117.30 | 82.10 | 70.30 | 52.70 | 56.10 | 39.20 | 33.60 | 25.20 | 【LMG】 |
| Groza | 115.10 | 80.60 | 69.00 | 51.80 | 53.90 | 37.70 | 32.30 | 24.20 | 【AR】 |
| Kar98K | 187.50 | 131.20 | 112.50 | 84.30 | 90.70 | 63.50 | 54.40 | 40.80 | 【SR】 |
| M16A4 | 101.00 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | 47.30 | 33.10 | 28.30 | 21.20 | 【AR】 |
| M24 | 197.50 | 138.20 | 118.50 | 88.80 | 95.50 | 66.90 | 57.30 | 43.00 | 【SR】 |
| M249 | 103.40 | 72.40 | 62.00 | 46.50 | 49.50 | 34.60 | 29.70 | 22.20 | 【LMG】 |
| M416 | 101.00 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | 47.30 | 33.10 | 28.30 | 21.20 | 【AR】 |
| Micro UZI | 46.80 | 32.70 | 28.00 | 21.00 | 28.60 | 20.00 | 17.10 | 12.80 | 【SMG】 |
| Mini14 | 108.10 | 75.60 | 64.80 | 48.60 | 53.10 | 37.10 | 31.80 | 23.90 | 【DMR】 |
| Mk14 | 143.30 | 100.30 | 86.00 | 64.50 | 70.40 | 49.30 | 42.20 | 31.70 | 【DMR】 |
| P18C | 45.90 | 32.10 | 27.50 | 20.60 | 25.20 | 17.70 | 15.10 | 11.30 | 【HG】 |
| P1911 | 81.90 | 57.30 | 49.10 | 36.80 | 45.00 | 31.50 | 27.00 | 20.20 | 【HG】 |
| P92 | 69.90 | 48.90 | 41.90 | 31.40 | 38.40 | 26.90 | 23.00 | 17.30 | 【HG】 |
| フライパン | 120.00 | 84.00 | 72.00 | 54.00 | 88.00 | 61.60 | 52.80 | 39.60 | 【格闘】 |
| QBZ95 | 101.00 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | 47.30 | 33.10 | 28.30 | 21.20 | 【AR】 |
| R1895 | 109.90 | 76.90 | 65.90 | 49.40 | 60.40 | 42.30 | 36.20 | 27.20 | 【HG】 |
| R45 | 109.90 | 76.90 | 65.90 | 49.40 | 60.40 | 42.30 | 36.20 | 27.20 | 【HG】 |
| S12K | 296.80 | 207.80 | 178.10 | 133.50 | 217.60 | 152.30 | 130.60 | 97.90 | 【SG】 |
| S1897 | 323.80 | 226.60 | 194.30 | 145.70 | 237.40 | 166.20 | 142.40 | 106.80 | 【SG】 |
| S686 | 323.80 | 226.70 | 194.30 | 145.70 | 237.50 | 166.20 | 142.50 | 106.80 | 【SG】 |
| Sawed-Off | 239.90 | 167.90 | 143.90 | 107.90 | 175.90 | 123.10 | 105.50 | 79.10 | 【SG】 |
| SCAR-L | 101.00 | 70.70 | 60.60 | 45.40 | 47.30 | 33.10 | 28.30 | 21.20 | 【AR】 |
| SKS | 124.50 | 87.10 | 74.70 | 56.00 | 61.20 | 42.80 | 36.70 | 27.50 | 【DMR】 |
| SLR | 136.30 | 95.40 | 81.70 | 61.30 | 66.90 | 46.80 | 40.10 | 30.10 | 【DMR】 |
| Tommy Gun | 72.00 | 50.40 | 43.10 | 32.40 | 44.00 | 30.80 | 26.40 | 19.80 | 【SMG】 |
| UMP9 | 70.20 | 49.10 | 42.10 | 31.50 | 42.90 | 30.00 | 25.70 | 19.30 | 【SMG】 |
| Vector | 61.20 | 42.80 | 36.70 | 27.50 | 37.40 | 26.10 | 22.40 | 16.80 | 【SMG】 |
| VSS | 96.30 | 67.40 | 57.80 | 43.30 | 47.30 | 33.10 | 28.40 | 21.30 | 【SR】 |
| Win94 | 165.00 | 115.40 | 99.00 | 74.20 | 79.80 | 55.90 | 47.90 | 35.90 | 【SR】 |
| 鎌 | 90.00 | 62.90 | 54.00 | 40.50 | 66.00 | 46.10 | 39.60 | 29.70 | 【格闘】 |
| クロスボウ | 241.40 | 169.00 | 144.80 | 108.60 | 115.40 | 80.80 | 69.20 | 51.90 | 【弓】 |
| ジャンピングパンチ | 57.00 | 39.90 | 34.10 | 25.60 | 41.80 | 29.20 | 25.00 | 18.80 | 【格闘】 |
| パンチ | 27.00 | 18.90 | 16.20 | 12.10 | 19.80 | 13.80 | 11.80 | 8.90 | 【格闘】 |
| マチェテ | 90.00 | 62.90 | 54.00 | 40.50 | 66.00 | 46.10 | 39.60 | 29.70 | 【格闘】 |





