
シーズン1でのプレイ状況に応じて最大100ティアまで到達可能な、人気ゲームのCoD:Black Ops Cold War。
今回の記事では「バトルパスの違い」に加え、シーズン1で入手できる全コンテンツをリストで解説します。
シーズン1紹介動画
ティアを効率良く上げるには
ティアやレベルを効率良く上げるには、やはりゲーム内で活躍することが欠かせません。
ゲーム内で活躍すればXPがより多く貯まり、戦闘を有利にするアタッチメントもより速く解除されます。
アタッチメントが充実すればXPがより多く貯まり……と、どんどん良い方向へとループさせられます。
もし「上手く活躍できない」「どう動けばよいかわからない」という場合には、公式の動画を見ましょう。
https://www.youtube.com/watch?v=ukphEmRpnnQ
バトルパスはいつ導入すべきか
バトルパスを導入すると、そのシーズンに限り有効な「シーズンXPブースト」が貰えます。
これは常時獲得経験値を10%上昇させるため、より速いレベルアップをサポートしてくれます。
そのためバトルパスを導入するつもりなら「なるべく早め」にすることがオススメです。
あとから導入しても20ティアの上昇は受けられますが、本来適用できていたXPブーストの期間を見逃すことになってしまいます。
20ティア分の報酬一覧
シーズン1のバトルパスには「バトルパスバンドル」と「バトルパス」の2種類があります。
どちらも下記のバトルパス特典が付属することは同一ですが、前者には20ティアが同梱されています。
このティアとはバトルパスの段階を表しており、得られる報酬と連動している設計。
たとえば「バトルパスバンドル」を0ティアで導入すると、一気に20ティアまでの報酬が貰えます。
一方10ティアで導入した場合には、10+20で30ティアまでの報酬が得られるということです。
補足として、無料で得られるコンテンツは「ピンク」で示しています。
| ティア | 名称 | 種類 |
|---|---|---|
| バトルパス | リダクテッド | オペレータースキン(スティッチ) |
| バトルパス | トラベラー | オペレータースキン(アドラー) |
| バトルパス | シルバーフラッシュ | アクセサリー |
| バトルパス | シーズン1 XPブースト | 注目 |
| 1 | BLACK OPS 1 ミックス | 戦闘BGM |
| 2 | 武器チェック | コーリングカード |
| 3 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(1時間) |
| 4 | 女王 | チャーム |
| 5 | Cross Check | 設計図(QBZ-83) |
| 6 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 7 | ダブルXPトークン | 消耗品(1時間) |
| 8 | ウェーブダッシュ | 乗物スキン |
| 9 | DEADLOCK | エンブレム |
| 10 | レイダー | オペレータースキン(ベック) |
| 11 | 願望 | ステッカー |
| 12 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 13 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(1時間) |
| 14 | RADIATION | レティクル |
| 15 | MAC-10 | 武器 |
| 16 | 機密情報取扱許可 | コーリングカード |
| 17 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 18 | Scrambler | 設計図(Type 63) |
| 19 | 悩みの種 | とどめの一撃 |
| 20 | シカリオ | オペレータースキン(ガルシア) |
バトルパス報酬一覧
21~100ティアまでの報酬をリスト化しました。
| ティア | 名称 | 種類 |
|---|---|---|
| 21 | Minute of Angle | 設計図(Pelington 703) |
| 22 | ダブルXPトークン | 消耗品(45分) |
| 23 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 24 | Silent Nod | 設計図(Magnum) |
| 25 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(30分) |
| 26 | ダーティバード | 乗物スキン |
| 27 | Utilitarian | 設計図(Krig 6) |
| 28 | SKULLCRACKER | レティクル |
| 29 | ダブルXPトークン | 消耗品(15分) |
| 30 | バッドブラッド | オペレータースキン(パーク) |
| 31 | GROZA | 武器 |
| 32 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 33 | 相棒 | コーリングカード |
| 34 | 幹部 | アクセサリー |
| 35 | Armadillo | 設計図(AK-74u) |
| 36 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(45分) |
| 37 | UNDERGROUND COLLECTIVE | エンブレム |
| 38 | People's Infantry | 設計図(Type 63) |
| 39 | タイダルウェーブ | 乗物スキン |
| 40 | グリズルド | オペレータースキン(シムス) |
| 41 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 42 | Deciding Factor | 設計図(Diamatti) |
| 43 | ダブルXPトークン | 消耗品(1時間) |
| 44 | 80年代ヒップホップ | 戦闘BGM |
| 45 | Stone's Throw | 設計図(Milano 821) |
| 46 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(15分) |
| 47 | EYEBALLIN | レティクル |
| 48 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 49 | 爆弾投下 | コーリングカード |
| 50 | セーフクラッカー | オペレータースキン(ポルトノバ) |
| 51 | Ashwood | 設計図(LW3 - Tundra) |
| 52 | TOXIC | エンブレム |
| 53 | ダブルXPトークン | 消耗品(15分) |
| 54 | 小型ヘリ | チャーム |
| 55 | Warden's word | 設計図(Gallo SA12) |
| 56 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 57 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(1時間) |
| 58 | ウルフパック | ステッカー |
| 59 | Twin Stripe | 設計図(KSP 45) |
| 60 | ブラックトップ | オペレータースキン(ベック) |
| 61 | DONUT SHOT | レティクル |
| 62 | プライベート時間 | アクセサリー |
| 63 | ダブルXPトークン | 消耗品(30分) |
| 64 | ストライクチーム7 | コーリングカード |
| 65 | Bunker Beetle | 設計図(RPD) |
| 66 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 67 | TROPHY HUNTER | エンブレム |
| 68 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(30分) |
| 69 | コンパス | チャーム |
| 70 | ウインドジャマー | オペレータースキン(ウッズ) |
| 71 | Prototype | 設計図(AK-47) |
| 72 | 80年代ロック | 戦闘BGM |
| 73 | ダブルXPトークン | 消耗品(1時間) |
| 74 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 75 | ブラストビジョン | ステッカー |
| 76 | Big Trouble | 設計図(AK-74u) |
| 77 | 衛星撃墜 | コーリングカード |
| 78 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(45分) |
| 79 | CHRONIC KING | エンブレム |
| 80 | フライトジャケット | オペレータースキン(ベイカー) |
| 81 | Arid Constrictor | 設計図(FFAR 1) |
| 82 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 83 | ダブルXPトークン | 消耗品(15分) |
| 84 | マガモ | チャーム |
| 85 | Constable | 設計図(M16) |
| 86 | アンデッド・コマンドー | ステッカー |
| 87 | ダブル武器XPトークン | 消耗品(1時間) |
| 88 | BULLSEYE | レティクル |
| 89 | Glacial Mass | 設計図(XM4) |
| 90 | ベースジャンパー | オペレータースキン(アドラー) |
| 91 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 92 | ファイアチーム | コーリングカード |
| 93 | フライトプラン | アクセサリー |
| 94 | 80年代ヒット | 戦闘BGM |
| 95 | Gallantry | 設計図(MAC-10) |
| 96 | ダブルXPトークン | 消耗品(1時間) |
| 97 | 死の従者 | チャーム |
| 98 | CODポイント | 消耗品(100CP) |
| 99 | ALWAYS FORWARD | エンブレム |
| 100 | プリズナー | オペレータースキン(スティッチ) |
| 100 | Natural Order | 設計図(Groza) |
| 100 | アサルト | 乗物スキン |
| 100 | SEASON ONE | エンブレム |
ティアの購入方法
もしシーズン1の終了を迎えそうなとき、目当ての報酬が得られていないとしましょう。
そんなときは「CP」を消費することで、任意のティアをスキップさせることができます。
購入方法は、到達したいティアにカーソルを合わせて「Xティアの購入」を押すだけです。
ティアの購入に必要なCODポイント(CP)は、1ティアあたり「150」です。
つまり5ティアなら「750CP」で、10ティアなら「1500CP」となります。
シーズン1:バトルパスの違い
ちなみに「より詳細なシーズン1:バトルパスの違い」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【CoD:BOCW】シーズン1:バトルパスの違い【20ティア】
2020年12月16日に配信されたシーズン1により、さらにコンテンツが追加されたCoD:Black Ops Cold War。
今回の記事ではこの「CoD:BOCW」で購入可能なバトルパスの違いと、CODポイントの単価表を解説します。続きを見る


🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」



