2021年8月4日から配信されている、Apex Legendsのシーズン10となる「エマージェンス」とシア。
今回の記事ではこの「バトルパス」の報酬と、プレミアムバトルパスの購入方法について解説します。
シア紹介動画
シーズン10で追加された新レジェンドが、アルティメットに「ショーケース」を備えたシアです。
バトルパスとは?
シーズン10「エマージェンス」でも、日々のチャレンジを達成することでバトルパスレベルが上がります。
バトルパスレベルを一定レベルに到達するたび、スキンやトラッカーなどの限定アイテムが入手できます。
トレジャーパックとは?
サプライボックスから稀に出現する、1日1個のみ取得可能な「デイリー報酬」のことです。
取得することで「バトルパススター」が得られ、バトルパスレベルの進行に役立ちます。
チャレンジとは?
条件を達成することでバトルパスレベルを上昇できる、いわゆるミッションのようなものです。
日替わりの「デイリー」と週替りの「ウィークリー」があり、条件を選択して変更することもできます。
バトルパス紹介動画
シーズン10のバトルパスについて紹介している「公式動画」です。
バトルパスの違い
バトルパスには「無料」のものと、別途APEXコインで購入する「プレミアムバトルパス」があります。
前者は図示した上段のアイテムしか入手できず、後者があれば上下段両方のアイテムが入手できます。
プレミアムバトルパスの種類
プレミアムバトルパスはバトルパスの画面から購入することができますが、こちらも「2種類」あります。
上がプレミアムバトルパス単独で、下がバトルパスをレベル25分スキップできるバンドル版です。
Apex Legendsのプレイ時間が確保できそうであれば「プレミアムバトルパス単独」と、時間があまり取れそうになければ「プレミアムバトルパスバンドル」を購入しましょう。
バトルパスの報酬まとめ
無課金の状態で入手可能な報酬の一覧です。
右下のフォームを利用すると、任意の「文字抽出」も可能です。
レベル | バトルパス報酬 | 種類 |
---|---|---|
1 | 炎を絶やすな | ロード画面 |
2 | ||
3 | ||
4 | エマージェンス | BGMパック |
5 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
6 | ポリネイション | P2020のスキン |
7 | バンガロールのシーズン10勝利数 | バンガロールのトラッカー |
8 | ヒューズのシーズン10勝利数 | ヒューズのトラッカー |
9 | ローバのシーズン10勝利数 | ローバのトラッカー |
10 | バンガロールのシーズン10キル数 | バンガロールのトラッカー |
11 | ヒューズのシーズン10キル数 | ヒューズのトラッカー |
12 | ローバのシーズン10キル数 | ローバのトラッカー |
13 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
14 | 充電満タン | オルタネーターのスキン |
15 | ランパートのシーズン10勝利数 | ランパートのトラッカー |
16 | ブラッドハウンドのシーズン10勝利数 | ブラッドハウンドのトラッカー |
17 | ジブラルタルのシーズン10勝利数 | ジブラルタルのトラッカー |
18 | ランパートのシーズン10キル数 | ランパートのトラッカー |
19 | ブラッドハウンドのシーズン10キル数 | ブラッドハウンドのトラッカー |
20 | ジブラルタルのシーズン10キル数 | ジブラルタルのトラッカー |
21 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
22 | 空の複眼 | 武器チャーム |
23 | なぜ他の誰も怖がらない? | ロード画面 |
24 | ミラージュのシーズン10勝利数 | ミラージュのトラッカー |
25 | レヴナントのシーズン10勝利数 | レヴナントのトラッカー |
26 | レイスのシーズン10勝利数 | レイスのトラッカー |
27 | コースティックのシーズン10勝利数 | コースティックのトラッカー |
28 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
29 | シロアリモドキ | モザンビークのスキン |
30 | ミラージュのシーズン10キル数 | ミラージュのトラッカー |
31 | レヴナントのシーズン10キル数 | レヴナントのトラッカー |
32 | レイスのシーズン10キル数 | レイスのトラッカー |
33 | コースティックのシーズン10キル数 | コースティックのトラッカー |
34 | ホライゾンのシーズン10勝利数 | ホライゾンのトラッカー |
35 | オクタンのシーズン10勝利数 | オクタンのトラッカー |
36 | ヴァルキリーのシーズン10勝利数 | ヴァルキリーのトラッカー |
37 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
38 | 細胞壁 | EVA-8オートのスキン |
39 | ホライゾンのシーズン10キル数 | ホライゾンのトラッカー |
40 | オクタンのシーズン10キル数 | オクタンのトラッカー |
41 | ヴァルキリーのシーズン10キル数 | ヴァルキリーのトラッカー |
42 | シアのシーズン10勝利数 | シアのトラッカー |
43 | クリプトのシーズン10勝利数 | クリプトのトラッカー |
44 | ライフラインのシーズン10勝利数 | ライフラインのトラッカー |
45 | ヒドゥンハイブ | ブラッドハウンドのスキン |
46 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
47 | シアのシーズン10キル数 | シアのトラッカー |
48 | クリプトのシーズン10キル数 | クリプトのトラッカー |
49 | ライフラインのシーズン10キル数 | ライフラインのトラッカー |
50 | パスファインダーのシーズン10勝利数 | パスファインダーのトラッカー |
51 | ワットソンのシーズン10勝利数 | ワットソンのトラッカー |
52 | ||
53 | ヒートバースト | RE-45のスキン |
54 | 懲罰 | ロード画面 |
55 | パスファインダーのシーズン10勝利数 | パスファインダーのトラッカー |
56 | ワットソンのシーズン10勝利数 | ワットソンのトラッカー |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
61 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
62 | ハイブサーキット | ピースキーパーのスキン |
63 | 月面影響報告書 | ロード画面 |
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | オールターステイト | G7スカウトのスキン |
70 | エミサリー | ロングボウのスキン |
71 | ||
72 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | テールエンド | 武器チャーム |
78 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | パワーメッキ | L-スターのスキン |
86 | 浸食 | マスティフのスキン |
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | 支配者 | プラウラーのスキン |
94 | 変異 | シアのホロ |
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
110 | エマージェンス レベル シーズン10 | バッジ |
プレミアムバトルパスの報酬まとめ
プレミアムバトルパス購入時に限り入手可能な、プレミアム報酬の一覧です。
もちろん各レベルに到達すると、無料のバトルパス報酬も同時に入手できます。
レベル | プレミアム報酬 | 種類 |
---|---|---|
1 | ハートオブゴールド 魅惑のカマキリ ハイブマインド 太陽の翼 XPブースト+10% | シアのスキン ワットソンのスキン ジブラルタルのスキン 30-30リピーターのスキン ステータス |
2 | 守られた予言 | シアのフレーム |
3 | レジェンダリーAPEXパック×1 | APEXパック |
4 | 変化とは不可避なもの | シア キル時セリフ |
5 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
6 | XPブースト+10% | ステータス |
7 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
8 | すぐに会いましょう | シアのホロ |
9 | アウトバックスナック | 武器チャーム |
10 | ディープダイブ | ロード画面 |
11 | 蜘蛛の糸 | ランページのスキン |
12 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
13 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
14 | XPブースト+10% | ステータス |
15 | かわいい努力 | ワットソン キル時セリフ |
16 | バグバディー | 武器チャーム |
17 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
18 | バグザッパー | ワットソンのフレーム |
19 | 天才のひらめき | ワットソンのホロ |
20 | 警告の色 | トリプルテイクのスキン |
21 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
22 | XPブースト+10% | ステータス |
23 | ヴァルキリーのキル数 | ヴァルキリーのトラッカー |
24 | ヴァルキリーの与ダメージ | ヴァルキリーのトラッカー |
25 | 空中進化 | ヴァルキリーのスキン |
26 | ヴァルキリーの勝利数 | ヴァルキリーのトラッカー |
27 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
28 | テンポラルスケール | フラットラインのスキン |
29 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
30 | XPブースト+10% | ステータス |
31 | 機知に富んだ家族 | ロード画面 |
32 | 空中アクロバット | ヴァルキリーのフレーム |
33 | 血で血を洗えば | ヴァルキリー キル時セリフ |
34 | 喰らいな! | ヴァルキリーのホロ |
35 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
36 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
37 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
38 | XPブースト+10% | ステータス |
39 | 夜警 | ブラッドハウンドのホロ |
40 | ネスト | ブラッドハウンドのフレーム |
41 | 目と耳 | R-301のスキン |
42 | 常勝のハンター | ブラッドハウンド キル時セリフ |
43 | 止まり木 | 武器チャーム |
44 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
45 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
46 | ホライゾンのキル数 | ホライゾンのトラッカー |
47 | XPブースト+10% | ステータス |
48 | ホライゾンの与ダメージ | ホライゾンのトラッカー |
49 | フラッター | ランページのスキン |
50 | 生物発光 | ホライゾンのスキン |
51 | ホライゾンの勝利数 | ホライゾンのトラッカー |
52 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
53 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
54 | XPブースト+10% | ステータス |
55 | バグアウト | 武器チャーム |
56 | シア | BGMパック |
57 | 科学の神秘の一端 | ホライゾンのホロ |
58 | ラッシュランディング | ホライゾンのフレーム |
59 | 変化を受け入れる | ホライゾン キル時セリフ |
60 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
61 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
62 | XPブースト+10% | ステータス |
63 | 盗聴 | ロード画面 |
64 | バズキル | 武器チャーム |
65 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
66 | 気をつけろよ | ジブラルタルのホロ |
67 | クイーンクラッチ | ジブラルタルのフレーム |
68 | みんな成長していく | ジブラルタル キル時セリフ |
69 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
70 | XPブースト+10% | ステータス |
71 | 変化はいいこと | ライフライン キル時セリフ |
72 | ヒートトリートメント | ライフラインのフレーム |
73 | コールドブラッド | ライフラインのホロ |
74 | データ駆動型 | ライフラインのスキン |
75 | スナップディシジョン | スピットファイアのスキン |
76 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
77 | APEXコイン×100 | APEXコイン |
78 | 僕の友達に挨拶して | パスファインダーのホロ |
79 | フラッシー | パスファインダーのフレーム |
80 | 虹色の羽 | パスファインダーのスキン |
81 | オンディスプレイ | 武器チャーム |
82 | 今昔 | パスファインダー キル時セリフ |
83 | 細胞分裂 | R-99のスキン |
84 | 完成形の細胞 | ハボックのスキン |
85 | 大ファン | ロード画面 |
86 | コラプトハイブ | チャージライフルのスキン |
87 | 似たもの親子 | ロード画面 |
88 | 新たな始まり | 武器チャーム |
89 | 侵略 | ウイングマンのスキン |
90 | 積み重なる痕跡 | ディヴォーションのスキン |
91 | 知能の渦 | エモート |
92 | レアAPEXパック×1 | APEXパック |
93 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
94 | サブストラクチャー | センチネルのスキン |
95 | 日記 | ロード画面 |
96 | ソウル・インビクタス | シア スカイダイブエモート |
97 | 複雑な擬態 | ヘムロックのスキン |
98 | クラフトメタル×120 | クラフトメタル |
99 | スーパーレアAPEXパック×1 | APEXパック |
100 | 共生関係 | ボルトのスキン |
110 | フェイタルインジェクト | ボルトのスキン |
ランページのダメージや性能の違い
ちなみにシーズン10で追加された「ランページのダメージや性能の違い」は、別記事で詳しく解説しています。
-
【Apex Legends】ランページのダメージや性能の違い【LMG】
Apex Legendsのシーズン10となる「エマージェンス」配信により、新たに追加されたLMGのランページ。
今回の記事ではこの「ランページ」の性能の違いや、テルミットグレネードによる強化を解説します。続きを見る
KD1未満でダイアモンドになる方法
そのほか「KD1未満でダイアモンドになる方法」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【Apex Legends】KD1未満でダイアモンドになる方法【ランク分布】
Apex Legendsのランク分布の中で突然比率が下がる、プラチナの上となるダイアモンド(ダイヤモンド)。
今回の記事では、KD1未満の私が「ダイアモンド(ダイヤモンド)」に昇格した方法について解説します。続きを見る
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題
🎁ちょっと見せます ブラックフライデーセール商品