2018年12月12日のアップデートにより、大きな変更が加えられた各武器のダメージ係数。
今回の記事では「ヘッドショット倍率」や、各武器の部位別ダメージについてまとめます。
武器別のダメージ係数
今回のアップデートで「SG(バックショット)」と「ボルトアクションライフル」を除いた全てが弱体化。
傾向としてヘッドショット以外のダメージが全体的に低くなり、キルまでに必要な時間が長くなりました。
とくに「自動式ライフル」の弱体化が著しく、前腕および下半身のダメージが「0.80倍」となっています。
武器種 | 頭 | 上半身 | 下腹部 / 上腕 | 前腕 / 手 / 脚 |
---|---|---|---|---|
アサルトライフル | 2.00倍 | 0.85倍 | 0.85倍 | 0.85倍 |
LMG / MMG | 2.00倍 | 0.85倍 | 0.85倍 | 0.85倍 |
サブマシンガン | 2.00倍 | 0.85倍 | 0.85倍 | 0.85倍 |
ショットガン(バックショット) | 1.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 |
ショットガン(スラグ) | 2.00倍 | 1.00倍 | 1.00倍 | 0.85倍 |
セミオートライフル | 1.80倍 | 0.85倍 | 0.85倍 | 0.85倍 |
自動式ライフル | 1.70倍 | 1.00倍 | 0.80倍 | 0.80倍 |
ボルトアクションライフル | 2.20倍 | 1.00倍 | 1.00倍 | 0.93倍 |
旧パッチとのダメージ倍率比較
2018年12月12日のアップデート適用後のダメージ倍率と、それ以前のダメージ倍率との比です。
例えばアサルトライフルは、ヘッドショットを除くダメージが「新パッチで0.15倍減少」しています。
武器種 | 頭 | 上半身 | 下腹部 / 上腕 | 前腕 / 手 / 脚 |
---|---|---|---|---|
アサルトライフル | - | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
LMG / MMG | - | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
サブマシンガン | - | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
ショットガン(バックショット) | - | - | - | - |
ショットガン(スラグ) | - | - | - | -0.15 |
セミオートライフル | - | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
自動式ライフル | - | - | -0.20 | -0.20 |
ボルトアクションライフル | - | - | - | - |
各武器の部位別ダメージ
記載されている数値は、各武器で最大ダメージを与えた場合の「キルに必要な最低弾数(BTK)」です。
ただし「12g Automatic」と「M30 Drilling」に関しては、バックショットでのダメージ係数となっており、
それぞれのダメージは「5ダメージ×32ペレット」「5ダメージ×48ペレット」で計算しています。
また「VGO」に関してはダメージデータが確認されていませんが、他と同じ「25.1」としています。
武器名 | 分類 | 頭 | 上半身 | 下腹部 / 上腕 | 前腕 / 手 / 脚 |
---|---|---|---|---|---|
Sturmgewehr 1-5 | AR | 2 | 5 | 5 | 5 |
Gewehr 43 | DMR | 2 | 3 | 3 | 3 |
M1A1 Carbine | DMR | 2 | 4 | 4 | 4 |
M1907 SF | AR | 2 | 5 | 5 | 5 |
Turner SMLE | DMR | 2 | 3 | 3 | 3 |
StG 44 | AR | 2 | 5 | 5 | 5 |
Selbstlader 1916 | DMR | 2 | 3 | 3 | 3 |
Gewehr 1-5 | DMR | 2 | 3 | 3 | 3 |
STEN | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
Suomi KP/-31 | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
MP40 | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
MP28 | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
EMP | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
MP34 | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
M1928A1 | SMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
KE7 | LMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
MG 34 | MMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
12g Automatic | SG | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bren Gun | LMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
Lewis Gun | LMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
M30 Drilling | SG | 1 | 1 | 1 | 1 |
FG-42 | LMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
MG 42 | MMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
VGO | MMG | 2 | 5 | 5 | 5 |
Lee-Enfield No.4 Mk Ⅰ | ボルト | 1 | 2 | 2 | 2 |
Model 8 | 自動式 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Gewehr M95/30 | ボルト | 1 | 2 | 2 | 2 |
ZH-29 | 自動式 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Krag-Jørgensen | ボルト | 1 | 2 | 2 | 2 |
RSC | 自動式 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Kar98k | ボルト | 1 | 2 | 2 | 2 |
参考元:Battlefield V TTK Change List - 12-12-2018