時間がない時でも「手軽に栄養がとれる朝食を作ろう」という目的で開発された、カロリーメイト。
今回の記事では5大栄養素をバランスよく配合したカロリーメイトの成分を、種類別に比較します。
WEBムービー
https://www.youtube.com/watch?v=YeCx6ow13Pk
ブロックタイプ
カロリーメイトの代名詞と言えるブロックタイプの種類は、最も多い全5種類。
味ごとの成分差はあるものの、いずれの項目も僅かなことから大きな差はないと言えます。
強いて言えば「チーズ味」にナトリウムが多く「チョコレート味」にカリウムが多いくらいです。
| 成分 | プレーン | チーズ | フルーツ | チョコレート | メープル |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 200kcal | ||||
| タンパク質 | 4g | 4.2g | 4.1g | 4.3g | 4g |
| 脂質 | 11g | 11.1g | 11.1g | 11.2g | 11.3g |
| 糖質 | 20.9g | 20.4g | 20.5g | 20g | 20.1g |
| 食物繊維 | 1g | ||||
| ナトリウム | 140mg | 185mg | 155mg | 160mg | 150mg |
| カリウム | 55mg | 50mg | 50mg | 85mg | 55mg |
| カルシウム | 100mg | ||||
| 鉄 | 1.25mg | ||||
| マグネシウム | 25mg | ||||
| リン | 40mg | 50mg | 40mg | 45mg | 45mg |
| ビタミンA | 112.5μg | ||||
| ビタミンB1 | 0.25mg | ||||
| ビタミンB2 | 0.3mg | ||||
| ビタミンB6 | 0.25mg | ||||
| ビタミンB12 | 0.5μg | ||||
| ナイアシン | 2.75mg | ||||
| バントテン酸 | 1.4mg | ||||
| 葉酸 | 50μg | ||||
| ビタミンC | 20mg | ||||
| ビタミンD | 1.25μg | ||||
| ビタミンE | 2mg | ||||
ゼリータイプ
ゼリータイプには「アップル味」と「ライム&グレープフルーツ味」の2種類しかありません。
味の好みがなければ食塩相当量が少なく、かつリンが多い「アップル味」がオススメです。
| 成分 | アップル | ライム&グレープフルーツ |
|---|---|---|
| エネルギー | 200kcal | |
| タンパク質 | 8.2g | |
| 脂質 | 4.4g | |
| 炭水化物 | 33.2g | |
| 糖質 | 31.2g | |
| 食物繊維 | 2g | |
| 食塩相当量 | 0.08g | 0.11g |
| カルシウム | 200mg | |
| マグネシウム | 50mg | |
| リン | 175mg | 165mg |
| ビタミンA | 385μg | |
| ビタミンB1 | 0.6mg | |
| ビタミンB2 | 0.7mg | |
| ビタミンB6 | 0.7mg | |
| ビタミンB12 | 1.2μg | |
| ナイアシン | 6.5mg | |
| バントテン酸 | 2.4mg | |
| 葉酸 | 120μg | |
| ビタミンD | 2.8μg | |
| ビタミンE | 3.2mg | |
ドリンクタイプ
カロリーメイトのドリンクタイプは、ブロックタイプに次ぐ全4種類。
成分的にはタンパク質が多く、糖質が少ない「カフェオレ味」と、
カリウム・鉄・リンが多い「ココア味」の2択だと言えるでしょう。
| 成分 | カフェオレ | コーヒー | ココア | コーンスープ |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 200kcal | |||
| タンパク質 | 10g | 7.6g | 7.6g | 7.6g |
| 脂質 | 4.4g | |||
| 糖質 | 28.6g | 31g | 31g | 31g |
| 食物繊維 | 2.5g | |||
| ナトリウム | 290mg | 275mg | 300mg | 340mg |
| カリウム | 140mg | 140mg | 180mg | 170mg |
| カルシウム | 70mg | |||
| 鉄 | 1.3mg | 1.3mg | 2.5mg | 1.3mg |
| マグネシウム | 26mg | |||
| リン | 100mg | 100mg | 120mg | 110mg |
| ビタミンA | 225μg | |||
| ビタミンB1 | 0.5mg | |||
| ビタミンB2 | 0.6mg | |||
| ビタミンB6 | 0.5mg | |||
| ビタミンB12 | 1μg | |||
| ナイアシン | 5.5mg | |||
| バントテン酸 | 2.8mg | |||
| 葉酸 | 100μg | |||
| ビタミンC | 40mg | |||
| ビタミンD | 2.5μg | |||
| ビタミンE | 4mg | |||
種類別比較
ブロックタイプは「プレーン味」の成分。
ゼリータイプは「アップル味」の成分。
ドリンクは「カフェオレ味」の成分。
ロングライフは「チョコレート味」で、店頭販売を行なっていない賞味期限3年の備蓄専用品です。
表に記載されていない項目は、公式の成分表示に見当たらないものです。
| 成分 | ブロック | ゼリー | ドリンク | ロングライフ |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 200kcal | 200kcal | 200kcal | 200kcal |
| タンパク質 | 4g | 8.2g | 10g | 4.3g |
| 脂質 | 11g | 4.4g | 4.4g | 11.2g |
| 炭水化物 | - | 33.2g | - | - |
| 糖質 | 20.9g | 31.2g | 28.6g | 20g |
| 食物繊維 | 1g | 2g | 2.5g | 1g |
| 食塩相当量 | - | 0.08g | - | - |
| ナトリウム | 140mg | - | 290mg | 160mg |
| カリウム | 55mg | - | 140mg | 85mg |
| カルシウム | 100mg | 200mg | 70mg | 100mg |
| 鉄 | 1.25mg | - | 1.3mg | - |
| マグネシウム | 25mg | 50mg | 26mg | 25mg |
| リン | 40mg | 175mg | 100mg | 45mg |
| ビタミンA | 112.5μg | 385μg | 225μg | 112.5μg |
| ビタミンB1 | 0.25mg | 0.6mg | 0.5mg | 0.25mg |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 0.7mg | 0.6mg | 0.3mg |
| ビタミンB6 | 0.25mg | 0.7mg | 0.5mg | 0.25mg |
| ビタミンB12 | 0.5μg | 1.2μg | 1μg | 0.5μg |
| ナイアシン | 2.75mg | 6.5mg | 5.5mg | 2.75mg |
| バントテン酸 | 1.4mg | 2.4mg | 2.8mg | 1.4mg |
| 葉酸 | 50μg | 120μg | 100μg | 50μg |
| ビタミンC | 20mg | - | 40mg | 20mg |
| ビタミンD | 1.25μg | 2.8μg | 2.5μg | 1.25μg |
| ビタミンE | 2mg | 3.2mg | 4mg | 2mg |
| 単価 | 100円(2本) | 200円(1個) | 200円(1缶) | 店頭販売無し |
充足率
「日本人の食事摂取基準(2015年版)」を元にした、1日に必要な成分の充足率です。
記載の割合は「ブロックタイプ(プレーン味)」のもので、200kcal当たりの成分です。
まとめ
コストを気にしなければ、200kcal当たりで全ての成分に優れた「ゼリータイプ」に軍配が上がります。
欠点は糖質が多く、ナトリウム・カリウム・鉄・ビタミンCの成分表記が見当たらない点です。
これは単純に記載されていないだけなのか、それとも本当に成分として含まれていないのか。
少なくともカロリーメイトの摂取は多忙時にとどめ、バランスの良い食事を心がけましょう。
- 安価に200kcalを確保するなら「ブロックタイプ」
- カルシウムやビタミンが最も多いのは「ゼリータイプ」
- タンパク質と食物繊維が最も多いのは「ドリンクタイプ」
- 脂質が最も多いのは「ブロックタイプ」
- 糖質が最も多いのは「ゼリータイプ」
- 「ゼリータイプ」にはナトリウム・カリウム・鉄・ビタミンCの表記がない

🛒人気の商品が日替わりで登場。毎日お得なタイムセール
📖500万冊の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimited
🎵高音質な空間オーディオを体験しよう。Amazon Music Unlimited
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験キャンペーン
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
続きはこちら ⇒ 最新のレビュー記事を見る



