2019年5月16日に報道発表された、ドコモから発売されるスマートフォンの2019年夏モデル。
今回の記事では実際に各端末でベンチマークを実行して、各スマートフォンの性能を比較します。
ベンチマーク比較
下記ベンチマークは、2019年夏の時点で購入可能な「2018~2019年冬春モデル」も併記しており、検索フォームへ発表時期(例:19夏)を入力すると、任意の発売時期に表示項目を絞れます。
ちなみに比較表の掲載スコアは、ベンチマークソフト「AnTuTu benchmark」を使用しています。
さらにスマホ別の掲載画像は、各ベンチマークを3回以上計測したうえでの「スコア最大値」です。
また未発売のモデルにつきましては、ベンチマークを回収次第追加する予定です。
Antutu Ver.7 | 型番 | Total | CPU | GPU | UX | MEM | 発表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R3 | SH-04L | 303160 | 107924 | 129290 | 58479 | 7467 | 19夏 |
arrows Be3 | F-02L | 72248 | 33719 | 12144 | 20239 | 6146 | 19夏 |
Galaxy S10 | SC-03L | 354401 | 114503 | 156085 | 71830 | 11983 | 19夏 |
Galaxy S10+ | SC-04L | - | - | - | - | - | 19夏 |
Google Pixel 3a | - | - | - | - | - | - | 19夏 |
HUAWEI P30 Pro | HW-02L | 246952 | 81251 | 101398 | 50222 | 14081 | 19夏 |
LG style2 | L-01L | 69105 | 31578 | 12100 | 19004 | 6423 | 19夏 |
Xperia Ace | SO-02L | 91482 | 39317 | 19879 | 25854 | 6432 | 19夏 |
Xperia 1 | SO-03L | 358434 | 119753 | 156824 | 71131 | 10726 | 19夏 |
AQUOS sense2 | SH-01L | 72064 | 33463 | 12090 | 21223 | 5288 | 18秋 |
Galaxy Feel2 | SC-02L | 121996 | 52957 | 26700 | 35725 | 6614 | 18秋 |
Galaxy Note9 | SC-01L | 283564 | 86666 | 128691 | 59990 | 8217 | 18秋 |
Google Pixel 3 | - | 226912 | 63020 | 109634 | 42939 | 11319 | 18秋 |
Xperia XZ3 | SO-01L | 252791 | 68018 | 116503 | 59694 | 8576 | 18秋 |
らくらくスマートフォン me | F-01L | 71444 | 33421 | 12190 | 21015 | 4818 | 18秋 |
スペック簡易比較
各CPUで表記している「SDM」とは「Snapdragon」のことです。
名称 | CPU | RAM | ROM | 解像度 | microSD | 発表 |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R3 | SDM855 | 6GB | 128GB | 1440×3120 | 対応 | 19夏 |
arrows Be3 | SDM450 | 3GB | 32GB | 1080×2220 | 対応 | 19夏 |
Galaxy S10+ | SDM855 | 8GB | 128GB | 1440×3040 | 対応 | 19夏 |
Galaxy S10+ | SDM855 | 8GB | 128GB | 1440×3040 | 対応 | 19夏 |
Google Pixel 3a | SDM670 | 4GB | 64GB | 1080×2220 | × | 19夏 |
HUAWEI P30 Pro | Kirin 980 | 6GB | 128GB | 1080×2340 | 対応 | 19夏 |
LG style2 | SDM450 | 4GB | 64GB | 1080×2160 | 対応 | 19夏 |
Xperia Ace | SDM630 | 4GB | 64GB | 1080×2160 | 対応 | 19夏 |
Xperia 1 | SDM855 | 6GB | 64GB | 1644×3840 | 対応 | 19夏 |
AQUOS sense2 | SDM450 | 3GB | 32GB | 1080×2160 | 対応 | 18秋 |
Galaxy Feel2 | Exynos 7885 | 4GB | 32GB | 720×1480 | 対応 | 18秋 |
Galaxy Note9 | SDM845 | 6GB | 128GB | 1440×2960 | 対応 | 18秋 |
Google Pixel 3 | SDM845 | 4GB | 64GB / 128GB | 1080×2160 | × | 18秋 |
Xperia XZ3 | SDM845 | 4GB | 64GB | 1440×2880 | 対応 | 18秋 |
らくらくスマートフォン me | SDM450 | 3GB | 32GB | 720×1280 | 対応 | 18秋 |
AQUOS R3(SH-04L)
AQUOS R3 公式ページ 2019年6月1日発売
arrows Be3(F-02L)
arrows Be3 公式ページ 2019年6月7日発売
Galaxy S10(SC-03L)
Galaxy S10 公式ページ 2019年6月1日発売
Galaxy S10+(SC-04L)
Galaxy S10+ 公式ページ 2019年6月1日発売
Google Pixel 3a
Google Pixel 3a 公式ページ 2019年6月7日発売
HUAWEI P30 Pro(HW-02L)
HUAWEI P30 Pro 公式ページ 2019年夏発売予定
LG style2(L-01L)
LG style2 公式ページ 2019年7月12日発売
Xperia Ace(SO-02L)
Xperia Ace 公式ページ 2019年6月1日発売
Xperia 1(SO-03L)
Xperia 1 公式ページ 2019年6月14日発売
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線、月額0円でau回線