2022年5月11日にドコモより発表された、2022年の新商品(夏モデル)となる全8機種のスマートフォン。
今回の記事ではこの「夏モデル」を実際に各端末でベンチマークを実行して、各スマホの性能を比較します。
2022年夏モデル価格表
機種の掲載順序は、下記のベンチマークと同じく「五十音順」です。
またドコモの夏モデルのうち、スマホではない「arrows ケータイ ベーシック F-41C」は割愛しています。
製品名 | 型番 | 本体価格 | カエドキ | 12回 | 24回 | 36回 |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R7 | SH-52C | 198,000円 | 4,993円 | 16,500円 | 8,250円 | 5,500円 |
AQUOS wish2 | SH-51C | 22,000円 | 非対応 | 1,833円 | 916円 | 611円 |
Galaxy A53 5G | SC-53C | 59,400円 | 1,492円 | 4,950円 | 2,475円 | 1,650円 |
Galaxy S22 | SC-51C | 122,012円 | 2,951円 | 10,167円 | 5,083円 | 3,389円 |
Galaxy S22 Ultra | SC-52C | 178,244円 | 4,363円 | 14,853円 | 7,426円 | 4,951円 |
Xperia 1 IV | SO-51C | 190,872円 | 4,797円 | 15,906円 | 7,953円 | 5,302円 |
Xperia 10 IV | SH-52C | 64,152円 | 1,813円 | 5,346円 | 2,673円 | 1,782円 |
Xperia Ace III | SO-53C | 34,408円 | 1,151円 | 2,867円 | 1,433円 | 955円 |
※カエドキ ⇒ 23か月目にいつでもカエドキプログラムを利用した場合の月額目安
その他の列は、その回数で分割を組んだ場合の月額目安
ベンチマーク比較
下記掲載値は、左から製品名、ドコモの型番、Antutuベンチマークによる実測値、発表時期の順です。
また検索フォームへ発表時期(例:22夏)を入力すると、任意の期間で表示項目を絞れます。
ちなみに比較表の掲載スコアは、ベンチマークソフト「AnTuTu benchmark」を使用しています。
さらにスマホ別の掲載画像は、各ベンチマークを3回以上計測したうえでの「スコア最大値」です。
Ver.9
Antutu Ver.9 | 型番 | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX | 発表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense6 | SH-54B | 316052 | 109981 | 58249 | 64393 | 83429 | 21冬 |
AQUOS wish2 | SH-51C | 348952 | 122086 | 78165 | 62948 | 85753 | 22夏 |
arrows We | F-51B | 290424 | 98170 | 66367 | 60087 | 65800 | 21冬 |
Galaxy A22 5G | SC-56B | 291206 | 100400 | 57927 | 67259 | 65620 | 21冬 |
Galaxy A53 5G | SC-53C | 422090 | 122459 | 113974 | 72087 | 113570 | 22夏 |
Galaxy S22 | SC-51C | 900056 | 218761 | 364290 | 162333 | 154672 | 22夏 |
Galaxy S22 Ultra | SC-52C | 859877 | 203334 | 338699 | 164810 | 153034 | 22夏 |
Xperia 1 IV | SO-51C | 802738 | 176010 | 365746 | 136225 | 124757 | 22夏 |
Xperia 5 III | SO-53B | 677745 | 158197 | 275250 | 110416 | 133882 | 21冬 |
Xperia 10 IV | SO-52C | 393935 | 121328 | 101499 | 65418 | 105690 | 22夏 |
Xperia Ace III | SO-53C | 309026 | 97388 | 73014 | 58571 | 80053 | 22夏 |
あんしんスマホ | KY-51B | 291316 | 97852 | 67077 | 61271 | 65116 | 21冬 |
らくらくスマートフォン | F-52B | 289538 | 99449 | 66566 | 60596 | 62927 | 21冬 |
Ver.8
Antutu Ver.8 | 型番 | 総合 | CPU | GPU | MEM | UX | 発表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R6 | SH-51B | 577720 | 136272 | 262676 | 98500 | 80272 | 21夏 |
AQUOS sense6 | SH-54B | 283505 | 102279 | 63394 | 60831 | 57001 | 21冬 |
AQUOS wish2 | SH-51C | 304028 | 114512 | 58823 | 62817 | 67876 | 22夏 |
arrows Be4 Plus | F-41B | 145977 | 57348 | 22729 | 35839 | 30061 | 21夏 |
arrows We | F-51B | 268791 | 91156 | 69755 | 57301 | 50579 | 21冬 |
Galaxy A22 5G | SC-56B | 259812 | 94170 | 55880 | 63849 | 45913 | 21冬 |
Galaxy A52 5G | SC-53B | 333298 | 115277 | 77670 | 68245 | 72106 | 21夏 |
Galaxy A53 5G | SC-53C | 365607 | 109651 | 104551 | 68466 | 82939 | 22夏 |
Galaxy S21 5G | SC-51B | 648823 | 183072 | 263117 | 114079 | 88555 | 21夏 |
Galaxy S22 | SC-51C | 783541 | 195654 | 369933 | 120566 | 97388 | 22夏 |
Galaxy S22 Ultra | SC-52C | 731183 | 186173 | 320828 | 131686 | 92496 | 22夏 |
Xperia 1 III | SO-51B | 689831 | 191310 | 291961 | 116304 | 90256 | 21夏 |
Xperia 1 IV | SO-51C | 620859 | 137652 | 294694 | 105713 | 82800 | 22夏 |
Xperia 5 III | SO-53B | 605525 | 151697 | 271625 | 95004 | 87199 | 21冬 |
Xperia 10 IV | SO-52C | 332389 | 115908 | 82780 | 63370 | 70331 | 22夏 |
Xperia Ace III | SO-53C | 268394 | 90848 | 70504 | 54706 | 52336 | 22夏 |
あんしんスマホ | KY-51B | 268860 | 90152 | 71253 | 56663 | 50792 | 21冬 |
らくらくスマートフォン | F-52B | 251741 | 90971 | 51093 | 57387 | 52290 | 21冬 |
スマートフォン一覧
一部のベンチマークは通信環境が悪い中で計測したものがありますが、当然無修正です。
AQUOS R7(SH-52C)
AQUOS R7 2022年7月15日発売
カラーは「ブラック」「シルバー」の2色です。
ただし「シルバー」は、ドコモオンラインショップ限定カラーです。
AQUOS wish2(SH-51C)
AQUOS wish2 2022年6月24日発売
カラーは「ホワイト」「チャコール」「ブルー」「コーラル」の4色です。
Galaxy A53 5G(SC-53C)
Galaxy A53 5G 2022年5月27日発売
カラーは「オーサムブルー」「オーサムホワイト」「オーサムブラック」の3色です。
Galaxy S22(SC-51C)
Galaxy S22 2022年4月21日発売
カラーは「ファントムホワイト」「ファントムブラック」「ピンクゴールド」の3色です。
Galaxy S22 Ultra(SC-52C)
Galaxy S22 Ultra 2022年4月21日発売
カラーは「バーガンディ」「ファントムブラック」の2色です。
Xperia 1 IV(SO-51C)
Xperia 1 IV 2022年6月3日発売
カラーは「ブラック」「アイスホワイト」「パープル」の3色です。
Xperia 10 IV(SO-52C)
Xperia 10 IV 2022年7月8日発売
カラーは「ミント」「ホワイト」「ブラック」「ラベンダー」の4色です。
ただし「ラベンダー」は、ドコモオンラインショップ限定カラーです。
-
【SO-52C】Xperia 10 IVのベンチマーク【性能比較】
2022年7月8日にドコモから発売された、SONYの5G対応スマートフォンであるXperia 10 IV(SO-52C)。
今回の記事ではこの「Xperia 10 IV」のベンチマークをまとめ、他のXperiaと性能について比較します。続きを見る
Xperia Ace III(SO-53C)
Xperia Ace III 2022年6月10日発売
カラーは「ブリックオレンジ」「グレー」「ブラック」の3色です。
※AnTuTu BenchmarkではGPUが0の結果となるため、AnTuTu Liteを利用しています。(Ver.9)
2021~2022年冬春モデル ベンチマーク
ちなみに「2021~2022年冬春モデル ベンチマーク」は、別記事で詳しく解説しています。
-
-
【ドコモ】2021~2022年冬春モデル ベンチマーク【性能比較】
2021年10月6日に発表された、ドコモから発売されるスマートフォンの2021~2022年冬春モデル。
今回の記事では実際に各端末でベンチマークを実行して、各スマートフォンの性能を比較します。続きを見る
引用元:docomo
スマホ料金最適化 ⇒ 月額290円でドコモ回線