Escape from Tarkovにおいて最も重要な弾薬を射出可能な、アサルトライフルやサブマシンガンなどの武器。
今回の記事ではこの「武器」について、エルゴノミクス・命中精度・反動・連射速度などをまとめます。
武器の性能とは?
DURABILITY:武器自体の耐久性
WEAPON MASTERING:武器の熟練度(上昇に応じて、武器操作時の動作が変化する)
ERGONOMICS:エルゴノミクス(ADSの速度やADSの音、およびADSのスタミナ消費量に影響する)
ACCURACY:命中精度(狙った場所からのブレを表すため、小さいほど精度が高い)
SIGHTING RANGE:射程距離(使用するサイトにより増減する)
VERTICAL RECOIL:垂直反動(縦方向に対するブレの強さ)
HORIZONTAL RECOIL:水平反動(横方向に対するブレの強さ)
MUZZULE VELOCITY:射出される弾の速度(使用する弾薬により増減する)
TYPES OF FIRE:射撃モード(S - Single Fire、B - Burst Fire、F - Full Auto)
CALIBER:使用する弾薬(この表記により、装填可能な弾薬が決まる)
FIRE RATE:1分間に射出可能な弾数(RPMとも呼ばれる)
EFFECTIVE DISTANCE:有効射程
武器性能比較
人:エルゴノミクス
命中:命中精度
射程:射程距離
垂直:垂直反動
水平:水平反動
弾速:射出される弾の速度
連射:1分間に射出可能な弾数
有効:有効射程
射撃:射撃モード
弾薬:使用する弾薬(記事の横スペースと検索の関係上、弾薬のドットやエックスなどを省略している)
種別 | 武器名 | 人 | 命中 | 射程 | 垂直 | 水平 | 弾速 | 連射 | 有効 | 射撃 | 弾薬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[AC] | ADAR 2-15 | 59 | 2.1 | 100 | 85 | 232 | 876 | 800 | 500 | S | 55645 |
[AC] | TX-15 | 74 | 1.33 | 100 | 67 | 182 | 874 | 800 | 500 | S | 55645 |
[AC] | SKS | 45 | 1.72 | 500 | 149 | 328 | 700 | 40 | 400 | S | 76239 |
[AC] | SKS Hunting | 43 | 2.41 | 500 | 149 | 328 | 700 | 40 | 400 | S | 76239 |
[AC] | VPO-209 | 42 | 2.23 | 300 | 183 | 306 | 593 | 600 | 300 | S | 366 |
[AC] | VPO-101 | 45 | 2.17 | 500 | 216 | 351 | 864 | 600 | 400 | S | 76251 |
[AC] | VPO-136 | 42 | 2.23 | 500 | 136 | 281 | 716 | 600 | 400 | S | 76239 |
[AR] | AK-101 | 50 | 1.25 | 500 | 99 | 241 | 979 | 650 | 650 | SF | 55645 |
[AR] | AK-102 | 58 | 1.25 | 500 | 101 | 238 | 979 | 600 | 650 | SF | 55645 |
[AR] | AK-103 | 50 | 1.42 | 500 | 119 | 256 | 746 | 600 | 650 | SF | 76239 |
[AR] | AK-104 | 58 | 1.77 | 500 | 126 | 256 | 746 | 600 | 650 | SF | 76239 |
[AR] | AK-105 | 58 | 1.72 | 500 | 96 | 240 | 910 | 600 | 650 | SF | 54539 |
[AR] | AK-74M | 50 | 1.38 | 500 | 85 | 237 | 910 | 650 | 650 | SF | 54539 |
[AR] | AK-74N | 43 | 2.06 | 500 | 91 | 239 | 910 | 650 | 650 | SF | 54539 |
[AR] | AKM | 38 | 2.06 | 500 | 135 | 281 | 716 | 600 | 400 | SF | 76239 |
[AR] | AKMN | 39 | 2.06 | 500 | 134 | 281 | 716 | 600 | 400 | SF | 76239 |
[AR] | AKMS | 38 | 2.06 | 500 | 137 | 285 | 716 | 600 | 400 | SF | 76239 |
[AR] | AKMSN | 38 | 2.06 | 500 | 137 | 285 | 716 | 600 | 400 | SF | 76239 |
[AR] | AKS-74N | 43 | 2.06 | 500 | 87 | 238 | 910 | 650 | 650 | SF | 54539 |
[AR] | AS VAL | 50 | 0.69 | 420 | 44 | 78 | 295 | 900 | 400 | SF | 939 |
[AR] | Ash-12 | 61 | 1.63 | 600 | 148 | 439 | 289 | 650 | 650 | SF | 12755 |
[AR] | M4A1 | 56 | 1.9 | 600 | 85 | 235 | 866 | 800 | 500 | SF | 55645 |
[AR] | SA-58 | 56 | 2.61 | 500 | 196 | 336 | 737 | 700 | 900 | SF | 76251 |
[AR] | DT MDR 5.56x45 | 78 | 1.36 | 100 | 73 | 203 | 880 | 650 | 500 | SF | 55645 |
[AR] | DT MDR 7.62x51 | 80 | 1.32 | 100 | 104 | 245 | 810 | 650 | 500 | SF | 76251 |
[AR] | HK416A5 | 61 | 1.8 | 300 | 83 | 219 | 852 | 850 | 500 | SF | 55645 |
[AR] | AKS-74U | 53 | 3.44 | 500 | 90 | 268 | 735 | 650 | 300 | SF | 54539 |
[AR] | AKS-74UB | 39 | 3.47 | 500 | 88 | 264 | 737 | 650 | 300 | SF | 54539 |
[AR] | AKS-74UN | 53 | 3.44 | 500 | 90 | 268 | 735 | 650 | 300 | SF | 54539 |
[AR] | AK-74 | 43 | 2.06 | 500 | 92 | 240 | 910 | 650 | 650 | SF | 54539 |
[AR] | AKS-74 | 43 | 2.06 | 500 | 88 | 239 | 910 | 650 | 650 | SF | 54539 |
[SR] | DVL-10 | 45 | 0.45 | 100 | 64 | 318 | 839 | 30 | 1000 | S | 76251 |
[SR] | VPO-215 | 32 | 1.7 | 100 | 110 | 263 | 818 | 30 | 1000 | S | 366 |
[SR] | Mosin infantry | 6 | 0.76 | 600 | 189 | 546 | 927 | 30 | 1000 | S | 76254 |
[SR] | Mosin sniper | 6 | 0.76 | 600 | 189 | 546 | 927 | 30 | 1000 | S | 76254 |
[SR] | T-5000 | 53 | 0.65 | 100 | 89 | 340 | 826 | 30 | 1000 | S | 76251 |
[SR] | Model 700 | 26 | 0.77 | 100 | 143 | 515 | 826 | 30 | 1000 | S | 76251 |
[SR] | SV-98 | 35 | 0.55 | 500 | 140 | 468 | 880 | 30 | 1000 | S | 76254 |
[MG] | PRK-16 | 49 | 1.65 | 600 | 71 | 197 | 839 | 650 | 650 | SF | 54539 |
[MR] | SR-25 | 51 | 1.49 | 300 | 154 | 331 | 787 | 700 | 900 | S | 76251 |
[MR] | R11 | 57 | 0.77 | 100 | 130 | 269 | 799 | 700 | 900 | S | 76251 |
[MR] | SVDS | 32 | 1.03 | 600 | 173 | 382 | 825 | 700 | 900 | S | 76254 |
[MR] | VSS | 53 | 0.34 | 420 | 44 | 78 | 295 | 900 | 400 | SF | 939 |
[MR] | M1A | 43 | 1.38 | 500 | 146 | 262 | 783 | 700 | 700 | S | 76251 |
[HG] | SR1MP | 82 | 20.63 | 100 | 520 | 325 | 410 | 30 | 50 | S | 921 |
[HG] | M9A3 | 75 | 9.97 | 200 | 500 | 272 | 446 | 30 | 50 | S | 919 |
[HG] | M1911A1 | 82 | 12.03 | 200 | 514 | 344 | 278 | 30 | 50 | S | 114323 |
[HG] | FN MK2 | 86 | 8.25 | 200 | 320 | 233 | 706 | 30 | 50 | S | 5728 |
[HG] | FN MK2 FDE | 86 | 8.25 | 200 | 320 | 233 | 706 | 30 | 50 | S | 5728 |
[HG] | GLOCK 17 | 90 | 13.75 | 200 | 354 | 252 | 446 | 30 | 50 | S | 919 |
[HG] | GLOCK 18C | 90 | 13.75 | 200 | 338 | 269 | 437 | 1200 | 50 | SF | 919 |
[HG] | P226R | 86 | 11 | 200 | 475 | 296 | 446 | 30 | 50 | S | 919 |
[HG] | RB | 81 | 10.31 | 100 | 364 | 208 | 265 | 30 | 50 | S | 918 |
[HG] | PM(t) | 80 | 11 | 100 | 510 | 325 | 288 | 30 | 50 | S | 918 |
[HG] | PM | 85 | 11 | 100 | 510 | 325 | 288 | 30 | 50 | S | 918 |
[HG] | Silenced Steckin | 79 | 11.11 | 200 | 237 | 135 | 290 | 750 | 50 | SF | 918 |
[HG] | Steckin Automatic | 75 | 11 | 200 | 455 | 260 | 288 | 750 | 50 | SF | 918 |
[HG] | TT | 75 | 12.03 | 100 | 630 | 315 | 420 | 30 | 50 | S | 76225 |
[HG] | TT Gold | 75 | 12.03 | 100 | 630 | 315 | 420 | 30 | 50 | S | 76225 |
[HG] | MP-443 | 80 | 20.63 | 100 | 520 | 325 | 449 | 30 | 50 | S | 919 |
[SMG] | MP9 | 84 | 7.22 | 200 | 55 | 249 | 384 | 900 | 200 | SF | 919 |
[SMG] | MP9-N | 87 | 7.22 | 200 | 53 | 249 | 384 | 1100 | 200 | SF | 919 |
[SMG] | P90 | 75 | 3.44 | 200 | 46 | 231 | 738 | 900 | 200 | SF | 5728 |
[SMG] | MP5 | 70 | 6.88 | 200 | 40 | 187 | 384 | 800 | 200 | SBF | 919 |
[SMG] | MP5 Kurz | 75 | 7.56 | 200 | 72 | 317 | 384 | 900 | 200 | SBF | 919 |
[SMG] | MP7A1 | 67 | 8.34 | 300 | 50 | 170 | 703 | 950 | 200 | SF | 4630 |
[SMG] | MP7A2 | 67 | 8.34 | 300 | 50 | 170 | 703 | 950 | 200 | SF | 4630 |
[SMG] | PP-9 | 70 | 8.59 | 100 | 65 | 235 | 283 | 1000 | 100 | SF | 918 |
[SMG] | PP-91 | 70 | 8.59 | 100 | 65 | 235 | 283 | 900 | 100 | SF | 918 |
[SMG] | PP-91-01 | 63 | 6.88 | 100 | 52 | 188 | 289 | 900 | 100 | SF | 918 |
[SMG] | MPX | 59 | 5 | 300 | 35 | 173 | 299 | 850 | 500 | SF | 919 |
[SMG] | Saiga-9 | 52 | 2.41 | 200 | 47 | 195 | 377 | 650 | 300 | S | 919 |
[SMG] | Vitayaz-SN | 55 | 3.44 | 200 | 47 | 196 | 377 | 700 | 200 | SF | 919 |
[SMG] | PPSH-41 | 36 | 7.22 | 100 | 47 | 220 | 312 | 1000 | 200 | SF | 76225 |
[SG] | MP-133 | 49 | 42.97 | 100 | 296 | 370 | 437 | 30 | 70 | S | 12 |
[SG] | MP-153 | 40 | 23.38 | 100 | 228 | 292 | 489 | 40 | 70 | S | 12 |
[SG] | Model 870 | 48 | 44.69 | 100 | 291 | 364 | 437 | 30 | 70 | S | 12 |
[SG] | Saiga 12ga | 53 | 32.66 | 100 | 234 | 390 | 426 | 40 | 70 | S | 12 |
[SG] | TOZ-106 | 68 | 32.66 | 100 | 468 | 390 | 437 | 30 | 70 | S | 20 |
EFT情報まとめ
武器系 | 防具系 | その他 |
---|---|---|
武器性能比較 | リグ性能比較 | タルコフ最新価格検索 |
弾薬性能比較 | アーマー性能比較 | キーボード設定一覧 |
- | ヘルメット性能比較 | フリーマーケット利用方法 |