NTT西日本により長らく提供されていた、3年自動延伸型割引サービスの光もっともっと割。
今回の記事では2018年5月1日から新しく提供されている、光はじめ割について解説します。
※料金比較対象は「ファミリータイプ」で、全て税抜きの料金です。
光もっともっと割とは?
2018年4月30日まで提供されていた、3年自動延伸型の割引サービスです。
2年目まで大きく割引されたうえ、3年目以降から100円ずつ割引されるという内容です。
割引対象サービスを利用の個人名義同士なら、さらに300円の割引まで受けられます。
旧割引料金一覧表
ファミリー | 通常料金 | もっともっと割 | Webもっともっと割 | グループ割 |
---|---|---|---|---|
1年目 | 5,400円 | 4,300円 | 3,810円 | 3,510円 |
2年目 | 5,400円 | 4,300円 | 3,810円 | 3,510円 |
3年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 | 3,510円 |
4年目 | 5,400円 | 4,010円 | 3,810円 | 3,510円 |
5年目 | 5,400円 | 3,910円 | 3,810円 | 3,510円 |
6年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,810円 | 3,510円 |
7年目 | 5,400円 | 3,710円 | 3,710円 | 3,410円 |
8年目 | 5,400円 | 3,610円 | 3,610円 | 3,310円 |
9年目 | 5,400円 | 3,610円 | 3,610円 | 3,310円 |
旧割引料金グラフ
光はじめ割とは?
2018年5月1日から提供されている、2年自動延伸型の割引サービスです。
もっともっと割に比べて割引が少なくなった反面、違約金が大きく減少しています。
さらにもっともっと割と同様に「グループ割」との組み合わせも可能です。
光はじめ割料金一覧表
ファミリー | 通常料金 | 光はじめ割 | グループ割 |
---|---|---|---|
1年目 | 5,400円 | 4,300円 | 4,000円 |
2年目 | 5,400円 | 4,300円 | 4,000円 |
3年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
4年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
5年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
6年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
7年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
8年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
9年目 | 5,400円 | 4,110円 | 3,810円 |
光はじめ割料金比較グラフ
光はじめ割は安いのか?
新旧割引料金比較表
ファミリー | 通常料金 | もっともっと割 | 旧割引下限 | 光はじめ割 | 新割引下限 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,510円 | 4,300円 | 4,000円 |
2年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,510円 | 4,300円 | 4,000円 |
3年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,510円 | 4,110円 | 3,810円 |
4年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,510円 | 4,110円 | 3,810円 |
5年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,510円 | 4,110円 | 3,810円 |
6年目 | 5,400円 | 3,810円 | 3,510円 | 4,110円 | 3,810円 |
7年目 | 5,400円 | 3,710円 | 3,410円 | 4,110円 | 3,810円 |
8年目 | 5,400円 | 3,610円 | 3,310円 | 4,110円 | 3,810円 |
9年目 | 5,400円 | 3,610円 | 3,310円 | 4,110円 | 3,810円 |
新旧割引料金差額表
ファミリー | 旧割引下限 | 新割引下限 | 差額 |
---|---|---|---|
1年目 | 3,510円 | 4,000円 | +490円 |
2年目 | 3,510円 | 4,000円 | +490円 |
3年目 | 3,510円 | 3,810円 | +300円 |
4年目 | 3,510円 | 3,810円 | +300円 |
5年目 | 3,510円 | 3,810円 | +300円 |
6年目 | 3,510円 | 3,810円 | +300円 |
7年目 | 3,410円 | 3,810円 | +400円 |
8年目 | 3,310円 | 3,810円 | +500円 |
9年目 | 3,310円 | 3,810円 | +500円 |
新旧割引料金比較グラフ
まとめ
新旧の割引サービスを比較して言えることは、月額料金が増加したということです。
おそらくコラボ光の登場によって「光事業は卸に専念する方針」に変更されたためでしょう。
- 光はじめ割は2年自動延伸型の割引サービス
- 光はじめ割は違約金が大きく減少した
- 光はじめ割でもグループ割が使える
- 2018年5月1日以降は、もっともっと割に新規申し込みできない
- 光はじめ割はもっともっと割に比べ、月額料金が高い
- 光はじめ割はもっともっと割に比べ、Web限定の割引がない
🪙今年最後のAmazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎧移動中が学習時間。Audible 3ヶ月99円キャンペーン
🎵空間オーディオ対応。最初の3か月無料で音楽聴き放題
📣お買い物の前に。最大12%ポイントアップキャンペーン