
2026年のアップデートにより、復活した新年特別ステップアップ募集と2026新年SSRニケ選択ボックス。
今回の記事ではこの「2026新年SSRニケ選択ボックス」の効果と入手方法、昨年との内容を比較します。
2026新年SSRニケ選択ボックスとは
2026新年SSRニケ選択ボックス
使用すると合流するニケを選択できるボックス
慎重に選ぼう
2026新年SSRニケ選択ボックスの入手方法
2026新年SSRニケ選択ボックスは、期間限定で開催中の「新年特別ステップアップ募集」で入手できます。
ただし4段階まで募集を行う必要があり、それぞれの段階ごとに一定の「ジュエル」を消費します。
合計ジュエル6,600個を消費して「31回の募集」かつ、SSRニケ選択権の獲得だと考えると悪くないです。
| ステップ | 消費ジュエル | 募集回数 |
|---|---|---|
| 1段階 | 100個 | 1回 |
| 2段階 | 1,500個 | 10回 |
| 3段階 | 2,000個 | 10回 |
| 4段階 | 3,000個 | 10回 |
| 合計 | 6,600個 | 31回 |
新年特別ステップアップ募集のやり方
新年特別ステップアップ募集は、ある段階を募集するたびに次の段階の募集を繰り返していくだけです。
最終的に上記のメッセージが表示される4段階目を終えれば、
目的の「2026新年SSRニケ選択ボックス」が獲得できます。
補足として、2026新年SSRニケ選択ボックスと2025新年SSRニケ選択ボックスは「解説文」が全く同じです。
アイコンのデザインも似通っているため、アイテムの名前と後述する選択可能なニケの数で見分けましょう。
2026新年SSRニケ選択ボックスの使い方
2026新年SSRニケ選択ボックスを使うには、まずインベントリから選択して「使う」を選択します。
次にニケのリストが表示されたら、①で任意のニケを選択して、②の「決定」でその選択を確定させます。
ニケを選択して「決定」さえ押さなければ、画面を閉じて元の状態(使用前)に戻すことができます。
2025新年SSRニケ選択ボックスとの違い
2026新年SSRニケ選択ボックスと2025新年SSRニケ選択ボックスの内容の違いをまとめました。
文字の検索に対応しているうえ、テーブル上をクリックして並べ替えを行えば簡単に内容を比較できます。
| 選択可能なニケ(五十音順) | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| D | ○ | ○ |
| D:キラーワイフ | ○ | ○ |
| K | ○ | - |
| アイン | ○ | ○ |
| アドミ | ○ | ○ |
| アリア | ○ | ○ |
| アリス | ○ | ○ |
| アリス:ワンダーランドバニー | ○ | ○ |
| アルカナ | ○ | - |
| アンカー:イノセントメイド | ○ | - |
| ウンファ | ○ | ○ |
| ウンファ:タクティカルアップ | ○ | - |
| エード | ○ | ○ |
| エード:エージェントバニー | ○ | - |
| エクシア | ○ | ○ |
| エピネル | ○ | ○ |
| エマ | ○ | ○ |
| エマ:タクティカルアップ | ○ | - |
| エレグ | ○ | ○ |
| キリ | ○ | ○ |
| ギロチン | ○ | ○ |
| クエンシー:エスケープクイーン | ○ | ○ |
| クラスト | ○ | - |
| クレイ | ○ | ○ |
| クロウ | ○ | ○ |
| ココア | ○ | ○ |
| サクラ | ○ | ○ |
| シグナル | ○ | ○ |
| ジャッカル | ○ | ○ |
| シュガー | ○ | ○ |
| ジュリア | ○ | ○ |
| センチ | ○ | ○ |
| ソーダ | ○ | ○ |
| ソーダ:トゥインクルバニー | ○ | ○ |
| ソラ | ○ | - |
| ソリン | ○ | ○ |
| ソリン:フロストチケット | ○ | - |
| ツバイ | ○ | ○ |
| ティア | ○ | ○ |
| ディーゼル | ○ | ○ |
| デルタ:ニンジャシーフ | ○ | - |
| トーブ | ○ | ○ |
| ドラー | ○ | ○ |
| トリナ | ○ | - |
| ドレイク | ○ | ○ |
| トロニー | ○ | ○ |
| ナガ | ○ | ○ |
| ネロ | ○ | ○ |
| ノイズ | ○ | ○ |
| ノベル | ○ | ○ |
| ノワール | ○ | ○ |
| バイパー | ○ | ○ |
| ビスケット | ○ | ○ |
| ファントム | ○ | ○ |
| フォルクヴァン | ○ | ○ |
| ブラン | ○ | ○ |
| ブリッド | ○ | ○ |
| プリバティ | ○ | ○ |
| プリバティ:アンカインド | ○ | ○ |
| プリム | ○ | ○ |
| ブレッディ | ○ | - |
| フローラ | ○ | ○ |
| ベイ | ○ | ○ |
| ベスティー | ○ | ○ |
| ベスティー:タクティカルアップ | ○ | - |
| ペッパー | ○ | ○ |
| ヘルム | ○ | ○ |
| ポリ | ○ | ○ |
| ボリューム | ○ | ○ |
| マクスウェル | ○ | ○ |
| マスト | ○ | ○ |
| マスト:ロマンチックメイド | ○ | - |
| マナ | ○ | - |
| マルチャーナ | ○ | ○ |
| ミランダ | ○ | ○ |
| ミルク | ○ | ○ |
| ミルク:ブルーミングバニー | ○ | - |
| メアリー | ○ | ○ |
| メイデン | ○ | ○ |
| モラン | ○ | ○ |
| ヤン | ○ | ○ |
| ユニ | ○ | ○ |
| ユルハ | ○ | ○ |
| ラプラス | ○ | ○ |
| リター | ○ | ○ |
| ルージュ | ○ | ○ |
| ルドミラ | ○ | ○ |
| ルピー | ○ | ○ |
| ルマニ | ○ | ○ |
| レオナ | ○ | ○ |
| ロザンナ | ○ | ○ |
参考リンク:12月30日のアップデートについて




















