多岐に渡るミッションを達成することで報酬を獲得できる、期間限定イベントのSurvivor Pass:Vikendi。
今回の記事ではこの「Survivor Pass:Vikendi」で達成可能なミッションを、カテゴリーごとにまとめます。
ミッションを達成するために
表示されている各ミッションは、下記条件を満たしていないと達成することができません。
そのほか気絶させたプレイヤーとキルしたプレイヤーが異なる場合、双方のキルとしてカウントされます。
またミッションには「Premium Survivor Pass」所持者限定のミッションがあります。
記事内で緑字のミッションは「プレミアムミッション」ですので、注意して下さい。
ミッションを達成できる条件
- マッチ中に3分以上生存している(5分以上の生存が条件となっている場合を除く)
- カスタムマッチではない
- イベントモードではない
- トレーニングモードではない
- Premium Survivor Passを購入して、プレミアムミッションに挑戦している
デイリーミッション
毎日更新されるミッションで、最大1つのミッションに限り変更できます。
ミッションの一例
デイリーミッションの一例 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
SOLOで20分プレイ | 0 / 20 | 750 |
Sanhokにて60分プレイ | 0 / 60 | 1500 |
医療用キットを5個使用 | 0 / 5 | 2000 |
ミッションの変更方法
デイリーミッションを開き、右上にある「円のようなマーク」を選択します。
変更したいミッションを選択し「青いチェックマーク」で確定します。
すると、このようにミッションが変更されます。
ウィークリーミッション
毎週追加されるミッションで、過去のミッションも達成対象となります。
プレミアムという表記があるミッションは「Premium Survivor Pass」が必要です。
WEEK 1の内容
WEEK 1のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
1回のマッチでMicro UZIを使用し300発以上射撃する | 0 / 5 | 3000 |
レッドゾーン内に入って車両を止める | 0 / 5 | 6000 |
ARで30キルする | 0 / 30 | 8000 |
チームメイトを10回蘇生 | 0 / 10 | 6000 |
SOLOでドン勝を獲得する | 0 / 1 | 8000 |
15分以上生存 | 0 / 15 | 8000 |
包帯を使わずにプレイ | 0 / 15 | 3000 |
1回のマッチでアイテムを50個取得する | 0 / 10 | 3000 |
1回のマッチで1キル以上する | 0 / 10 | 6000 |
SMGで35キルする | 0 / 35 | 6000 |
WEEK 2の内容
WEEK 2のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
Myltaにて回復/ブーストアイテムを1回以上使用 | 0 / 10 | 3000 |
50m以内の距離で20人の敵をキルする | 0 / 20 | 6000 |
任意の水上車両で10km移動する | 0 / 10000 | 6000 |
バギーで500km運転する | 0 / 500000 | 8000 |
DUOでドン勝を獲得する | 0 / 1 | 8000 |
1回のマッチで敵に500ダメージ与える | 0 / 1 | 6000 |
死亡したプレイヤーからアイテムを100個取得 | 0 / 100 | 3000 |
チームメイトを12回蘇生 | 0 / 12 | 3000 |
敵の防弾ベストを15回破壊 | 0 / 15 | 6000 |
1回のマッチでMylta(Erangel)に降り立ち敵を3人キルする | 0 / 1 | 8000 |
WEEK 3の内容
WEEK 3のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
Quarry(Sanhok)に降り立つ | 0 / 15 | 3000 |
QBZで5キルする | 0 / 5 | 6000 |
Paradise Resort(Sanhok)内で回復/ブーストアイテムを30個使用 | 0 / 30 | 6000 |
手榴弾で7キルする | 0 / 7 | 8000 |
SQUADでドン勝を獲得する | 0 / 1 | 8000 |
補給物資からアイテムを20個取得 | 0 / 20 | 3000 |
100m以上離れた距離で15人の敵をキルする | 0 / 15 | 6000 |
ボートで25km運転する | 0 / 25000 | 6000 |
近接武器で5キルする | 0 / 5 | 8000 |
Sanhokでチームメイトを6回蘇生 | 0 / 6 | 3000 |
WEEK 4の内容
WEEK 4のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
回復/ブーストアイテムを使わずに5分以上生存 | 0 / 10 | 3000 |
1回のマッチで手榴弾を10個使用 | 0 / 3 | 6000 |
1回のマッチで3キルする | 0 / 2 | 6000 |
2500ヘルス回復する | 0 / 2500 | 8000 |
MiramarにてSQUADでプレイ | 0 / 15 | 3000 |
SQUADでトップ5に到達 | 0 / 10 | 8000 |
電磁パルスで合計2500ダメージを受ける | 0 / 2500 | 6000 |
電磁パルスによるダメージを受けずに10分以上生存 | 0 / 15 | 6000 |
ガソリンタンクを使用して車両の燃料を25回給油する | 0 / 25 | 8000 |
Mirado(Miramar)で2時間運転する | 0 / 120 | 8000 |
WEEK 5の内容
WEEK 5のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
包帯を100個使用 | 0 / 100 | 3000 |
エナジードリンクを30個飲む | 0 / 30 | 6000 |
応急処置キットを20回仕様 | 0 / 20 | 6000 |
電磁パルス内で回復/ブーストアイテムを50個使用 | 0 / 50 | 8000 |
アドレナリン注射を1回使用しヘッドショットで1キルする | 0 / 1 | 3000 |
パンチで敵を1キルする | 0 / 1 | 3000 |
車両で3人をロードキルする | 0 / 3 | 6000 |
SRを使用して300m以上の距離から敵をキルする | 0 / 1 | 6000 |
DUOでハンドガンでキルする | 0 / 2 | 8000 |
SOLOでトップ30に到達 | 0 / 30 | 8000 |
WEEK 6の内容
WEEK 6のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
10分以上生存 | 0 / 25 | 6000 |
1回のマッチで敵に100ダメージを与えて100ダメージを受ける | 0 / 1 | 6000 |
補給物資アイテムを10個取得 | 0 / 10 | 3000 |
フライパンで3キルする | 0 / 3 | 8000 |
任意の車両で10km移動する | 0 / 10000 | 3000 |
ドアを50枚壊す | 0 / 50 | 3000 |
水に飛び込み500m泳ぐ | 0 / 500 | 6000 |
火炎瓶で3キルする | 0 / 3 | 6000 |
クロスボウでキルする | 0 / 1 | 8000 |
DUOでトップ15に到達 | 0 / 15 | 8000 |
WEEK 7の内容
WEEK 7のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
1回のマッチで敵に200ダメージを与えて200ダメージを受ける | 0 / 1 | 6000 |
鎮痛剤を30回使用 | 0 / 30 | 3000 |
1回のマッチで3人のチームメイトを蘇生 | 0 / 3 | 6000 |
タイヤを100回パンクさせる | 0 / 100 | 8000 |
1回のマッチでチームメイトを2人蘇生させ、チームメイトに2回蘇生してもらう | 0 / 1 | 3000 |
アイテムを200個使用 | 0 / 200 | 6000 |
Hacienda Del Patron(Miramar)に降下し1キルする | 0 / 3 | 6000 |
武器スキンを10回取り除く「Alt + Shift + 武器クリック」 | 0 / 10 | 3000 |
ヘッドショットで10人の敵をキルする | 0 / 10 | 8000 |
SQUADでトップ7に到達 | 0 / 7 | 8000 |
WEEK 8の内容
WEEK 8のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
1回のマッチで敵に300ダメージを与えて300ダメージを受ける | 0 / 1 | 8000 |
20キルする | 0 / 20 | 6000 |
敵のヘルメットを10回破壊 | 0 / 10 | 8000 |
車両を20回破壊 | 0 / 20 | 3000 |
Mansion(Erangel)にてエモートを使用 | 0 / 1 | 3000 |
VSSで5キルする | 0 / 5 | 8000 |
窓を100枚破壊 | 0 / 100 | 8000 |
Dino Park(Vikendi)にて10回以上パルクールする | 0 / 1 | 3000 |
パラシュートで1km以上移動する | 0 / 10 | 6000 |
チームメイトを3回蘇生 | 0 / 3 | 6000 |
WEEK 9の内容
WEEK 9のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
1回のマッチで4キルする | 0 / 1 | 6000 |
マッチの終了まで応急処置キットを使わずに5分以上生存 | 0 / 10 | 3000 |
DUOでトップ2に到達 | 0 / 1 | 8000 |
マッチの終了までSR/DMRで誰もキルせずに10分以上生存 | 0 / 5 | 6000 |
ヘッドショットで敵をキルする | 0 / 3 | 3000 |
近接武器で敵を1キルする | 0 / 1 | 3000 |
死亡したプレイヤーからAWMを1個取得 | 0 / 1 | 8000 |
4倍スコープを装備した武器で10キルする | 0 / 10 | 6000 |
敵にダメージを与えかつダメージを受けヘルスを100回復する | 0 / 1 | 6000 |
SOLOで3キル以内でドン勝する | 0 / 1 | 8000 |
WEEK 10の内容
WEEK 10のミッション内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
10分以上プレイしたマッチで200ダメージ以上を受ける | 0 / 1 | 3000 |
1回のマッチで200ヘルス回復する | 0 / 3 | 6000 |
医療用キットを2個使用 | 0 / 2 | 6000 |
1回のマッチで5キルする | 0 / 1 | 8000 |
SQUADでトップ4に到達 | 0 / 5 | 6000 |
1回のマッチで包帯、応急キット、医療用キット1個ずつ使用 | 0 / 1 | 3000 |
1回のマッチでエナジードリンク、鎮痛剤、アドレナリン注射を1回ずつ使用 | 0 / 1 | 3000 |
1回のマッチで3キルする | 0 / 3 | 8000 |
補給物資からAWMを1個取得 | 0 / 1 | 6000 |
Bootcamp(Sanhok)にて2倍スコープを装備したQBUを使用し、 敵をヘッドショットでキルする | 0 / 1 | 8000 |
ビギナーミッション
初心者がゲームに慣れることを目的とした、基本的なミッションです。
ビギナーミッションの内容 | 進行度 | 獲得XP |
---|---|---|
2倍スコープを拾う | 0 / 1 | 1500 |
2倍スコープを装備した武器でキルする | 0 / 1 | 1500 |
死亡したプレーヤーからアイテムを1個取得 | 0 / 1 | 1500 |
武器スキンを1個取り除く「Alt + Shift + 武器クリック」 | 0 / 1 | 1500 |
Pochinki(Erangel)に降り立つ | 0 / 1 | 1500 |
Pecado(Miramar)に降り立つ | 0 / 1 | 1500 |
Bootcamp(Sanhok)に降り立つ | 0 / 1 | 1500 |
Pochinki(Erangel)に降り立ち1キルする | 0 / 1 | 1500 |
Pecado(Miramar)に降り立ち1キルする | 0 / 1 | 1500 |
Bootcamp(Sanhok)に降り立ち1キルする | 0 / 1 | 1500 |
あなたが壊したの! | 0 / 1 | 4500 |
あなたが壊したの!の達成条件
ビギナーミッションの最下部にある「あなたが壊したの!」の達成条件はこちらです。
-
【PUBG】任務「あなたが壊したの!」の達成条件【クリア方法】
現在PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSで行われている、ビギナーミッションの「あなたが壊したの!」
今回の記事では、この任務「英語表記:Oh, the Things You'll Break!」の達成方法と注意点を解説します。続きを見る
プレミアムミッション
課金コンテンツの「Premium Survivor Pass購入者」のみが挑戦できるミッションです。
全てがリンクミッションとなっており、1段目を達成することで2段目に挑戦することができます。
プレミアムミッションの内容 | 進行度 | 獲得報酬 |
---|---|---|
Vikendiでマッチする | 0 / 5 | XP 3000 |
「Vikendiにて氷水の中で10m以下に潜る」 | 0 / 10 | 軍用ホットパンツ |
Vikendiにて車両を運転しながらレッドゾーン内に入り車両を駐車する | 0 / 5 | XP 3000 |
「Vikendiの電磁パルス内で回復/ブーストアイテムを1回以上使用」 | 0 / 10 | Medieval - ヘルメット(レベル3) |
Dino Park(Vikendi)に降り立つ | 0 / 5 | XP 3000 |
「Dino Park(Vikendi)に降り立ち1キルする) | 0 / 10 | クバンカ(ストライプ) |
Cosmodrome(Vikendi)に降り立つ | 0 / 5 | XP 3000 |
「Cosmodrome(Vikendi)に降り立ち1キルする」 | 0 / 10 | ヘビーファーコート(ストライプ) |
Castle(Vikendi)に降り立つ | 0 / 5 | XP 3000 |
「Castle(Vikendi)に降り立ち1キルする」 | 0 / 10 | Arctic Digital - M416 |
-
-
【PUBG】Survivor Pass:Vikendiとは?【プレミアム】
PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDSで現在開催されている、期間限定イベントのSurvivor Pass:Vikendi。
今回の記事ではこの「Survivor Pass:Vikendi」の内容や、Premium Survivor Passについて解説します。続きを見る
チャレンジミッション
すべてのウィークリーミッションを達成した、ハードコアプレイヤー向けのミッションです。
それぞれの条件を満たさなければ、ミッション内容が表示されないという徹底具合です。
チャレンジ | 進行度 |
---|---|
WEEK 1 | 1回のマッチにて敵を1キルし、包帯を使わずに15分生存する |
WEEK 2 | DUOにて25m以内で3人の敵をキルし、300ダメージを与えつつトップ10に到達する |
WEEK 3 | 1回のマッチにてQuarry(Sanhok)に降り立ち、100m以上からQBZで敵を2キルする |
WEEK 4 | MiramarにてSQUADでMiradoを10分間運転し、トップ5に到達する |
WEEK 5 | ? |
WEEK 6 | シングルマッチにてパラシュートで500m降下し、300m泳ぎ、車両で3km移動する |