期間限定イベントのSurvivor Pass:Vikendiにおいて、報酬が飛躍的に増加するPremium Survivor Passの存在。
今回の記事ではこの「Premium Survivor Pass」による無料状態との違いや、獲得可能な全報酬を解説します。
目次
- 1 Survivor Pass報酬紹介動画
- 2 プレミアムの違い
- 3 報酬について
- 4 プレミアム専用報酬
- 5 レベル1 ~ レベル7の報酬
- 6 レベル8 ~ レベル14の報酬
- 7 レベル15 ~ レベル21の報酬
- 8 レベル22 ~ レベル28の報酬
- 9 レベル29 ~ レベル35の報酬
- 10 レベル36 ~ レベル42の報酬
- 11 レベル43 ~ レベル49の報酬
- 12 レベル50 ~ レベル56の報酬
- 13 レベル57 ~ レベル63の報酬
- 14 レベル64 ~ レベル70の報酬
- 15 レベル71 ~ レベル77の報酬
- 16 レベル78 ~ レベル84の報酬
- 17 レベル85 ~ レベル91の報酬
- 18 レベル92 ~ レベル100の報酬
- 19 まとめ
Survivor Pass報酬紹介動画
プレミアムの違い
Premium Survivor Passを購入すると、一般のプレイヤーに比べて多くの報酬を獲得できます。
さらにレベルアップでBPブーストを獲得していくと、クレートとの交換に役立つBPもより多く得られます。
ちなみにノーマルの場合は「最大25個」で、プレミアムの場合は「最大125個」の報酬が得られます。
ノーマルとプレミアムの違い
- プレミアムミッション専用報酬を獲得できる
- 60個以上の限定スキンや、エモートを獲得できる
- レベルアップに応じて、ボーナスBPやボーナスXPを獲得できる
- シーズンを通して、最大20%のBPブーストが受けられる
報酬について
Survivor Pass:Vikendiの報酬は、ノーマルとプレミアムの2種類があります。
前者の非課金状態で得られる報酬は上段のみで、プレミアムは両方となります。
プレミアム専用報酬
Premium Survivor Passを購入し、専用のミッションを達成することで得られるスキンです。
レベル1 ~ レベル7の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
1 | XP 10000 | |
2 | 千鳥格子の布マスク(アイボリー) | Velocity - SKS |
3 | 静かに! | |
4 | XP 5000 | |
5 | #1 | BP 500 |
6 | 勝利のダンス3 | |
7 | BP 300 | スタッズシューズ |
レベル8 ~ レベル14の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
8 | Arctic Digital - Micro Uzi | |
9 | BP 1000 | |
10 | ブルークーポン | Crimson Snowflake - QBZ |
11 | BPブースト2%(合計+2%) | |
12 | 勝利 | ヘビーファーコート(ブラック) |
13 | XP 5000 | |
14 | BP 300 | Arctic Digital - UMP9 |
レベル15 ~ レベル21の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
15 | 誓い | |
16 | Frostbite - R1895 | |
17 | Arctic Digital - AUG | BP 500 |
18 | スキニージーンズブルー | |
19 | Arctic Digital - AWM | |
20 | ブルークーポン | The Leopardセーター |
21 | BP 300 | XP 5000 |
レベル22 ~ レベル28の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
22 | GO GO GO | |
23 | BPブースト2%(合計+4%) | |
24 | Velocity - P92 | |
25 | ウッドランドカモフェイス | BP 500 |
26 | スノージャケット(レッド) | |
27 | 勝利のダンス4 | |
28 | BP 300 | ウィンドペンチェックパンツ(ブルー) |
レベル29 ~ レベル35の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
29 | BP 700 | |
30 | ブルークーポン | Arctic Digital - M16A4 |
31 | ガスマスク(軍用) | |
32 | BPブースト2%(合計+6%) | |
33 | 下がれ! | |
34 | Arctic Digital - Kar98k | |
35 | BP 300 | XP 4000 |
レベル36 ~ レベル42の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
36 | ピンストライプスラックス(ブラック) | |
37 | Custom Lightning Racer - ヘルメット(レベル1) | お願い! |
38 | 千鳥格子の布マスク(ブラウン) | |
39 | BP 1200 | |
40 | ブルークーポン | Arctic Digital - P92 |
41 | XP 3000 | |
42 | BP 300 | ムートンブーツ(ブラウン) |
レベル43 ~ レベル49の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
43 | 恥ずかしい | |
44 | ステッチレザーグローブ(アッシュ) | |
45 | BPブースト2%(合計+8%) | |
46 | クバンカ(ブラック) | |
47 | 勝利のダンス5 | |
48 | Arctic Digital - Win94 | |
49 | BP 300 | XP 5000 |
レベル50 ~ レベル56の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
50 | ブルークーポン | Leather Racer - ヘルメット(レベル1) |
51 | BP 1000 | |
52 | Velocity - AKM | |
53 | チェックプリーツスカート | |
54 | Custom Lightning - ヘルメット(レベル2) | BP 700 |
55 | ウールイヤーフラップキャップ(ブラック) | |
56 | BP 300 | BPブースト2%(合計+10%) |
レベル57 ~ レベル63の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
57 | Frostbite - VSS | |
58 | ウィンターウィンドブレーカー | |
59 | Military Medic - ヘルメット(レベル2) | |
60 | ブルークーポン | BP 500 |
61 | XP 5000 | |
62 | Arctic Digital - R45 | |
63 | BPブースト2%(合計+12%) |
レベル64 ~ レベル70の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
64 | スノーモービルレーサージャケット | |
65 | BP 700 | |
66 | カモスノーパンツ(レッド) | |
67 | Arctic Digital - SKS | |
68 | 3色スノージャケット | |
69 | BPブースト2%(合計+14%) | |
70 | ブルークーポン | Dark Flame Racer - ヘルメット(レベル1) |
レベル71 ~ レベル77の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
71 | BP 500 | |
72 | XP 7000 | |
73 | BPブースト2%(合計+16%) | |
74 | 3色スノーパンツ | |
75 | Arctic Digital - Tommy Gun | |
76 | XP 4000 | |
77 | 勝利のダンス |
レベル78 ~ レベル84の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
78 | MadDog - S12K | |
79 | BP 800 | |
80 | ブルークーポン | Frostbite - Kark98k |
81 | Arctic Digital - M24 | |
82 | BPブースト2%(合計+18%) | |
83 | 雪原カモフェイス | |
84 | XP 5000 |
レベル85 ~ レベル91の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
85 | 俺の力こぶを見てくれ | |
86 | Arctic Digital - Vector | |
87 | サバイバリストパーカー | |
88 | BP700 | |
89 | ダンス | |
90 | ブルークーポン | Leather Military - ヘルメット(レベル2) |
91 | Crimson Snowflake - P18C |
レベル92 ~ レベル100の報酬
レベル | ノーマル | プレミアム |
---|---|---|
92 | スノウデビルのバイカージャケット | |
93 | XP 5000 | |
94 | BPブースト2%(合計+20%) | |
95 | MadDog - UMP9 | |
96 | BP 1000 | |
97 | 勝利のダンス2 | |
98 | Crimson Snowflake - M416 | |
99 | かかってこい! | |
100 | ブルークーポン | 雪ヒョウ柄のスカート |
まとめ
- プレミアム未購入でも、25個のアイテムを獲得することができる
- ウィークリーミッションは、過去のミッションも達成することができる
- プレミアムを途中で購入すると、現在のレベルまでの報酬を獲得できる
- プレミアムは$9.99に設定されており、日本円で990円の課金コンコンテンツである
- プレミアムを購入しても、ミッションを達成しないと報酬は得られない
- Survivor Pass:Vikendiで獲得した報酬は、他のプレイヤーとトレードできない