AMDの最新世代Zen 2(Renoir)の「Ryzen 7 4700U」と、Intelの最新世代Comet Lake GT2のCore i7-10750H。
今回の記事ではこの2つのモバイル向けCPUを、CinebenchやPCMark 10などのベンチマークで比較します。
CPUの性能比較
Ryzen 7 4700Uは8コア/8スレッドで駆動する、TDP15Wのモバイル向けCPUです。
その一方でCore i7-10750Hは6コア/12スレッドで駆動し、基本クロック・最大クロックともに高い設計です。
性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10750H |
---|---|---|
CPUコア数 | 8コア | 6コア |
スレッド数 | 8スレッド | 12スレッド |
基本クロック | 2.0GHz | 2.6GHz |
最大ブースト・クロック | 4.1GHz | 5.0GHz |
L3キャッシュ合計 | 8MB | 12MB |
プロセス | 7nm | 14nm |
ソケット | FP6 | FCBGA1440 |
PCI Expressバージョン | PCIe 3.0 | |
最大メモリー速度 | DDR4-3200 | DDR4-2933 |
内蔵グラフィックス | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
グラフィックス周波数 | 1600MHz | 350 ~ 1150MHz |
デフォルトTDP/TDP | 15W | 45W |
CPUベンチマーク比較
毎回性能比較の慣例となっている「Cinebench」と「CPU-Z」のベンチマーク結果です。
増減率を比べると、Ryzen 7 4700Uが「Cinebench R20(Multi)で約6%優位」です。
マルチスレッドに優れるRyzen 7 4700Uと、シングルスレッドに優れるCore i7-10750Hという傾向です。
CPU性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10750H | 増減率 |
---|---|---|---|
Cinebench R20(Multi) | 2838 | 2672 | +6% |
Cinebench R20(Single) | 471 | 488 | -3% |
CPU-Z(Multi) | 3683.4 | 3372.2 | +9% |
CPU-Z(Single) | 512.2 | 524.6 | -2% |
GPUの性能比較
左の画像が、Ryzen 7 4700Uに内蔵されている「Radeon Graphics」の情報です。
右の画像が、Core i7-10750Hに内蔵されている「Intel UHD Graphics」の情報です。
GPU性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10750H |
---|---|---|
GPU名 | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
GPUコア | Renoir | Comet Lake GT2 |
プロセス | 7nm | 14nm |
ダイサイズ | 156mm² | 180mm² |
トランジスタ数 | 9800M | ? |
ROP数 | 8 | |
TMU数 | 28 | 16 |
シェーダー数 | 448 | 24 |
ピクセルフィルレート | 12.8GPixel/s | 9.2GPixel/s |
テクスチャフィルレート | 44.8GTexel/s | 18.4GTexel/s |
メモリ種類 | DDR4 | |
メモリインターフェイス | 128bit | |
メモリ容量 | 512MB | ? |
メモリ帯域幅 | 42.7GB/s | 46.8GB/s |
ブーストクロック | - | 1150MHz |
ベースクロック | 1600MHz | 350MHz |
実機サンプル仕様比較
比較対象の実機サンプルには似通ったスペックのものを用意していますが、あくまで別個体。
そのため記事内の全てのベンチマークは、参考値として認識して頂くようお願いいたします。
仕様比較 | Ryzen 7 4700U搭載PC | Core i7-10750H搭載PC |
---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit | |
メモリ | 8GB(DDR4-2666 4GB×2) | 16GB(DDR4-2933 8GB×2) |
ストレージ | 256GB SSD(NVMe) | 32GB Optane 512GB SSD(NVMe) 1TB HDD(SATA) |
GPU | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
ディスプレイ | 15.6型 | 17.3型 |
解像度 | 1,920×1,080 |
ゲーミング性能比較
GPUベンチマークを比較すると、Ryzen 7 4700Uが「Night Raidで約75%優位」です。
全体的にCore i7-10750HがRyzen 7 4700Uに勝る項目はなく、グラフィック性能で大きく劣ります。
GPU性能比較 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10750H | 増減率 |
---|---|---|---|
Night Raid | 11521 | 6591 | +75% |
Sky Diver | 9939 | 5240 | +90% |
Cloud Gate | 17144 | 10986 | +56% |
Ice Storm Extreme | 76590 | 50722 | +51% |
Ice Storm | 90421 | 71543 | +26% |
ドラゴンクエストX(1080p) | 6980 | 5837 | +20% |
ファイナルファンタジーXIV(1080p) | 2298 | 1265 | +82% |
総合性能比較(PCMark 10)
パソコンの総合的な性能を測定する目的で用いられる、ベンチマークソフト「PCMark 10」のデータです。
総合スコアで比較するなら、Ryzen 7 4700UがCore i7-10750Hに対して「約10%優位」です。
Ryzen 7 4700Uは「レンダリング」「写真編集」「コンテンツ制作」の順で、Core i7-10750Hに勝ります。
この優勢順はRyzen 7 Extreme Editionでも見られた傾向のため、Renoirの特長と言えるかもしれません。
PCMark 10 | Ryzen 7 4700U | Core i7-10750H | 増減率 |
---|---|---|---|
総合スコア | 5125 | 4656 | +10% |
基本性能 | 9567 | 10026 | -5% |
アプリ起動速度 | 12354 | 14677 | -16% |
ビデオチャット | 8613 | 7969 | +8% |
ウェブブラウジング | 8230 | 8617 | -4% |
ビジネスアプリ | 7664 | 7649 | 0% |
表計算 | 9554 | 8732 | +9% |
ワープロ | 6148 | 6701 | -8% |
コンテンツ制作 | 4982 | 3572 | +39% |
写真編集 | 7270 | 4576 | +59% |
レンダリング | 4725 | 2797 | +69% |
映像編集 | 3601 | 3562 | +1% |
🎵空間オーディオ対応。最初の4か月無料で音楽聴き放題
🎞️多彩な作品が見放題。アニメタイムズ 60日間無料体験
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験
👩❤️👨友達にプライムを紹介してポイントゲット
🇯🇵新しいWifi体験、日本上陸