業種によっては今年の夏も大活躍することとなるに違いない、毎日の作業を涼しく快適に行うための空調服。
今回の記事ではその空調服メーカーの中でも比較的高いシェアを誇る、サンエスの空調風神服を解説します。
空調風神服とは?
空調風神服とは、空調服において高いシェアを維持している「サンエスの空調服シリーズ」のことです。
対応する服にファンを組み合わせることで、工場や屋外での作業効率を上げつつ体力の消耗を抑えます。
https://www.youtube.com/watch?v=jx4WkSm7c14
空調風神服の注意
空調風神服シリーズのファンには、セットもしくは単独で販売されている「2種類」があります。
基本的には2個のファンとバッテリーと接続するためのケーブルが付属した「セット」を購入すべきです。
しかし2020年のモデルからは、2019年以前に発売されたバッテリーとの互換性がなくなってしまいました。
そのため現在最もオススメなのは、ファンを取り付ける空調服以外の全てが揃う「全部入りセット」です。
初めて空調服を導入するのであればこの全部入りセットと、お気に入りの空調服を購入しましょう。
同梱物 | ファン単独 | ファンセット | 全部入りセット |
---|---|---|---|
ファン | 1個 | 2個 | 2個 |
ファンケーブル | - | 1本 | 1本 |
バッテリー本体 | - | - | 付属 |
バッテリーケース | - | - | 付属 |
充電器 | - | - | 付属 |
空調服 | - | - | - |
ファンの違い
空調風神服のファンには大きく分けて、風量の大きい「ハイパワー」と風量が標準的な「レギュラー」に加え、気流を調整できる「ななめ型」と装着時にファンが飛び出ない「フラット型」の「4種類」があります。
そのため空調風神服を使用する環境に合わせて、適切な風量と形状のファンを選びましょう。
ちなみに右下のフォームを利用すると、任意の文字列で検索できます。(2020入力で2020年のみ抽出可能)
型番 | 販売 | 種類 | 形状 | 直径 | 厚み | 重量 | 最大風量 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD9010H | セット | ハイパワー | ななめ | φ102mm | 38mm | 約100g | 約3.7㎥/分 | 2020 |
RD9010HS | 単独 | ハイパワー | ななめ | φ102mm | 38mm | 約100g | 約3.7㎥/分 | 2020 |
RD9020H | セット | ハイパワー | フラット | φ102mm | 38mm | 約95g | 約3.7㎥/分 | 2020 |
RD9020HS | 単独 | ハイパワー | フラット | φ102mm | 38mm | 約95g | 約3.7㎥/分 | 2020 |
RD9910R | セット | レギュラー | ななめ | φ100mm | 50.0mm | 約130g | 約2.65㎥/分 | 2019 |
RD9910RS | 単独 | レギュラー | ななめ | φ100mm | 50.0mm | 約130g | 約2.65㎥/分 | 2019 |
RD9920R | セット | レギュラー | フラット | φ100mm | 50.0mm | 約125g | 約2.65㎥/分 | 2019 |
RD9920RS | 単独 | レギュラー | フラット | φ100mm | 50.0mm | 約125g | 約2.65㎥/分 | 2019 |
RD9810H | セット | ハイパワー | ななめ | φ100mm | 52.5mm | 約130g | 約3.4㎥/分 | 2018 |
RD9810HS | 単独 | ハイパワー | ななめ | φ100mm | 52.5mm | 約130g | 約3.4㎥/分 | 2018 |
RD9810R | セット | レギュラー | ななめ | φ100mm | 52.5mm | 約130g | 約2.9㎥/分 | 2018 |
RD9810RS | 単独 | レギュラー | ななめ | φ100mm | 52.5mm | 約130g | 約2.9㎥/分 | 2018 |
RD9820H | セット | ハイパワー | フラット | φ100mm | 52.5mm | 約120g | 約3.4㎥/分 | 2018 |
RD9820HS | 単独 | ハイパワー | フラット | φ100mm | 52.5mm | 約120g | 約3.4㎥/分 | 2018 |
RD9820R | セット | レギュラー | フラット | φ100mm | 52.5mm | 約120g | 約2.9㎥/分 | 2018 |
RD9820RS | 単独 | レギュラー | フラット | φ100mm | 52.5mm | 約120g | 約2.9㎥/分 | 2018 |
SCF305 | セット | ねじ式 | フラット | φ100mm | 52.0mm | 約103g | 約2.65㎥/分 | 2019 |
SCF304 | セット | ねじ式 | フラット | φ106mm | 47.2mm | 約104g | 約2.7㎥/分 | 2017 |
バッテリーの違い
空調風神服のバッテリーはファンと同じく毎年発売されており、切替可能な風量や電池容量が違います。
しかし前述の通り2020年モデルのファンには、RD9090J/RD9090AJのどちらかしか使えません。
しかもRD9090Jは、バッテリー本体「RD9090AJ」と充電器「RD9045」に「ソフトケース」が同梱のセット。
つまり2020年モデルのファンを使用する場合、対応するのは実質「RD9090AJ」に限定されると言えます。
型番 | 販売 | 風量切替 | 容量 | 重量 | 対応充電器 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|
RD9090J | セット | 3段階 | 2900mAh | 約290g | RD9045 | 2020 |
RD9090AJ | 単独 | 3段階 | 2900mAh | 約290g | RD9045 | 2020 |
RD9890J | セット | 4段階 | 5800mAh | 約280g | RD9345 | 2019 |
RD9890AJ | 単独 | 4段階 | 5800mAh | 約280g | RD9345 | 2019 |
RD9880J | セット | 4段階 | 2900mAh | 約160g | RD9345 | 2018 |
RD9880AJ | 単独 | 4段階 | 2900mAh | 約160g | RD9345 | 2018 |
RD9870J | セット | 4段階 | 5800mAh | 約275g | RD9345 | 2017 |
RD9870AJ | 単独 | 4段階 | 5800mAh | 約275g | RD9345 | 2017 |
2020年新型バッテリーの特長
2020年に発売された最新バッテリーの「RD9090AJ」には、待望のワイヤレス機能が搭載されています。
Bluetooth対応のスマートフォンもしくは別売りのワイヤレスコントローラー「RD9072」を用意することにより、ワイヤレスで風量の切り替えが行えます。
空調風神服の組み合わせ早見表
対応する空調風神服の組み合わせについて、表にまとめてみました。
ただひとつ重要なことは、2020年のモデルと2019年以前の製品に互換性が存在しないということです。
空調風神服 | 2020年モデル | 2019年モデル |
---|---|---|
ハイパワー(ななめ) | RD9010H(セット) RD9010HS(単独) | RD9810H(セット) RD9810HS(単独) |
ハイパワー(フラット) | RD9020H(セット) RD9020HS(単独) | RD9820H(セット) RD9820HS(単独) |
レギュラー(ななめ) | - | RD9910R(セット) RD9910RS(単独) |
レギュラー(フラット) | - | RD9920R(セット) RD9920RS(単独) |
バッテリー | RD9090J(セット) RD9090AJ(単独) | RD9890J(セット) RD9890AJ(単独) RD9880J(小型・セット) RD9890AJ(小型・単独) |
充電器 | RD9045 | RD9345 |
ファンケーブル | RD9030 RD9031(ロング) | RD9930 RD9931(ロング) |
コントローラー | RD9072 | RD9972 |
電池ボックス | - | RD9740 |
充電用USBケーブル | - | RD9750 |
📕毎日無料で読めるマンガアプリ「Amazon Fliptoon」
🎵空間オーディオ対応。最初の4か月無料で音楽聴き放題
🎞️多彩な作品が見放題。アニメタイムズ 60日間無料体験
✒️大人気シリーズ最大50%ポイント還元。秋マン!! 2024
🎧移動中が学習時間。Audible 30日間無料体験
続きはこちら ⇒ 最新のレビュー記事を見る