先日無事にオープンベータテストを終え、発売日が着実に近づいているCall of Duty: Black Ops 4。
今回の記事では最小動作環境と推奨動作環境に加え、3つのバージョンの違いについて解説します。
マルチプレイトレーラー
https://youtu.be/ooyjaVdt-jA
動作環境
最小動作環境
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 7 64bit、およびそれ以降 |
CPU | Intel Core i5-2500K、もしくは同等のAMD製品 |
メモリ | 8GB |
HDD | 25GBの空き容量 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB / GTX 1050 2GB AMD Radeon HD 7950 |
DirectX | Version 11.0対応ビデオカード、もしくは同等品 |
ネット環境 | ブロードバンド接続 |
サウンド | DirectX対応品 |
推奨動作環境
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 64bit |
CPU | Intel Core i7-4770K、もしくは同等のAMD製品 |
メモリ | 12GB |
HDD | 25GBの空き容量 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 |
DirectX | Version 11.0対応ビデオカード、もしくは同等品 |
ネット環境 | ブロードバンド接続 |
サウンド | DirectX対応品 |
バージョンの違い
内容 | スタンダード | デジタルデラックス | デジタルデラックス改 |
---|---|---|---|
税別価格 | 7,900円 | 11,900円 | 15,470円 |
ゲーム本編 | ○ | ○ | ○ |
Black Opsパス | × | ○ | ○ |
Call of Dutyポイント | 1,100 | 2,400 | 8,500 |
デジタルエディション ボーナスアイテム |
○ | ○ | ○ |
デジタルデラックス ボーナスアイテム |
× | ○ | ○ |
Black Opsパスとは?
ゲーム本編に加え、追加されるコンテンツセットです。
・ローンチ時に収録のゾンビマップ「極秘」が追加
・4個のゾンビマップが追加
・マルチプレイヤーマップが12個追加
・BLACKOUTで利用できる限定キャラクターが4人追加